1,973機種を、年間の電気代が少ない順に並べました。
資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトに登録された年間消費電力量と年間電気代で、数字は登録されている値そのままです。大きさごとに分けています。
機種を替えなくても、電力会社を替えると単価が変わります。あなたの町の電気代(81市)も見られます。
ここから先は広告(紹介リンク)です。上の調査価格の並びとは関係ありません。
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| インタックSPS URh3600 | 162円 | 1,940円 | 72 kWh |
| COMFEE RCD45WH1JP(E) | 193円 | 2,320円 | 86 kWh |
| アイリスオーヤマ IRSN-7A-W | 200円 | 2,400円 | 89 kWh |
| アイリスオーヤマ HRSD-V2A-W | 202円 | 2,430円 | 90 kWh |
| アイリスオーヤマ NRSD-4A-B | 225円 | 2,700円 | 100 kWh |
| アイリスオーヤマ AF42L-W | 225円 | 2,700円 | 100 kWh |
| アイリスオーヤマ IRJD-9B-W | 232円 | 2,780円 | 103 kWh |
| ベルソス RK-46L BK | 243円 | 2,920円 | 108 kWh |
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ IRSN-14A-W | 209円 | 2,510円 | 93 kWh |
| インタックSPS SUIK1510 | 221円 | 2,650円 | 98 kWh |
| Haier JR-F15KS | 515円 | 6,180円 | 229 kWh |
| Haier JR-NF148DK | 515円 | 6,180円 | 229 kWh |
| Haier JR-NF148CK | 522円 | 6,260円 | 232 kWh |
| Haier JR-XP2NF148F | 522円 | 6,260円 | 232 kWh |
| ツインバード HR-E918 | 540円 | 6,480円 | 240 kWh |
| Abitelax / Elabitax AR-151 | 540円 | 6,480円 | 240 kWh |
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| インタックSPS ICNh5103 | 394円 | 4,730円 | 175 kWh |
| インタックSPS ICNh5123 | 396円 | 4,750円 | 176 kWh |
| インタックSPS ICBNh5173 | 408円 | 4,890円 | 181 kWh |
| インタックSPS ICNh5133 | 409円 | 4,910円 | 182 kWh |
| Haier JR-BHV25A | 495円 | 5,940円 | 220 kWh |
| AQUA AQR-26R2(N) | 533円 | 6,400円 | 237 kWh |
| AQUA AQR-26R(N) | 533円 | 6,400円 | 237 kWh |
| AQUA AQR-26A(N) | 556円 | 6,670円 | 247 kWh |
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| インタックSPS SIKB3550 | 302円 | 3,620円 | 134 kWh |
| インタックSPS IRBh5170 | 369円 | 4,430円 | 164 kWh |
| インタックSPS CNef4335 | 372円 | 4,460円 | 165 kWh |
| インタックSPS CN4335 | 372円 | 4,460円 | 165 kWh |
| インタックSPS SCNsdh5253 | 511円 | 6,130円 | 227 kWh |
| アズマ JN-RE327LE | 652円 | 7,830円 | 290 kWh |
| COMFEE RCB315LS1JP(E) | 657円 | 7,880円 | 292 kWh |
| Haier JR-CVM33A | 664円 | 7,970円 | 295 kWh |
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| インタックSPS EKB9271 | 292円 | 3,510円 | 130 kWh |
| インタックSPS CBNsdh7653 | 513円 | 6,160円 | 228 kWh |
| 東芝 GR-R460FZ(UW) | 515円 | 6,180円 | 229 kWh |
| 東芝 GR-S470GZ(ZC) | 529円 | 6,350円 | 235 kWh |
| 東芝 GR-R470GW(ZC) | 529円 | 6,350円 | 235 kWh |
| 東芝 GR-T470GZ(UW) | 538円 | 6,450円 | 239 kWh |
| 東芝 GR-S460FZ(UW) | 540円 | 6,480円 | 240 kWh |
| 東芝 GR-P460FW(UW) | 540円 | 6,480円 | 240 kWh |
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| 東芝 GR-R510FZ(XK) | 488円 | 5,860円 | 217 kWh |
| 東芝 GR-R550FZ(ZC) | 511円 | 6,130円 | 227 kWh |
| インタックSPS EKB9471 | 527円 | 6,320円 | 234 kWh |
| 日立 R-HX52N-XN | 527円 | 6,320円 | 234 kWh |
| 東芝 GR-S510FZ(ZH) | 529円 | 6,350円 | 235 kWh |
| シャープ SJ-GA50E-W | 529円 | 6,350円 | 235 kWh |
| 東芝 GR-W510FZS(TH) | 533円 | 6,400円 | 237 kWh |
| 東芝 GR-T510FZ(ZH) | 536円 | 6,430円 | 238 kWh |
資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトに登録された1,973機種の年間電気代は、ふつう(まんなかの値)で7,720円、いちばん少ない機種は1,940円(インタックSPS URh3600)です。大きさで違うので、上の表は大きさごとに分けています。
年間消費電力量(kWh)に電力料金の目安単価を掛けた値で、登録値から逆算すると27円/kWhです。このページは同じ単価で1か月と1時間に直しています。実際の電気代は契約する電力会社の単価で変わります。
冷蔵庫の年間電気代はふつう(まんなか)7,720円・最少1,940円(資源エネルギー庁 省エネ型製品情報サイトの登録1,973機種・2026-10-13・Kurashigram) https://kurashigram.com/denki/fridge/機械向けの数字