東京の市場の野菜の値段を、1kgあたりに直しました。
きょう東京の市場で野菜がいくらだったかを、1kgあたりに直しました。右に並べたのは、農林水産省が全国470店で調べた店の値段です。市場から店までで何倍になるかが見えます。
| 品目 | 市場の値段(1kgあたり) | もとにした数 | 店の全国平均(1kgあたり) | 何倍 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 227円 | 27件 | 310円 | 約1.4倍 |
| だいこん | 151円 | 26件 | - | - |
| たまねぎ | 108円 | 13件 | 318円 | 約2.9倍 |
| にんじん | 148円 | 18件 | 472円 | 約3.2倍 |
| じゃがいも | 157円 | 13件 | - | - |
| はくさい | 148円 | 18件 | - | - |
| きゅうり | 605円 | 29件 | - | - |
| トマト | 540円 | 28件 | 1,083円 | 約2.0倍 |
| ミニトマト | 1,091円 | 22件 | - | - |
| ねぎ | 367円 | 25件 | 948円 | 約2.6倍 |
| レタス | 335円 | 23件 | 1,143円 | 約3.4倍 |
| ほうれんそう | 879円 | 26件 | - | - |
| こまつな | 480円 | 28件 | - | - |
| なす | 486円 | 22件 | - | - |
| ピーマン | 793円 | 21件 | - | - |
| ブロッコリー | 657円 | 22件 | - | - |
| かぼちゃ | 259円 | 13件 | - | - |
| さつまいも | 367円 | 23件 | - | - |
| さといも | 324円 | 15件 | - | - |
| なましいたけ | 1,300円 | 21件 | - | - |
| まつたけ | 20,250円 | 12件 | - | - |
| りんご | 410円 | 29件 | - | - |
| みかん | 313円 | 20件 | - | - |
| ぶどう | 1,404円 | 49件 | - | - |
| なし | 378円 | 13件 | - | - |
| かき | 331円 | 21件 | - | - |
| くり | 972円 | 9件 | - | - |
| アールスメロン | 891円 | 17件 | - | - |
市場の値段は2026-10-15の東京9市場の中値を1kgあたりに直し、そのまんなかの値(中央値)をとったものです。消費税が含まれます。東京の値段であって、全国の値段ではありません。店の全国平均は農林水産省の調査(令和8年10月5日の週・全国470店)です。
東京の卸売市場と小売の全国平均の比べ(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報と農林水産省の調査から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/機械向けの数字