2026-10-15に東京の市場で取引された値段です。
2026-10-15に東京の卸売市場で取引されたさといもの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 大田 | 243円 | 3件 |
| 豊洲 | 259円 | 6件 |
| 多摩NT | 459円 | 2件 |
| 北足立 | 497円 | 1件 |
| 淀橋 | 662円 | 1件 |
| 世田谷 | 702円 | 1件 |
| 板橋 | 778円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 324円 | 15件 |
| 2026-10-13 | 435円 | 12件 |
| 2026-10-10 | 462円 | 14件 |
| 2026-10-09 | 464円 | 13件 |
| 2026-10-08 | 464円 | 15件 |
| 2026-10-06 | 462円 | 18件 |
| 2026-10-05 | 464円 | 15件 |
| 2026-10-03 | 459円 | 14件 |
| 2026-10-02 | 486円 | 15件 |
| 2026-10-01 | 478円 | 16件 |
| 2026-09-29 | 472円 | 14件 |
| 2026-09-28 | 513円 | 18件 |
| 2026-09-26 | 508円 | 15件 |
| 2026-09-25 | 529円 | 15件 |
| 2026-09-24 | 526円 | 16件 |
| 2026-09-23 | 486円 | 15件 |
| 2026-09-19 | 540円 | 13件 |
| 2026-09-18 | 454円 | 16件 |
| 2026-09-17 | 486円 | 14件 |
| 2026-09-15 | 464円 | 10件 |
| 2026-09-14 | 540円 | 11件 |
| 2026-09-12 | 405円 | 11件 |
| 2026-09-11 | 432円 | 10件 |
| 2026-09-10 | 432円 | 9件 |
| 2026-09-08 | 378円 | 10件 |
| 2026-09-07 | 432円 | 13件 |
| 2026-09-05 | 432円 | 11件 |
| 2026-09-04 | 427円 | 10件 |
| 2026-09-03 | 446円 | 10件 |
| 2026-09-01 | 432円 | 11件 |
| 2026-08-31 | 405円 | 13件 |
| 2026-08-29 | 486円 | 12件 |
| 2026-08-28 | 378円 | 9件 |
| 2026-08-27 | 540円 | 12件 |
| 2026-08-25 | 513円 | 9件 |
| 2026-08-24 | 540円 | 13件 |
| 2026-08-22 | 540円 | 9件 |
| 2026-08-21 | 540円 | 11件 |
| 2026-08-20 | 540円 | 12件 |
| 2026-08-18 | 540円 | 7件 |
| 2026-08-17 | 572円 | 9件 |
| 2026-08-13 | 540円 | 9件 |
| 2026-08-12 | 518円 | 11件 |
| 2026-08-10 | 540円 | 11件 |
| 2026-08-08 | 486円 | 11件 |
| 2026-08-07 | 526円 | 9件 |
| 2026-08-06 | 526円 | 11件 |
| 2026-08-04 | 594円 | 11件 |
| 2026-08-03 | 621円 | 11件 |
| 2026-08-01 | 643円 | 8件 |
この50日でいちばん安かったのは324円、いちばん高かったのは643円でした。
さといもの東京の卸売市場での値段は1kgあたり324円(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/satoimo/機械向けの数字