2026-10-15に東京の市場で取引された値段です。
2026-10-15に東京の卸売市場で取引されたかきの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 豊洲 | 274円 | 5件 |
| 大田 | 317円 | 8件 |
| 多摩NT | 325円 | 2件 |
| 板橋 | 342円 | 2件 |
| 淀橋 | 389円 | 1件 |
| 北足立 | 540円 | 1件 |
| 葛西 | 1,260円 | 2件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 331円 | 21件 |
| 2026-10-13 | 331円 | 24件 |
| 2026-10-10 | 320円 | 20件 |
| 2026-10-09 | 331円 | 18件 |
| 2026-10-08 | 310円 | 24件 |
| 2026-10-06 | 331円 | 18件 |
| 2026-10-05 | 317円 | 19件 |
| 2026-10-03 | 360円 | 16件 |
| 2026-10-02 | 360円 | 15件 |
| 2026-10-01 | 360円 | 17件 |
| 2026-09-29 | 360円 | 16件 |
| 2026-09-28 | 360円 | 13件 |
| 2026-09-26 | 360円 | 11件 |
| 2026-09-25 | 403円 | 12件 |
| 2026-09-24 | 432円 | 12件 |
| 2026-09-23 | 432円 | 10件 |
| 2026-09-19 | 407円 | 6件 |
| 2026-09-18 | 396円 | 8件 |
| 2026-09-17 | 382円 | 8件 |
| 2026-09-15 | 418円 | 4件 |
| 2026-09-14 | 468円 | 7件 |
| 2026-09-12 | 518円 | 5件 |
| 2026-09-11 | 468円 | 2件 |
| 2026-09-10 | 662円 | 7件 |
| 2026-09-08 | 432円 | 1件 |
| 2026-09-07 | 518円 | 3件 |
| 2026-09-05 | 720円 | 5件 |
| 2026-09-04 | 396円 | 2件 |
| 2026-09-03 | 360円 | 1件 |
この29日でいちばん安かったのは310円、いちばん高かったのは720円でした。
かきの東京の卸売市場での値段は1kgあたり331円(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/kaki/機械向けの数字