2026-10-15に東京の市場で取引された値段です。
2026-10-15に東京の卸売市場で取引されたみかんの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 豊島 | 243円 | 1件 |
| 葛西 | 270円 | 1件 |
| 豊洲 | 284円 | 6件 |
| 淀橋 | 310円 | 2件 |
| 板橋 | 324円 | 1件 |
| 北足立 | 324円 | 1件 |
| 多摩NT | 329円 | 2件 |
| 世田谷 | 364円 | 3件 |
| 大田 | 486円 | 3件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 313円 | 20件 |
| 2026-10-13 | 302円 | 20件 |
| 2026-10-10 | 302円 | 21件 |
| 2026-10-09 | 313円 | 18件 |
| 2026-10-08 | 317円 | 20件 |
| 2026-10-06 | 321円 | 16件 |
| 2026-10-05 | 324円 | 17件 |
| 2026-10-03 | 329円 | 12件 |
| 2026-10-02 | 324円 | 13件 |
| 2026-10-01 | 324円 | 18件 |
| 2026-09-29 | 410円 | 11件 |
| 2026-09-28 | 364円 | 13件 |
| 2026-09-26 | 394円 | 14件 |
| 2026-09-25 | 378円 | 15件 |
| 2026-09-24 | 378円 | 14件 |
| 2026-09-23 | 351円 | 16件 |
| 2026-09-19 | 364円 | 12件 |
| 2026-09-18 | 378円 | 16件 |
| 2026-09-17 | 378円 | 13件 |
| 2026-09-15 | 389円 | 10件 |
| 2026-09-14 | 356円 | 7件 |
| 2026-09-12 | 518円 | 5件 |
| 2026-09-11 | 1,080円 | 3件 |
| 2026-09-10 | 432円 | 3件 |
| 2026-09-08 | 540円 | 6件 |
| 2026-09-07 | 432円 | 1件 |
| 2026-09-05 | 756円 | 5件 |
| 2026-09-04 | 594円 | 5件 |
| 2026-09-03 | 1,123円 | 9件 |
| 2026-09-01 | 540円 | 3件 |
| 2026-08-31 | 1,357円 | 6件 |
| 2026-08-29 | 1,123円 | 5件 |
| 2026-08-28 | 1,018円 | 2件 |
| 2026-08-27 | 1,080円 | 8件 |
| 2026-08-25 | 1,234円 | 3件 |
| 2026-08-24 | 1,157円 | 8件 |
| 2026-08-22 | 1,234円 | 8件 |
| 2026-08-21 | 864円 | 1件 |
| 2026-08-20 | 1,143円 | 11件 |
| 2026-08-18 | 691円 | 5件 |
| 2026-08-17 | 1,188円 | 2件 |
| 2026-08-13 | 901円 | 2件 |
| 2026-08-12 | 950円 | 4件 |
| 2026-08-10 | 1,265円 | 12件 |
| 2026-08-08 | 1,297円 | 12件 |
| 2026-08-07 | 1,256円 | 4件 |
| 2026-08-06 | 1,265円 | 16件 |
| 2026-08-04 | 1,447円 | 4件 |
| 2026-08-03 | 1,346円 | 16件 |
| 2026-08-01 | 1,247円 | 18件 |
| 2026-07-31 | 1,419円 | 6件 |
| 2026-07-30 | 1,273円 | 16件 |
| 2026-07-28 | 1,150円 | 6件 |
| 2026-07-27 | 1,311円 | 14件 |
| 2026-07-25 | 1,326円 | 13件 |
| 2026-07-24 | 1,234円 | 5件 |
| 2026-07-23 | 1,311円 | 14件 |
| 2026-07-21 | 1,357円 | 11件 |
| 2026-07-18 | 1,297円 | 13件 |
| 2026-07-17 | 1,269円 | 4件 |
この70日でいちばん安かったのは302円、いちばん高かったのは1,450円でした。
みかんの東京の卸売市場での値段は1kgあたり313円(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/mikan/機械向けの数字