2026-10-15に東京の市場で取引された値段です。
2026-10-15に東京の卸売市場で取引されたトマトの値段です。消費税が含まれます。同じころ、店で買うと全国平均で1kg 1,083円でした。約2.0倍です。
チラシは1玉・1本など、重さの分からない売り方です。1kgあたりに直すと計算した目安になるので、書かれていた値段のまま並べています。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 葛西 | 446円 | 1件 |
| 北足立 | 486円 | 3件 |
| 板橋 | 526円 | 2件 |
| 豊洲 | 540円 | 8件 |
| 豊島 | 540円 | 3件 |
| 大田 | 578円 | 7件 |
| 世田谷 | 594円 | 1件 |
| 多摩NT | 634円 | 2件 |
| 淀橋 | 638円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 540円 | 28件 |
| 2026-10-13 | 594円 | 25件 |
| 2026-10-10 | 580円 | 26件 |
| 2026-10-09 | 572円 | 27件 |
| 2026-10-08 | 551円 | 28件 |
| 2026-10-06 | 500円 | 28件 |
| 2026-10-05 | 493円 | 28件 |
| 2026-10-03 | 486円 | 26件 |
| 2026-10-02 | 486円 | 25件 |
| 2026-10-01 | 540円 | 25件 |
| 2026-09-29 | 526円 | 26件 |
| 2026-09-28 | 540円 | 25件 |
| 2026-09-26 | 540円 | 25件 |
| 2026-09-25 | 540円 | 27件 |
| 2026-09-24 | 540円 | 25件 |
| 2026-09-23 | 540円 | 26件 |
| 2026-09-19 | 567円 | 25件 |
| 2026-09-18 | 594円 | 27件 |
| 2026-09-17 | 567円 | 27件 |
| 2026-09-15 | 554円 | 26件 |
| 2026-09-14 | 540円 | 27件 |
| 2026-09-12 | 540円 | 25件 |
| 2026-09-11 | 540円 | 25件 |
| 2026-09-10 | 540円 | 28件 |
| 2026-09-08 | 540円 | 27件 |
| 2026-09-07 | 540円 | 27件 |
| 2026-09-05 | 486円 | 26件 |
| 2026-09-04 | 486円 | 26件 |
| 2026-09-03 | 486円 | 25件 |
| 2026-09-01 | 486円 | 24件 |
| 2026-08-31 | 486円 | 27件 |
| 2026-08-29 | 486円 | 24件 |
| 2026-08-28 | 472円 | 24件 |
| 2026-08-27 | 486円 | 25件 |
| 2026-08-25 | 466円 | 26件 |
| 2026-08-24 | 432円 | 24件 |
| 2026-08-22 | 459円 | 27件 |
| 2026-08-21 | 472円 | 25件 |
| 2026-08-20 | 472円 | 25件 |
| 2026-08-18 | 432円 | 27件 |
| 2026-08-17 | 459円 | 24件 |
| 2026-08-13 | 486円 | 28件 |
| 2026-08-12 | 486円 | 25件 |
| 2026-08-10 | 486円 | 28件 |
| 2026-08-08 | 466円 | 28件 |
| 2026-08-07 | 446円 | 26件 |
| 2026-08-06 | 486円 | 27件 |
| 2026-08-04 | 459円 | 26件 |
| 2026-08-03 | 446円 | 25件 |
| 2026-08-01 | 418円 | 24件 |
| 2026-07-31 | 418円 | 23件 |
| 2026-07-30 | 405円 | 26件 |
| 2026-07-28 | 405円 | 23件 |
| 2026-07-27 | 405円 | 23件 |
| 2026-07-25 | 418円 | 24件 |
| 2026-07-24 | 432円 | 23件 |
| 2026-07-23 | 439円 | 24件 |
| 2026-07-21 | 459円 | 24件 |
| 2026-07-18 | 486円 | 23件 |
| 2026-07-17 | 513円 | 23件 |
この70日でいちばん安かったのは405円、いちばん高かったのは594円でした。
トマトの東京の卸売市場での値段は1kgあたり540円(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/tomato/機械向けの数字