2026-10-15に東京の市場で取引された値段です。
2026-10-15に東京の卸売市場で取引されたねぎの値段です。消費税が含まれます。同じころ、店で買うと全国平均で1kg 948円でした。約2.6倍です。
チラシは1玉・1本など、重さの分からない売り方です。1kgあたりに直すと計算した目安になるので、書かれていた値段のまま並べています。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 大田 | 292円 | 4件 |
| 世田谷 | 292円 | 1件 |
| 豊洲 | 308円 | 7件 |
| 北足立 | 335円 | 2件 |
| 板橋 | 432円 | 2件 |
| 葛西 | 443円 | 2件 |
| 多摩NT | 443円 | 2件 |
| 淀橋 | 474円 | 2件 |
| 豊島 | 540円 | 3件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 367円 | 25件 |
| 2026-10-13 | 367円 | 28件 |
| 2026-10-10 | 421円 | 28件 |
| 2026-10-09 | 432円 | 27件 |
| 2026-10-08 | 421円 | 28件 |
| 2026-10-06 | 443円 | 27件 |
| 2026-10-05 | 432円 | 28件 |
| 2026-10-03 | 443円 | 29件 |
| 2026-10-02 | 437円 | 26件 |
| 2026-10-01 | 432円 | 26件 |
| 2026-09-29 | 432円 | 28件 |
| 2026-09-28 | 432円 | 30件 |
| 2026-09-26 | 432円 | 29件 |
| 2026-09-25 | 432円 | 28件 |
| 2026-09-24 | 432円 | 26件 |
| 2026-09-23 | 432円 | 27件 |
| 2026-09-19 | 432円 | 25件 |
| 2026-09-18 | 432円 | 25件 |
| 2026-09-17 | 421円 | 27件 |
| 2026-09-15 | 389円 | 27件 |
| 2026-09-14 | 394円 | 28件 |
| 2026-09-12 | 389円 | 29件 |
| 2026-09-11 | 378円 | 32件 |
| 2026-09-10 | 367円 | 31件 |
| 2026-09-08 | 389円 | 29件 |
| 2026-09-07 | 367円 | 29件 |
| 2026-09-05 | 367円 | 31件 |
| 2026-09-04 | 346円 | 31件 |
| 2026-09-03 | 356円 | 27件 |
| 2026-09-01 | 324円 | 29件 |
| 2026-08-31 | 324円 | 31件 |
| 2026-08-29 | 324円 | 31件 |
| 2026-08-28 | 324円 | 31件 |
| 2026-08-27 | 324円 | 29件 |
| 2026-08-25 | 324円 | 33件 |
| 2026-08-24 | 324円 | 30件 |
| 2026-08-22 | 378円 | 31件 |
| 2026-08-21 | 373円 | 30件 |
| 2026-08-20 | 389円 | 30件 |
| 2026-08-18 | 389円 | 27件 |
| 2026-08-17 | 432円 | 30件 |
| 2026-08-13 | 346円 | 31件 |
| 2026-08-12 | 324円 | 30件 |
| 2026-08-10 | 302円 | 29件 |
| 2026-08-08 | 313円 | 28件 |
| 2026-08-07 | 313円 | 28件 |
| 2026-08-06 | 302円 | 32件 |
| 2026-08-04 | 302円 | 31件 |
| 2026-08-03 | 302円 | 33件 |
| 2026-08-01 | 302円 | 33件 |
| 2026-07-31 | 281円 | 35件 |
| 2026-07-30 | 281円 | 37件 |
| 2026-07-28 | 292円 | 34件 |
| 2026-07-27 | 313円 | 34件 |
| 2026-07-25 | 281円 | 32件 |
| 2026-07-24 | 302円 | 33件 |
| 2026-07-23 | 324円 | 35件 |
| 2026-07-21 | 324円 | 31件 |
| 2026-07-18 | 362円 | 32件 |
| 2026-07-17 | 378円 | 32件 |
この70日でいちばん安かったのは281円、いちばん高かったのは443円でした。
ねぎの東京の卸売市場での値段は1kgあたり367円(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/negi/機械向けの数字