2026-10-15に東京の市場で取引された値段です。
2026-10-15に東京の卸売市場で取引されたたまねぎの値段です。消費税が含まれます。同じころ、店で買うと全国平均で1kg 318円でした。約2.9倍です。
チラシは1玉・1本など、重さの分からない売り方です。1kgあたりに直すと計算した目安になるので、書かれていた値段のまま並べています。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 北足立 | 81円 | 2件 |
| 板橋 | 86円 | 1件 |
| 大田 | 92円 | 3件 |
| 豊洲 | 95円 | 2件 |
| 豊島 | 108円 | 1件 |
| 葛西 | 111円 | 1件 |
| 世田谷 | 113円 | 1件 |
| 多摩NT | 113円 | 1件 |
| 淀橋 | 132円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 108円 | 13件 |
| 2026-10-13 | 90円 | 13件 |
| 2026-10-10 | 91円 | 13件 |
| 2026-10-09 | 86円 | 12件 |
| 2026-10-08 | 86円 | 13件 |
| 2026-10-06 | 103円 | 14件 |
| 2026-10-05 | 97円 | 13件 |
| 2026-10-03 | 97円 | 13件 |
| 2026-10-02 | 96円 | 13件 |
| 2026-10-01 | 106円 | 12件 |
| 2026-09-29 | 113円 | 11件 |
| 2026-09-28 | 108円 | 12件 |
| 2026-09-26 | 115円 | 12件 |
| 2026-09-25 | 108円 | 13件 |
| 2026-09-24 | 108円 | 11件 |
| 2026-09-23 | 108円 | 13件 |
| 2026-09-19 | 108円 | 11件 |
| 2026-09-18 | 111円 | 12件 |
| 2026-09-17 | 108円 | 11件 |
| 2026-09-15 | 114円 | 10件 |
| 2026-09-14 | 108円 | 12件 |
| 2026-09-12 | 108円 | 12件 |
| 2026-09-11 | 113円 | 11件 |
| 2026-09-10 | 113円 | 11件 |
| 2026-09-08 | 108円 | 11件 |
| 2026-09-07 | 111円 | 12件 |
| 2026-09-05 | 108円 | 11件 |
| 2026-09-04 | 105円 | 12件 |
| 2026-09-03 | 113円 | 12件 |
| 2026-09-01 | 119円 | 11件 |
| 2026-08-31 | 124円 | 13件 |
| 2026-08-29 | 130円 | 14件 |
| 2026-08-28 | 129円 | 13件 |
| 2026-08-27 | 130円 | 13件 |
| 2026-08-25 | 122円 | 14件 |
| 2026-08-24 | 124円 | 15件 |
| 2026-08-22 | 124円 | 15件 |
| 2026-08-21 | 124円 | 11件 |
| 2026-08-20 | 130円 | 15件 |
| 2026-08-18 | 151円 | 13件 |
| 2026-08-17 | 142円 | 16件 |
| 2026-08-13 | 162円 | 19件 |
| 2026-08-12 | 167円 | 18件 |
| 2026-08-10 | 169円 | 18件 |
| 2026-08-08 | 162円 | 20件 |
| 2026-08-07 | 171円 | 18件 |
| 2026-08-06 | 176円 | 17件 |
| 2026-08-04 | 169円 | 21件 |
| 2026-08-03 | 170円 | 17件 |
| 2026-08-01 | 162円 | 19件 |
| 2026-07-31 | 177円 | 16件 |
| 2026-07-30 | 170円 | 22件 |
| 2026-07-28 | 170円 | 22件 |
| 2026-07-27 | 173円 | 19件 |
| 2026-07-25 | 173円 | 21件 |
| 2026-07-24 | 177円 | 20件 |
| 2026-07-23 | 186円 | 21件 |
| 2026-07-21 | 188円 | 20件 |
| 2026-07-18 | 189円 | 23件 |
| 2026-07-17 | 177円 | 24件 |
この70日でいちばん安かったのは86円、いちばん高かったのは189円でした。
たまねぎの東京の卸売市場での値段は1kgあたり108円(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/onion/機械向けの数字