2026-10-15に東京の市場で取引された値段です。
2026-10-15に東京の卸売市場で取引されたまつたけの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 世田谷 | 8,640円 | 1件 |
| 北足立 | 17,280円 | 2件 |
| 淀橋 | 18,900円 | 1件 |
| 大田 | 21,600円 | 3件 |
| 豊洲 | 27,000円 | 5件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 20,250円 | 12件 |
| 2026-10-13 | 15,660円 | 12件 |
| 2026-10-10 | 17,550円 | 12件 |
| 2026-10-09 | 16,200円 | 13件 |
| 2026-10-08 | 16,200円 | 13件 |
| 2026-10-06 | 16,200円 | 11件 |
| 2026-10-05 | 16,200円 | 13件 |
| 2026-10-03 | 15,660円 | 12件 |
| 2026-10-02 | 14,580円 | 12件 |
| 2026-10-01 | 16,200円 | 13件 |
| 2026-09-29 | 14,850円 | 10件 |
| 2026-09-28 | 12,960円 | 13件 |
| 2026-09-26 | 13,500円 | 12件 |
| 2026-09-25 | 16,200円 | 12件 |
| 2026-09-24 | 16,200円 | 11件 |
| 2026-09-23 | 17,280円 | 9件 |
| 2026-09-19 | 18,360円 | 9件 |
| 2026-09-18 | 16,740円 | 9件 |
| 2026-09-17 | 18,900円 | 9件 |
| 2026-09-15 | 18,630円 | 6件 |
| 2026-09-14 | 16,200円 | 10件 |
| 2026-09-12 | 16,200円 | 9件 |
| 2026-09-11 | 13,500円 | 8件 |
| 2026-09-10 | 16,605円 | 10件 |
| 2026-09-08 | 16,200円 | 8件 |
| 2026-09-07 | 16,605円 | 6件 |
| 2026-09-05 | 14,040円 | 7件 |
| 2026-09-04 | 13,095円 | 8件 |
| 2026-09-03 | 13,635円 | 6件 |
| 2026-09-01 | 11,880円 | 5件 |
この30日でいちばん安かったのは11,880円、いちばん高かったのは20,250円でした。
まつたけの東京の卸売市場での値段は1kgあたり20,250円(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/matsutake/機械向けの数字