2026-10-15に東京の市場で取引された値段です。
2026-10-15に東京の卸売市場で取引されたピーマンの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 豊洲 | 720円 | 5件 |
| 豊島 | 723円 | 2件 |
| 北足立 | 753円 | 2件 |
| 多摩NT | 755円 | 2件 |
| 板橋 | 764円 | 2件 |
| 大田 | 765円 | 4件 |
| 世田谷 | 867円 | 2件 |
| 淀橋 | 923円 | 2件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 793円 | 21件 |
| 2026-10-13 | 793円 | 21件 |
| 2026-10-10 | 793円 | 21件 |
| 2026-10-09 | 793円 | 22件 |
| 2026-10-08 | 793円 | 22件 |
| 2026-10-06 | 740円 | 21件 |
| 2026-10-05 | 720円 | 21件 |
| 2026-10-03 | 702円 | 22件 |
| 2026-10-02 | 683円 | 21件 |
| 2026-10-01 | 757円 | 18件 |
| 2026-09-29 | 665円 | 22件 |
| 2026-09-28 | 720円 | 21件 |
| 2026-09-26 | 702円 | 20件 |
| 2026-09-25 | 665円 | 22件 |
| 2026-09-24 | 665円 | 22件 |
| 2026-09-23 | 612円 | 22件 |
| 2026-09-19 | 612円 | 22件 |
| 2026-09-18 | 593円 | 22件 |
| 2026-09-17 | 587円 | 22件 |
| 2026-09-15 | 573円 | 21件 |
| 2026-09-14 | 587円 | 22件 |
| 2026-09-12 | 573円 | 24件 |
| 2026-09-11 | 600円 | 21件 |
| 2026-09-10 | 587円 | 24件 |
| 2026-09-08 | 573円 | 22件 |
| 2026-09-07 | 623円 | 22件 |
| 2026-09-05 | 613円 | 21件 |
| 2026-09-04 | 607円 | 22件 |
| 2026-09-03 | 573円 | 23件 |
| 2026-09-01 | 640円 | 20件 |
| 2026-08-31 | 573円 | 23件 |
| 2026-08-29 | 647円 | 25件 |
| 2026-08-28 | 693円 | 23件 |
| 2026-08-27 | 670円 | 22件 |
| 2026-08-25 | 707円 | 24件 |
| 2026-08-24 | 693円 | 23件 |
| 2026-08-22 | 720円 | 23件 |
| 2026-08-21 | 720円 | 25件 |
| 2026-08-20 | 720円 | 23件 |
| 2026-08-18 | 720円 | 23件 |
| 2026-08-17 | 720円 | 23件 |
| 2026-08-13 | 720円 | 23件 |
| 2026-08-12 | 720円 | 22件 |
| 2026-08-10 | 720円 | 23件 |
| 2026-08-08 | 720円 | 23件 |
| 2026-08-07 | 720円 | 22件 |
| 2026-08-06 | 703円 | 24件 |
| 2026-08-04 | 720円 | 23件 |
| 2026-08-03 | 663円 | 22件 |
| 2026-08-01 | 720円 | 21件 |
| 2026-07-31 | 720円 | 22件 |
| 2026-07-30 | 720円 | 21件 |
| 2026-07-28 | 720円 | 22件 |
| 2026-07-27 | 720円 | 20件 |
| 2026-07-25 | 720円 | 22件 |
| 2026-07-24 | 737円 | 19件 |
| 2026-07-23 | 753円 | 19件 |
| 2026-07-21 | 753円 | 23件 |
| 2026-07-18 | 720円 | 21件 |
| 2026-07-17 | 753円 | 21件 |
この70日でいちばん安かったのは573円、いちばん高かったのは793円でした。
ピーマンの東京の卸売市場での値段は1kgあたり793円(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/piman/機械向けの数字