2026-10-15に東京の市場で取引された値段です。
2026-10-15に東京の卸売市場で取引されたキャベツの値段です。消費税が含まれます。同じころ、店で買うと全国平均で1kg 310円でした。約1.4倍です。
チラシは1玉・1本など、重さの分からない売り方です。1kgあたりに直すと計算した目安になるので、書かれていた値段のまま並べています。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 多摩NT | 173円 | 1件 |
| 大田 | 200円 | 8件 |
| 豊洲 | 216円 | 5件 |
| 北足立 | 216円 | 3件 |
| 世田谷 | 238円 | 1件 |
| 葛西 | 243円 | 2件 |
| 淀橋 | 246円 | 2件 |
| 豊島 | 259円 | 3件 |
| 板橋 | 270円 | 2件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 227円 | 27件 |
| 2026-10-13 | 238円 | 29件 |
| 2026-10-10 | 248円 | 29件 |
| 2026-10-09 | 243円 | 26件 |
| 2026-10-08 | 248円 | 27件 |
| 2026-10-06 | 248円 | 26件 |
| 2026-10-05 | 216円 | 26件 |
| 2026-10-03 | 194円 | 26件 |
| 2026-10-02 | 205円 | 24件 |
| 2026-10-01 | 194円 | 26件 |
| 2026-09-29 | 173円 | 27件 |
| 2026-09-28 | 151円 | 27件 |
| 2026-09-26 | 140円 | 28件 |
| 2026-09-25 | 130円 | 27件 |
| 2026-09-24 | 130円 | 27件 |
| 2026-09-23 | 130円 | 25件 |
| 2026-09-19 | 126円 | 24件 |
| 2026-09-18 | 130円 | 27件 |
| 2026-09-17 | 130円 | 27件 |
| 2026-09-15 | 111円 | 26件 |
| 2026-09-14 | 108円 | 27件 |
| 2026-09-12 | 108円 | 26件 |
| 2026-09-11 | 114円 | 25件 |
| 2026-09-10 | 130円 | 27件 |
| 2026-09-08 | 119円 | 25件 |
| 2026-09-07 | 119円 | 27件 |
| 2026-09-05 | 108円 | 25件 |
| 2026-09-04 | 117円 | 28件 |
| 2026-09-03 | 119円 | 26件 |
| 2026-09-01 | 123円 | 24件 |
| 2026-08-31 | 108円 | 28件 |
| 2026-08-29 | 108円 | 26件 |
| 2026-08-28 | 101円 | 26件 |
| 2026-08-27 | 108円 | 26件 |
| 2026-08-25 | 108円 | 25件 |
| 2026-08-24 | 108円 | 26件 |
| 2026-08-22 | 119円 | 27件 |
| 2026-08-21 | 130円 | 27件 |
| 2026-08-20 | 140円 | 26件 |
| 2026-08-18 | 151円 | 26件 |
| 2026-08-17 | 162円 | 27件 |
| 2026-08-13 | 189円 | 26件 |
| 2026-08-12 | 194円 | 29件 |
| 2026-08-10 | 194円 | 29件 |
| 2026-08-08 | 179円 | 29件 |
| 2026-08-07 | 178円 | 29件 |
| 2026-08-06 | 181円 | 28件 |
| 2026-08-04 | 151円 | 27件 |
| 2026-08-03 | 135円 | 28件 |
| 2026-08-01 | 130円 | 26件 |
| 2026-07-31 | 119円 | 27件 |
| 2026-07-30 | 108円 | 29件 |
| 2026-07-28 | 108円 | 26件 |
| 2026-07-27 | 108円 | 28件 |
| 2026-07-25 | 108円 | 29件 |
| 2026-07-24 | 108円 | 28件 |
| 2026-07-23 | 108円 | 25件 |
| 2026-07-21 | 108円 | 29件 |
| 2026-07-18 | 108円 | 33件 |
| 2026-07-17 | 108円 | 29件 |
この70日でいちばん安かったのは86円、いちばん高かったのは248円でした。
キャベツの東京の卸売市場での値段は1kgあたり227円(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/cabbage/機械向けの数字