2026-10-15に東京の市場で取引された値段です。
2026-10-15に東京の卸売市場で取引されたはくさいの値段です。消費税が含まれます。
| 市場 | 値段 | もとにした数 |
|---|---|---|
| 北足立 | 108円 | 3件 |
| 葛西 | 131円 | 2件 |
| 大田 | 137円 | 3件 |
| 豊洲 | 144円 | 3件 |
| 豊島 | 173円 | 2件 |
| 板橋 | 198円 | 2件 |
| 世田谷 | 199円 | 1件 |
| 淀橋 | 218円 | 1件 |
| 多摩NT | 230円 | 1件 |
| 日 | 1kgあたり | もとにした数 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 148円 | 18件 |
| 2026-10-13 | 191円 | 18件 |
| 2026-10-10 | 186円 | 18件 |
| 2026-10-09 | 216円 | 16件 |
| 2026-10-08 | 220円 | 20件 |
| 2026-10-06 | 216円 | 17件 |
| 2026-10-05 | 216円 | 18件 |
| 2026-10-03 | 230円 | 19件 |
| 2026-10-02 | 225円 | 15件 |
| 2026-10-01 | 213円 | 16件 |
| 2026-09-29 | 216円 | 16件 |
| 2026-09-28 | 217円 | 16件 |
| 2026-09-26 | 202円 | 17件 |
| 2026-09-25 | 216円 | 16件 |
| 2026-09-24 | 216円 | 16件 |
| 2026-09-23 | 216円 | 17件 |
| 2026-09-19 | 207円 | 17件 |
| 2026-09-18 | 180円 | 15件 |
| 2026-09-17 | 158円 | 17件 |
| 2026-09-15 | 144円 | 17件 |
| 2026-09-14 | 144円 | 15件 |
| 2026-09-12 | 122円 | 15件 |
| 2026-09-11 | 112円 | 16件 |
| 2026-09-10 | 108円 | 17件 |
| 2026-09-08 | 105円 | 14件 |
| 2026-09-07 | 94円 | 16件 |
| 2026-09-05 | 79円 | 17件 |
| 2026-09-04 | 72円 | 16件 |
| 2026-09-03 | 72円 | 17件 |
| 2026-09-01 | 72円 | 14件 |
| 2026-08-31 | 72円 | 15件 |
| 2026-08-29 | 83円 | 16件 |
| 2026-08-28 | 86円 | 15件 |
| 2026-08-27 | 81円 | 16件 |
| 2026-08-25 | 86円 | 16件 |
| 2026-08-24 | 101円 | 15件 |
| 2026-08-22 | 104円 | 15件 |
| 2026-08-21 | 116円 | 16件 |
| 2026-08-20 | 117円 | 17件 |
| 2026-08-18 | 158円 | 15件 |
| 2026-08-17 | 166円 | 17件 |
| 2026-08-13 | 180円 | 14件 |
| 2026-08-12 | 180円 | 16件 |
| 2026-08-10 | 184円 | 16件 |
| 2026-08-08 | 158円 | 16件 |
| 2026-08-07 | 144円 | 17件 |
| 2026-08-06 | 135円 | 17件 |
| 2026-08-04 | 131円 | 13件 |
| 2026-08-03 | 115円 | 15件 |
| 2026-08-01 | 104円 | 15件 |
| 2026-07-31 | 99円 | 17件 |
| 2026-07-30 | 91円 | 19件 |
| 2026-07-28 | 91円 | 17件 |
| 2026-07-27 | 94円 | 18件 |
| 2026-07-25 | 86円 | 20件 |
| 2026-07-24 | 90円 | 17件 |
| 2026-07-23 | 88円 | 20件 |
| 2026-07-21 | 98円 | 18件 |
| 2026-07-18 | 105円 | 20件 |
| 2026-07-17 | 100円 | 18件 |
この70日でいちばん安かったのは70円、いちばん高かったのは230円でした。
はくさいの東京の卸売市場での値段は1kgあたり148円(2026-10-15・Kurashigram が東京都中央卸売市場日報から作成) https://kurashigram.com/super/oroshi/hakusai/機械向けの数字