1,583機種を、年間の電気代が少ない順に並べました。
資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトに登録された年間消費電力量と年間電気代で、数字は登録されている値そのままです。大きさごとに分けています。
機種を替えなくても、電力会社を替えると単価が変わります。あなたの町の電気代(81市)も見られます。
ここから先は広告(紹介リンク)です。上の調査価格の並びとは関係ありません。
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| ウィンコド TH-TV154JT01 | 58円 | 700円 | 26 kWh |
| APEX、QUALL AP1910BJMK3 | 63円 | 760円 | 28 kWh |
| WIS AS-16SR | 68円 | 810円 | 30 kWh |
| WIS AS-22SR | 68円 | 810円 | 30 kWh |
| WIS AS-321S | 68円 | 810円 | 30 kWh |
| WIS AS-221S | 68円 | 810円 | 30 kWh |
| WIS AS161S | 68円 | 810円 | 30 kWh |
| WIS AS-21F1601TV | 68円 | 810円 | 30 kWh |
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| ORION OMW40D10 | 110円 | 1,320円 | 49 kWh |
| coocaa 40Z65 | 138円 | 1,650円 | 61 kWh |
| ヤマダホールディングス JL-40YH20 | 147円 | 1,760円 | 65 kWh |
| iFFALCON 40S55 | 147円 | 1,760円 | 65 kWh |
| ハイセンス 40A4R | 147円 | 1,760円 | 65 kWh |
| TCL 40S5K | 147円 | 1,760円 | 65 kWh |
| グリーンハウス GH-GTV40A-BK | 147円 | 1,760円 | 65 kWh |
| MAXZEN JV40DS06 | 147円 | 1,760円 | 65 kWh |
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| ユニテク LCG5005SH | 173円 | 2,080円 | 77 kWh |
| coocaa 50Y65 | 176円 | 2,110円 | 78 kWh |
| TEES MTH-50RG4N | 205円 | 2,460円 | 91 kWh |
| パナソニック TV-50N55C | 207円 | 2,480円 | 92 kWh |
| TCL 50BP61 | 214円 | 2,570円 | 95 kWh |
| iFFALCON 50U65 | 225円 | 2,700円 | 100 kWh |
| TCL 50V6C | 225円 | 2,700円 | 100 kWh |
| TCL 50C6KS | 225円 | 2,700円 | 100 kWh |
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| TCL 58P636 | 259円 | 3,110円 | 115 kWh |
| TCL 58P635 | 259円 | 3,110円 | 115 kWh |
| シャープ 4T-65X5A | 274円 | 3,290円 | 122 kWh |
| coocaa 65Y65 | 274円 | 3,290円 | 122 kWh |
| 東芝 65Z770S | 279円 | 3,350円 | 124 kWh |
| パナソニック TV-65W95C | 286円 | 3,430円 | 127 kWh |
| TCL 65V6B | 292円 | 3,510円 | 130 kWh |
| ソニー K-65XR70M2 | 295円 | 3,540円 | 131 kWh |
| 型番 | 1か月 | 年間電気代 | 年間消費電力量 |
|---|---|---|---|
| ソニー K-75XR70M2 | 297円 | 3,560円 | 132 kWh |
| パナソニック TV-75W95C | 311円 | 3,730円 | 138 kWh |
| 東芝 75Z890S | 324円 | 3,890円 | 144 kWh |
| パナソニック TV-75W97C | 327円 | 3,920円 | 145 kWh |
| 東芝 75Z770S | 331円 | 3,970円 | 147 kWh |
| シャープ 4T-75X9A | 338円 | 4,050円 | 150 kWh |
| TCL 85C855 | 338円 | 4,050円 | 150 kWh |
| 東芝 75Z870N | 340円 | 4,080円 | 151 kWh |
資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトに登録された1,583機種の年間電気代は、ふつう(まんなかの値)で4,100円、いちばん少ない機種は700円(ウィンコド TH-TV154JT01)です。大きさで違うので、上の表は大きさごとに分けています。
年間消費電力量(kWh)に電力料金の目安単価を掛けた値で、登録値から逆算すると27円/kWhです。このページは同じ単価で1か月と1時間に直しています。実際の電気代は契約する電力会社の単価で変わります。
テレビの年間電気代はふつう(まんなか)4,100円・最少700円(資源エネルギー庁 省エネ型製品情報サイトの登録1,583機種・2026-10-13・Kurashigram) https://kurashigram.com/denki/tv/機械向けの数字