
広告を含みます。並びは総額だけで決めています。
いちばん安いのは AZUKEL。14社を計算
| 会社 | プラン・区画 | 大きさ・期間 | 料金 | 初期費用 | 取り出し | 最低(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd STORAGE | 0.1畳(0.24㎥) | 0.1畳 | 3,300円 | 0円 | 0円 | 6 |
| 2nd STORAGE | エントリー 0.25畳(0.58㎥) | 0.25畳 | 6,600円 | 0円 | 0円 | 6 |
| 2nd STORAGE | スタンダード 0.5畳(1.17㎥) | 0.5畳 | 9,900円 | 0円 | 0円 | 6 |
| 2nd STORAGE | ファミリー 0.75畳(1.75㎥) | 0.75畳 | 13,200円 | 0円 | 0円 | 6 |
| 2nd STORAGE | 1畳(2.33㎥) | 1.0畳 | 16,500円 | 0円 | 0円 | 6 |
| エアトランク | ベーシック 0.2㎥(首都圏) | 3,718円 | 0円 | 0円 | 3 | |
| エアトランク | ベーシック 0.2㎥(名阪) | 2,948円 | 0円 | 0円 | 3 | |
| エアトランク | ベーシック 0.5㎥(首都圏) | 6,578円 | 0円 | 0円 | 3 | |
| エアトランク | ベーシック 1.0㎥(首都圏) | 10,538円 | 0円 | 0円 | 3 | |
| エアトランク | プレミアム 0.2㎥(東京23区) | 7,480円 | 0円 | 0円 | 3 | |
| AZUKEL | 専用ボックス レギュラー | 42×30×35cm | 200円 | 0円 | 1,100円 | 3 |
| AZUKEL | 専用ボックス アパレル | 71×35×16cm | 260円 | 0円 | 1,100円 | 3 |
| AZUKEL | 専用ボックス ラージ | 71×35×33.5cm | 440円 | 0円 | 1,100円 | 3 |
| AZUKEL | スペースプラン 0.1畳 | 0.1畳 | 1,900円 | 0円 | 0円 | 3 |
| AZUKEL | スペースプラン 0.5畳 | 0.5畳 | 7,200円 | 0円 | 0円 | 3 |
| AZUKEL | スペースプラン 1.0畳 | 1.0畳 | 11,740円 | 0円 | 0円 | 3 |
| BookOcean | BOXプラン | 330円 | 330円 | 990円 | ||
| BookOcean | 本棚プラン | 440円 | 880円 | 990円 | ||
| BookOcean | 本棚プラン Express登録 | 440円 | 2,200円 | 990円 | ||
| 防災ゆうストレージ | 専用ボックス〈小〉 | 40.5×39×37cm | 275円 | 5,280円 | 1,540円 | |
| 防災ゆうストレージ | 専用ボックス〈大〉 | 78×39×37cm | 480円 | 7,810円 | 2,200円 | |
| CARAETO | カラエト(アイテム管理・写真あり) | 56×48×36cm | 660円 | 0円 | 1,320円 | |
| CARAETO | カラエト スモール(写真あり) | 36×34×29cm | 352円 | 0円 | 990円 | |
| CARAETO | カラエト ノーフォト(箱管理) | 56×48×36cm | 550円 | 0円 | 1,320円 | |
| CARAETO | カラエト スモール・ノーフォト(箱管理) | 36×34×29cm | 308円 | 0円 | 990円 | |
| CARAETO | 自由箱(自分のダンボール・写真あり) | 660円 | 0円 | 990円 | ||
| CARAETO | マーケットで買ったアイテムの保管 | 1か月 | 110円 | |||
| コンビテナーストックサービス | コンビテナー(1台) | 103×74.5×145cm | 5,000円 | 10,000円 | 1,000円 | |
| デリバリー★トランク | 少量個別課金タイプ | 360円 | 0円 | 2 | ||
| デリバリー★トランク | 割安定額課金タイプ(1,500L) | 3,600円 | 3,600円 | 6 | ||
| dinos CLOSET service | レギュラーBOX | 39×38×37cm | 330円 | 0円 | 1,100円 | 2 |
| dinos CLOSET service | アパレルBOX | 60×38×20cm | 330円 | 0円 | 1,100円 | 2 |
| dinos CLOSET service | ラージBOX | 68×46×37cm | 495円 | 0円 | 1,320円 | 2 |
| dinos CLOSET service | ブック&CD BOX | 42×33×29cm | 440円 | 0円 | 1,100円 | 2 |
| dinos CLOSET service | クリーニングパック | 12,650円 | ||||
| e-BOX24 | 書類箱 3辺80cm未満(自分の箱) | 60円 | 0円 | |||
| e-BOX24 | 書類箱 3辺100〜105cm未満(自分の箱) | 114円 | 0円 | |||
| klassy | クラッシィ・ミニ(0.5畳・約1㎥) | 103×79×145cm | 4,400円 | 0円 | 9,900円 | 1 |
| klassy | クラッシィ・ベーシック(1.5畳・約4㎥) | 103×187×195cm | 13,200円 | 0円 | 27,500円 | 1 |
| klassy | クラッシィ・ラージ(3.0畳・約8㎥) | 103×187×195cm | 26,400円 | 0円 | 39,600円 | 1 |
| klassy | タイヤプラン | 1か月 | 1,100円 | |||
| minikura | HAKO レギュラーBOX | 38×38×38cm | 320円 | 0円 | 1,100円 | |
| minikura | HAKO ワイドBOX | 60×38×20cm | 320円 | 0円 | 1,100円 | |
| minikura | HAKO ラージBOX | 68×45×38cm | 520円 | 0円 | 1,320円 | |
| minikura | HAKO ブックBOX | 42×33×29cm | 320円 | 0円 | 1,100円 | |
| minikura | MONO レギュラーBOX | 38×38×38cm | 380円 | 0円 | 1,100円 | |
| minikura | MONO ワイドBOX | 60×38×20cm | 380円 | 0円 | 1,100円 | |
| minikura | MONO ラージBOX | 68×45×38cm | 640円 | 0円 | 1,320円 | |
| minikura | MONO ブックBOX | 42×33×29cm | 500円 | 0円 | 1,100円 | |
| minikura | クローゼット(ハンガー保管) | 40×40×40cm | 660円 | 0円 | 1,100円 | |
| minikura | 大型プラン 180サイズ | 880円 | 0円 | 2,900円 | ||
| minikura | 大型プラン 200サイズ | 990円 | 0円 | 3,400円 | ||
| minikura | クリーニングパック | 6か月 | 12,100円 | |||
| ものくる | ものくるBOX スタンダードプラン | 130×146×130cm | 6,908円 | 0円 | 11,000円 | |
| ものくる | ものくるBOX お得プラン | 130×146×130cm | 9,504円 | 0円 | 0円 | |
| ものくる | ものくるBOX お得プラン+2 | 130×146×130cm | 10,912円 | 0円 | 0円 | |
| ものくる | 一時保管プラン | 1か月 | 27,280円 | |||
| MONOLESS | MONOLESS ボックス(120サイズ) | 50×35×35cm | 333円 | 300円 | 1,000円 | |
| マイストレージ | レギュラーサイズ | 43.3×32.5×32.5cm | 275円 | 0円 | 0円 | 12 |
| マイストレージ | ラージサイズ | 67.4×40.4×27.1cm | 495円 | 0円 | 0円 | 12 |
| ラクシマ | ノーマル ラクシマ100 | 43×31×25cm | 275円 | 0円 | 990円 | 1.5 |
| ラクシマ | ノーマル ラクシマ120 | 60×38×20cm | 275円 | 0円 | 1,100円 | 1.5 |
| ラクシマ | ノーマル ラクシマ140 | 61×43×35cm | 385円 | 0円 | 1,210円 | 1.5 |
| ラクシマ | ノーマル ラクシマ160 | 55×55×49cm | 605円 | 0円 | 1,375円 | 1.5 |
| ラクシマ | フォト ラクシマ100 | 43×31×25cm | 330円 | 0円 | 990円 | 1.5 |
| risoco | risocoボックス スモール | 44×32×21cm | 330円 | 275円 | 880円 | |
| risoco | risocoボックス レギュラー | 40×33×26cm | 330円 | 275円 | 880円 | |
| risoco | risocoボックス ラージ | 45×33×38.5cm | 440円 | 275円 | 880円 | |
| risoco | risocoブックス(本専用) | 330円 | 275円 | 880円 | ||
| sharekura | スモール(シンプル) | 30×30×20cm | 110円 | 0円 | 660円 | 5 |
| sharekura | レギュラー(シンプル) | 35×35×35cm | 275円 | 0円 | 880円 | 5 |
| sharekura | アパレル(シンプル) | 55×35×20cm | 275円 | 0円 | 880円 | 5 |
| sharekura | ラージ(シンプル) | 65×45×30cm | 440円 | 0円 | 1,078円 | 5 |
| sharekura | ブックス(シンプル) | 35×33×28cm | 275円 | 0円 | 880円 | 5 |
| sharekura | スペース 0.4畳(バルク) | 110×110×110cm | 5,500円 | 0円 | 6,600円 | 5 |
| sharekura | ゴルフバッグプラン | 1か月 | 1,650円 | |||
| sharekura | スキー・スノーボードプラン | 1か月 | 1,650円 | |||
| sharekura | スーツケースプラン | 1か月 | 660円 | |||
| サブクロ | クローゼットタイプ ワイド(約0.7畳) | 180×60×170cm | 13,980円 | 0円 | 0円 | |
| サブクロ | クローゼットタイプ スクエア(約0.7畳) | 120×90×170cm | 13,980円 | 0円 | 0円 | |
| サブクロ | ボックスタイプ サブクロハンガー | 50×51×102.5cm | 4,000円 | 0円 | 0円 | |
| サブクロ | ボックスタイプ サブクロシューズ(8足入り×2) | 51.5×37×55cm | 4,000円 | 0円 | 0円 | |
| サマリーポケット | スタンダード レギュラー | 43×37×33cm | 394円 | 0円 | 1,100円 | 2 |
| サマリーポケット | スタンダード アパレル | 60×38×20cm | 394円 | 0円 | 1,100円 | 2 |
| サマリーポケット | スタンダード ラージ | 68×45×37cm | 695円 | 0円 | 1,320円 | 2 |
| サマリーポケット | エコノミー レギュラー | 43×37×33cm | 330円 | 0円 | 1,100円 | 2 |
| サマリーポケット | エコノミー ラージ | 68×45×37cm | 595円 | 0円 | 1,320円 | 2 |
| サマリーポケット | ブックス | 44×33×24cm | 495円 | 0円 | 1,100円 | 2 |
| サマリーポケット | 大型アイテム スーツケース | 71×32×84cm | 795円 | 0円 | 1,320円 | 2 |
| サマリーポケット | 大型アイテム スキー・スノーボード/ゴルフバッグ | 895円 | 0円 | 1,320円 | 2 | |
| 宅トラ | ちびトラ3(指定ダンボール3箱) | 60×40×40cm | 1,628円 | 7,380円 | 2,090円 | 6 |
| 宅トラ | ちびトラ5(指定ダンボール5箱) | 60×40×40cm | 2,178円 | 12,300円 | 2,090円 | 6 |
| 宅トラ | ミニボックス(引越し用カーゴ) | 104×104×130cm | 5,478円 | 20,900円 | 1,840円 | 6 |
| 宅トラ | レギュラーボックス(引越し用カーゴ) | 104×104×170cm | 6,600円 | 24,200円 | 1,840円 | 6 |
| 宅トラ | 大型荷物 3辺250cmまで | 2,475円 | 7,740円 | 12,710円 | 6 | |
| 東京書庫 | ブック・キープ・サービス・リミテッド(ケースの中は自分で管理) | 45×32×21cm | 231円 | 3,300円 | 1,200円 | 1 |
| 東京書庫 | ブック・キープ・サービス・プラス(1冊ずつリスト化) | 45×32×21cm | 275円 | 3,300円 | 1,200円 | 1 |
| 東京書庫 | ネクサス(シャトルバッグでポスト投函) | 3,278円 | 3,300円 | |||
| 東京書庫 | 蔵之助(燻蒸つき保管) | 12か月 | 5,280円 | |||
| とらんくるん | 小プラン | 100×100×102cm | 4,400円 | 0円 | 0円 | |
| とらんくるん | 大プラン | 103×187×198.5cm | 9,900円 | 0円 | 0円 | |
| webtrunk | SSサイズ | 27×40×28.5cm | 180円 | 0円 | 1,100円 | 3 |
| webtrunk | Sサイズ | 34.5×41.5×29cm | 400円 | 0円 | 1,100円 | 3 |
| webtrunk | Lサイズ | 41.5×76×36cm | 600円 | 0円 | 1,100円 | 3 |
税込の料金(税抜の会社は会社ごとの画面に書いています)。初期費用は前払いの使用料を除いた額です。2026-10-05 当社調べ。
箱で預ける型は「1箱の月額 × 箱の数 × 月数 + 箱ごとの取り出し送料 × 回数 + 初期費用」で出します。13か月目から月額が下がる会社と、1年以上預けると取り出し送料が0円になる会社は、公式の但し書きどおりに計算します。最低の保管期間より短い月数を選んだときは、最低の期間ぶんを払う計算にします。体積で契約する会社は、箱の数が入るいちばん小さい段で出します(ふつうの箱1つを52リットルとしています)。
税抜の料金しか出していない会社は、比べるときだけ消費税10%を足して、税込の会社とそろえています。会社ごとの画面の料金は公式の表示のままです。月額を「3箱分」のように箱のまとまりで出している会社は、1箱あたりに割って計算します。決まった地域だけで受けている会社には「地域限定」と書いています。
部屋を借りる型は「(月額 + 毎月の管理費・保証料)× 月数 + 初期費用」です。毎月の管理費と保証料は、公式に「別途」と書かれている額を足しています。初期費用のうち、翌月分の使用料の前払いは月額と二重に数えません。店舗ごとに値段が違うので、店舗の名前を必ず出しています。調べた店舗だけの値段で、同じ会社でもほかの店舗は違います。
服と布団は、クリーニングと保管と往復の送料がこみのパックの料金です。点数が足りないときは、公式の「超過1点」の料金か、同じパックを2つ頼む計算にします。
宅配型トランクルーム24社のうち、1箱を1年預けて1回取り出す総額がいちばん安いのはマイストレージの3,300円(公式サイトの税込の料金・2026-10-05 Kurashigram 調べ) https://kurashigram.com/hokan/takuhai/機械向けの数字