暮らしグラム › レンズ › キヤノン RF › 標準ズーム › RF24-105mm F2.8 L IS USM Z
きょうの最安は389,800円(楽天市場)です。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはキヤノン、マウントはキヤノン RF。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピング、レンタルの GOOPASS への紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | キヤノン |
|---|---|
| 焦点距離 | 24〜105mm |
| 開放F値 | F2.8 |
| レンズタイプ | 標準ズーム・大口径標準ズームレンズ |
| 対応マウント | キヤノン RF |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | AF/MF |
| 手ブレ補正 | ○ |
| 最短撮影距離 | 0.45m |
| 最大撮影倍率 | 0.08倍(24mm時)/0.29倍(105mm時) |
| フィルター径 | 82mm |
| 最大径×長さ | 88.5x199mm |
| 重さ | 1330g |
| 防塵・防滴 | 防塵・防滴 |
| 発売日 | 2023/12/ |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 389,800円 | 457,510円 | 389,800円 |
| 2026-10-16 | 389,800円 | 457,510円 | 389,800円 |
| 2026-10-15 | 389,800円 | 457,510円 | 389,800円 |
| 2026-10-14 | 389,800円 | 457,510円 | 389,800円 |
| 2026-10-13 | 389,800円 | 457,510円 | 389,800円 |
| 2026-10-12 | 389,800円 | 457,510円 | 389,800円 |
| 2026-10-11 | 391,800円 | 457,510円 | 391,800円 |
| 2026-10-10 | 419,630円 | 457,510円 | 419,630円 |
| 2026-10-09 | 419,630円 | 457,510円 | 419,630円 |
| 2026-10-08 | 419,630円 | 457,510円 | 419,630円 |
| 2026-10-07 | 405,581円 | 457,510円 | 405,581円 |
| 2026-10-06 | 405,581円 | 457,510円 | 405,581円 |
| 2026-10-05 | 405,581円 | 459,030円 | 405,581円 |
| 2026-10-04 | 405,581円 | 459,030円 | 405,581円 |
| 2026-10-03 | 391,800円 | 459,030円 | 391,800円 |
| 2026-10-02 | 391,800円 | 459,030円 | 391,800円 |
| 2026-10-01 | 391,800円 | 459,030円 | 391,800円 |
| 2026-09-30 | 391,800円 | 459,030円 | 391,800円 |
| 2026-09-29 | 391,800円 | 459,030円 | 391,800円 |
| 2026-09-28 | 391,800円 | 459,030円 | 391,800円 |
| 2026-09-27 | 391,800円 | 459,030円 | 391,800円 |
| 2026-09-26 | 391,800円 | 459,030円 | 391,800円 |
| 2026-09-25 | 391,800円 | 459,030円 | 391,800円 |
| 2026-09-24 | 419,630円 | 459,983円 | 419,630円 |
| 2026-09-23 | 419,630円 | 462,993円 | 419,630円 |
| 2026-09-22 | 419,630円 | 462,993円 | 419,630円 |
| 2026-09-21 | 419,630円 | 462,993円 | 419,630円 |
| 2026-09-20 | 406,580円 | 462,993円 | 406,580円 |
| 2026-09-19 | 422,510円 | 463,003円 | 422,510円 |
| 2026-09-18 | 422,510円 | 463,003円 | 422,510円 |
| 2026-09-17 | 410,050円 | 463,003円 | 410,050円 |
| 2026-09-16 | 410,050円 | 463,694円 | 410,050円 |
| 2026-09-15 | 410,050円 | 463,898円 | 410,050円 |
2026-10-17に調べたところ389,800円(楽天市場)です。楽天市場は製品検索と商品検索、Yahoo!ショッピングは商品検索の結果から、この製品と確かめられた出品だけを残し、いちばん安い値段を毎日記録しています。
2026-10-17時点では楽天市場が389,800円、Yahoo!ショッピングが457,510円で、楽天市場のほうが67,710円安い結果でした。
2026-09-15から記録している中で、いちばん安かったのは389,800円、いちばん高かったのは422,510円です。きょうは389,800円です。
カメラと交換レンズのレンタル「GOOPASS」の一覧に、この製品があります(2026-10-17に確かめました)。1泊2日からの単発と、月額の2つの借り方があります。料金と在庫は GOOPASS の画面で確かめてください。
2023/12/です(メーカーが書いている値)。
1330gです。フィルター径は82mmです。
キヤノン RF24-105mm F2.8 L IS USM Zの最安値は389,800円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/canon-rf/canon-rf24-105mm-f2-8-l-is-usm-z/機械向けの数字