暮らしグラム › レンズ › キヤノン RF › 標準の単焦点(24〜60mm) › RF35mm F1.8 マクロ IS STM
きょうの最安は72,480円(Yahoo!ショッピング)です。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはキヤノン、マウントはキヤノン RF。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピング、レンタルの GOOPASS への紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | キヤノン |
|---|---|
| 焦点距離 | 35mm |
| 開放F値 | F1.8 |
| レンズタイプ | 単焦点・広角マクロレンズ |
| 対応マウント | キヤノン RF |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | AF/MF |
| 手ブレ補正 | ○ |
| 最短撮影距離 | 0.17m |
| 最大撮影倍率 | 0.5倍 |
| フィルター径 | 52mm |
| 最大径×長さ | 74.4x62.8mm |
| 重さ | 305g |
| 防塵・防滴 | - |
| 発売日 | 2018/11/15 |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | -円 | 72,480円 | 72,480円 |
| 2026-10-16 | -円 | 76,445円 | 76,445円 |
| 2026-10-15 | -円 | 76,445円 | 76,445円 |
| 2026-10-14 | -円 | 57,200円 | 57,200円 |
| 2026-10-13 | -円 | 71,500円 | 71,500円 |
| 2026-10-12 | -円 | 71,500円 | 71,500円 |
| 2026-10-11 | -円 | 71,500円 | 71,500円 |
| 2026-10-10 | -円 | 71,500円 | 71,500円 |
| 2026-10-09 | -円 | 74,888円 | 74,888円 |
| 2026-10-08 | -円 | 76,445円 | 76,445円 |
| 2026-10-07 | -円 | 76,445円 | 76,445円 |
| 2026-10-06 | -円 | 76,445円 | 76,445円 |
| 2026-10-05 | -円 | 69,750円 | 69,750円 |
| 2026-10-04 | -円 | 69,750円 | 69,750円 |
| 2026-10-03 | -円 | 69,750円 | 69,750円 |
| 2026-10-02 | -円 | 77,354円 | 77,354円 |
| 2026-10-01 | -円 | 77,354円 | 77,354円 |
| 2026-09-30 | -円 | 77,354円 | 77,354円 |
| 2026-09-29 | -円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-28 | -円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-27 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-26 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-25 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-24 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-23 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-22 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-21 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-20 | 85,240円 | 58,220円 | 58,220円 |
| 2026-09-19 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-18 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-17 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-16 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |
| 2026-09-15 | 85,240円 | 59,980円 | 59,980円 |


2026-10-17に調べたところ72,480円(Yahoo!ショッピング)です。楽天市場は製品検索と商品検索、Yahoo!ショッピングは商品検索の結果から、この製品と確かめられた出品だけを残し、いちばん安い値段を毎日記録しています。
2026-09-15から記録している中で、いちばん安かったのは57,200円、いちばん高かったのは77,354円です。きょうは72,480円です。
カメラと交換レンズのレンタル「GOOPASS」の一覧に、この製品があります(2026-10-17に確かめました)。1泊2日からの単発と、月額の2つの借り方があります。料金と在庫は GOOPASS の画面で確かめてください。
2018/11/15です(メーカーが書いている値)。
305gです。フィルター径は52mmです。
キヤノン RF35mm F1.8 マクロ IS STMの最安値は72,480円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/canon-rf/canon-rf35mm-f1-8-is-stm/機械向けの数字