暮らしグラム › レンズ › 富士フイルム X › 標準の単焦点(24〜60mm) › フォクトレンダー NOKTON 35mm F0.9 Aspherical X-mount
きょうの最安は195,800円(楽天市場)です。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはコシナ(フォクトレンダー)、マウントは富士フイルム X。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピング、レンタルの GOOPASS への紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | コシナ(フォクトレンダー) |
|---|---|
| 焦点距離 | 35mm |
| 開放F値 | F0.9 |
| レンズタイプ | 単焦点・超大口径標準レンズ |
| 対応マウント | 富士フイルム X |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | MF |
| 手ブレ補正 | - |
| 最短撮影距離 | 0.35m |
| 最大撮影倍率 | 1:7.1 |
| フィルター径 | 62mm |
| 最大径×長さ | 72.7x64.9mm |
| 重さ | 492g |
| 防塵・防滴 | - |
| 発売日 | 2023/8/23 |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-15 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-14 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-13 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-12 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-11 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-10 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-09 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-08 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-07 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-06 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-05 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-04 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-03 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-02 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-10-01 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-30 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-29 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-28 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-27 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-26 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-25 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-24 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-23 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-22 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-21 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-20 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-19 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-18 | 195,800円 | 198,999円 | 195,800円 |
| 2026-09-17 | 195,800円 | 199,108円 | 195,800円 |
| 2026-09-16 | 195,800円 | 199,108円 | 195,800円 |
| 2026-09-15 | 195,800円 | 199,108円 | 195,800円 |

2026-10-17に調べたところ195,800円(楽天市場)です。楽天市場は製品検索と商品検索、Yahoo!ショッピングは商品検索の結果から、この製品と確かめられた出品だけを残し、いちばん安い値段を毎日記録しています。
2026-10-17時点では楽天市場が195,800円、Yahoo!ショッピングが198,999円で、楽天市場のほうが3,199円安い結果でした。
2026-09-15から記録している中で、いちばん安かったのは195,800円、いちばん高かったのは195,800円です。きょうは195,800円です。
カメラと交換レンズのレンタル「GOOPASS」の一覧に、この製品があります(2026-10-17に確かめました)。1泊2日からの単発と、月額の2つの借り方があります。料金と在庫は GOOPASS の画面で確かめてください。
2023/8/23です(メーカーが書いている値)。
492gです。フィルター径は62mmです。
コシナ(フォクトレンダー) フォクトレンダー NOKTON 35mm F0.9 Aspherical X-mountの最安値は195,800円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/fuji-x/voigtlander-nokton-35mm-f0-9-aspherical-x-mount/機械向けの数字