暮らしグラム › レンズ › マイクロフォーサーズ › 中望遠の単焦点(61〜135mm) › M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO
きょうの最安は166,320円(Yahoo!ショッピング)です。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはOM SYSTEM(オリンパス)、マウントはマイクロフォーサーズ。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピング、レンタルの GOOPASS への紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | OM SYSTEM(オリンパス) |
|---|---|
| 焦点距離 | 90mm |
| 開放F値 | F3.5 |
| レンズタイプ | 単焦点・高性能望遠マクロレンズ |
| 対応マウント | マイクロフォーサーズ |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | AF/MF |
| 手ブレ補正 | - |
| 最短撮影距離 | 0.25m/0.224m (S-MACRO時) |
| 最大撮影倍率 | 1倍/2倍 (S-MACRO時) |
| フィルター径 | 62mm |
| 最大径×長さ | 69.8x136mm |
| 重さ | 453g |
| 防塵・防滴 | 防塵・防滴 |
| 発売日 | 2023/2/24 |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-15 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-14 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-13 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-12 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-11 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-10 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-09 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-08 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-07 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-06 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-05 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-04 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-03 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-02 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-10-01 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-30 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-29 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-28 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-27 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-26 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-25 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-24 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-23 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-22 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-21 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-20 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-19 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-18 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-17 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-16 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |
| 2026-09-15 | 167,845円 | 166,320円 | 166,320円 |






2026-10-17に調べたところ166,320円(Yahoo!ショッピング)です。楽天市場は製品検索と商品検索、Yahoo!ショッピングは商品検索の結果から、この製品と確かめられた出品だけを残し、いちばん安い値段を毎日記録しています。
2026-10-17時点では楽天市場が167,845円、Yahoo!ショッピングが166,320円で、Yahoo!ショッピングのほうが1,525円安い結果でした。
2026-09-15から記録している中で、いちばん安かったのは166,320円、いちばん高かったのは166,320円です。きょうは166,320円です。
カメラと交換レンズのレンタル「GOOPASS」の一覧に、この製品があります(2026-10-17に確かめました)。1泊2日からの単発と、月額の2つの借り方があります。料金と在庫は GOOPASS の画面で確かめてください。
2023/2/24です(メーカーが書いている値)。
453gです。フィルター径は62mmです。
OM SYSTEM(オリンパス) M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PROの最安値は166,320円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/mft/om-system-m-zuiko-digital-ed-90mm-f3-5-macro-is-pro/機械向けの数字