暮らしグラム › レンズ › マイクロフォーサーズ › 広角ズーム › OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 II
きょうは条件に合う出品がありません。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはOM SYSTEM(オリンパス)、マウントはマイクロフォーサーズ。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピングへの紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | OM SYSTEM(オリンパス) |
|---|---|
| 焦点距離 | 9〜18mm |
| 開放F値 | F4-5.6 |
| レンズタイプ | 広角ズーム・超広角ズームレンズ |
| 対応マウント | マイクロフォーサーズ |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | AF/MF |
| 手ブレ補正 | - |
| 最短撮影距離 | 0.25m |
| 最大撮影倍率 | 0.05倍(Wide)/0.1倍(Tele) |
| フィルター径 | 52mm |
| 最大径×長さ | 56.2x49.3mm |
| 重さ | 154g |
| 防塵・防滴 | - |
| 発売日 | 2024/2/23 |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-15 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-14 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-13 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-12 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-11 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-10 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-09 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-08 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-07 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-06 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-05 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-04 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-03 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-02 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-01 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-30 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-29 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-28 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-27 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-26 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-25 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-24 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-23 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-22 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-21 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-20 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-19 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-18 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-17 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-16 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-15 | -円 | -円 | -円 |

2024/2/23です(メーカーが書いている値)。
154gです。フィルター径は52mmです。
OM SYSTEM(オリンパス) OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 IIの最安値は-円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/mft/om-system-om-system-m-zuiko-digital-ed-9-18mm-f4-0-5-6-ii/機械向けの数字