暮らしグラム › レンズ › マイクロフォーサーズ › 標準の単焦点(24〜60mm) › LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. H-NS043
きょうの最安は101,800円(楽天市場)です。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはパナソニック、マウントはマイクロフォーサーズ。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピング、レンタルの GOOPASS への紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | パナソニック |
|---|---|
| 焦点距離 | 42.5mm |
| 開放F値 | F1.2 |
| レンズタイプ | 単焦点・大口径・中望遠レンズ |
| 対応マウント | マイクロフォーサーズ |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | AF/MF |
| 手ブレ補正 | - |
| 最短撮影距離 | 0.5m |
| 最大撮影倍率 | 0.1倍 |
| フィルター径 | 67mm |
| 最大径×長さ | 74x76.8mm |
| 重さ | 425g |
| 防塵・防滴 | - |
| 発売日 | 2014/2/13 |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 101,800円 | 149,500円 | 101,800円 |
| 2026-10-15 | 101,800円 | 149,500円 | 101,800円 |
| 2026-10-14 | 101,800円 | 149,500円 | 101,800円 |
| 2026-10-13 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-10-12 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-10-11 | 108,000円 | 149,500円 | 108,000円 |
| 2026-10-10 | 108,900円 | 149,500円 | 108,900円 |
| 2026-10-09 | 108,900円 | 149,500円 | 108,900円 |
| 2026-10-08 | 108,900円 | 149,500円 | 108,900円 |
| 2026-10-07 | 108,900円 | 149,500円 | 108,900円 |
| 2026-10-06 | 108,900円 | 149,500円 | 108,900円 |
| 2026-10-05 | 109,800円 | 149,500円 | 109,800円 |
| 2026-10-04 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-10-03 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-10-02 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-10-01 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-09-30 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-09-29 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-09-28 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-09-27 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-09-26 | 124,210円 | 149,500円 | 124,210円 |
| 2026-09-25 | 124,210円 | 158,400円 | 124,210円 |
| 2026-09-24 | 124,210円 | 158,400円 | 124,210円 |
| 2026-09-23 | 109,000円 | 158,400円 | 109,000円 |
| 2026-09-22 | 109,000円 | 158,400円 | 109,000円 |
| 2026-09-21 | 109,000円 | 158,400円 | 109,000円 |
| 2026-09-20 | 109,000円 | 158,400円 | 109,000円 |
| 2026-09-19 | 109,000円 | 158,400円 | 109,000円 |
| 2026-09-18 | 104,800円 | 158,400円 | 104,800円 |
| 2026-09-17 | 104,800円 | 158,400円 | 104,800円 |
| 2026-09-16 | 104,800円 | 158,400円 | 104,800円 |
| 2026-09-15 | 104,800円 | 158,400円 | 104,800円 |


2026-10-17に調べたところ101,800円(楽天市場)です。楽天市場は製品検索と商品検索、Yahoo!ショッピングは商品検索の結果から、この製品と確かめられた出品だけを残し、いちばん安い値段を毎日記録しています。
2026-10-17時点では楽天市場が101,800円、Yahoo!ショッピングが149,500円で、楽天市場のほうが47,700円安い結果でした。
2026-09-15から記録している中で、いちばん安かったのは101,800円、いちばん高かったのは124,210円です。きょうは101,800円です。
カメラと交換レンズのレンタル「GOOPASS」の一覧に、この製品があります(2026-10-17に確かめました)。1泊2日からの単発と、月額の2つの借り方があります。料金と在庫は GOOPASS の画面で確かめてください。
2014/2/13です(メーカーが書いている値)。
425gです。フィルター径は67mmです。
パナソニック LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. H-NS043の最安値は101,800円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/mft/panasonic-ns043/機械向けの数字