暮らしグラム › レンズ › ソニー E › 中望遠の単焦点(61〜135mm) › LAOWA 100mm T2.9 2x Macro APO Cine [ソニーE用]
きょうは条件に合う出品がありません。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはLAOWA(ラオワ)、マウントはソニー E。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピングへの紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | LAOWA(ラオワ) |
|---|---|
| 焦点距離 | 100mm |
| レンズタイプ | 単焦点・マクロシネマレンズ |
| 対応マウント | ソニー E |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | MF |
| 手ブレ補正 | ○ |
| 最短撮影距離 | 24.7cm |
| 最大撮影倍率 | 2倍 |
| フィルター径 | 77mm |
| 最大径×長さ | 85.6x163mm |
| 重さ | 957g |
| 防塵・防滴 | - |
| 発売日 | 2023/4/ |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-16 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-15 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-14 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-13 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-12 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-11 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-10 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-09 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-08 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-07 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-06 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-05 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-04 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-03 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-02 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-10-01 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-30 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-29 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-28 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-27 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-26 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-25 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-24 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-23 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-22 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-21 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-20 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-19 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-18 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-17 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-16 | -円 | -円 | -円 |
| 2026-09-15 | -円 | -円 | -円 |







2023/4/です(メーカーが書いている値)。
957gです。フィルター径は77mmです。
LAOWA(ラオワ) LAOWA 100mm T2.9 2x Macro APO Cine [ソニーE用]の最安値は-円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/sony-e/laowa-laowa-100mm-t2-9-2x-macro-apo-cine/機械向けの数字