暮らしグラム › レンズ › ソニー E › 広角ズーム › 10-18mm F2.8 DC DN [ソニーE用]
きょうの最安は96,411円(楽天市場)です。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはシグマ、マウントはソニー E。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピング、レンタルの GOOPASS への紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | シグマ |
|---|---|
| 焦点距離 | 10〜18mm |
| 開放F値 | F2.8 |
| レンズタイプ | 広角ズーム・超広角ズームレンズ |
| 対応マウント | ソニー E |
| フォーマット | APS-C専用 |
| フォーカス | AF/MF |
| 手ブレ補正 | - |
| 最短撮影距離 | W:11.6cm/T:19.1cm |
| 最大撮影倍率 | W:1:4/T:1:6.9 |
| フィルター径 | 67mm |
| 最大径×長さ | 72.2x64mm |
| 重さ | 255g |
| 防塵・防滴 | 防塵・防滴 |
| 発売日 | 2023/10/26 |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 96,411円 | 97,910円 | 96,411円 |
| 2026-10-16 | 96,411円 | 97,910円 | 96,411円 |
| 2026-10-15 | 96,411円 | 97,910円 | 96,411円 |
| 2026-10-14 | 96,411円 | 97,910円 | 96,411円 |
| 2026-10-13 | 96,411円 | 97,910円 | 96,411円 |
| 2026-10-12 | 96,411円 | 97,910円 | 96,411円 |
| 2026-10-11 | 96,411円 | 97,910円 | 96,411円 |
| 2026-10-10 | 96,448円 | 97,910円 | 96,448円 |
| 2026-10-09 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-10-08 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-10-07 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-10-06 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-10-05 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-10-04 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-10-03 | 96,448円 | 97,910円 | 96,448円 |
| 2026-10-02 | 96,448円 | 97,910円 | 96,448円 |
| 2026-10-01 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-09-30 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-09-29 | 96,448円 | 97,910円 | 96,448円 |
| 2026-09-28 | 96,448円 | 97,910円 | 96,448円 |
| 2026-09-27 | 96,448円 | 97,910円 | 96,448円 |
| 2026-09-26 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-09-25 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-09-24 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-09-23 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-09-22 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-09-21 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-09-20 | -円 | 97,910円 | 97,910円 |
| 2026-09-19 | 89,380円 | 97,910円 | 89,380円 |
| 2026-09-18 | 89,380円 | 97,910円 | 89,380円 |
| 2026-09-17 | 95,800円 | 97,910円 | 95,800円 |
| 2026-09-16 | 95,800円 | 97,910円 | 95,800円 |
| 2026-09-15 | 97,910円 | 97,910円 | 97,910円 |





2026-10-17に調べたところ96,411円(楽天市場)です。楽天市場は製品検索と商品検索、Yahoo!ショッピングは商品検索の結果から、この製品と確かめられた出品だけを残し、いちばん安い値段を毎日記録しています。
2026-10-17時点では楽天市場が96,411円、Yahoo!ショッピングが97,910円で、楽天市場のほうが1,499円安い結果でした。
2026-09-15から記録している中で、いちばん安かったのは89,380円、いちばん高かったのは97,910円です。きょうは96,411円です。
カメラと交換レンズのレンタル「GOOPASS」の一覧に、この製品があります(2026-10-17に確かめました)。1泊2日からの単発と、月額の2つの借り方があります。料金と在庫は GOOPASS の画面で確かめてください。
2023/10/26です(メーカーが書いている値)。
255gです。フィルター径は67mmです。
シグマ 10-18mm F2.8 DC DN [ソニーE用]の最安値は96,411円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/sony-e/sigma-10-18mm-f2-8-dc-dn/機械向けの数字