暮らしグラム › レンズ › ソニー E › 中望遠の単焦点(61〜135mm) › 65mm F2 DG [ソニーE用]
きょうの最安は83,800円(楽天市場)です。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはシグマ、マウントはソニー E。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピングへの紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | シグマ |
|---|---|
| 焦点距離 | 65mm |
| 開放F値 | F2 |
| レンズタイプ | 単焦点・単焦点レンズ |
| 対応マウント | ソニー E |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | AF/MF |
| 手ブレ補正 | ○ |
| 最短撮影距離 | 55cm |
| 最大撮影倍率 | 1:6.8 |
| フィルター径 | 62mm |
| 最大径×長さ | 72x76.7mm |
| 重さ | 405g |
| 防塵・防滴 | 防塵・防滴 |
| 発売日 | 2026/1/22 |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 83,800円 | 93,850円 | 83,800円 |
| 2026-10-16 | 83,800円 | 93,850円 | 83,800円 |
| 2026-10-15 | 83,800円 | 93,850円 | 83,800円 |
| 2026-10-14 | 83,800円 | 93,850円 | 83,800円 |
| 2026-10-13 | 83,800円 | 93,850円 | 83,800円 |
| 2026-10-12 | 83,800円 | 93,850円 | 83,800円 |
| 2026-10-11 | 83,800円 | 93,850円 | 83,800円 |
| 2026-10-10 | 83,800円 | 93,850円 | 83,800円 |
| 2026-10-09 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-10-08 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-10-07 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-10-06 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-10-05 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-10-04 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-10-03 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-10-02 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-10-01 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-09-30 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-09-29 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-09-28 | 83,800円 | 69,630円 | 69,630円 |
| 2026-09-27 | 83,800円 | 69,630円 | 69,630円 |
| 2026-09-26 | 83,800円 | 69,630円 | 69,630円 |
| 2026-09-25 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-09-24 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-09-23 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-09-22 | 83,800円 | 65,223円 | 65,223円 |
| 2026-09-21 | 83,800円 | 65,223円 | 65,223円 |
| 2026-09-20 | 83,800円 | 94,820円 | 83,800円 |
| 2026-09-19 | 94,490円 | 94,820円 | 94,490円 |
| 2026-09-18 | 94,490円 | 94,820円 | 94,490円 |
| 2026-09-17 | 94,490円 | 94,820円 | 94,490円 |
| 2026-09-16 | 94,490円 | 94,820円 | 94,490円 |
| 2026-09-15 | 94,490円 | 94,820円 | 94,490円 |







2026-10-17に調べたところ83,800円(楽天市場)です。楽天市場は製品検索と商品検索、Yahoo!ショッピングは商品検索の結果から、この製品と確かめられた出品だけを残し、いちばん安い値段を毎日記録しています。
2026-10-17時点では楽天市場が83,800円、Yahoo!ショッピングが93,850円で、楽天市場のほうが10,050円安い結果でした。
2026-09-15から記録している中で、いちばん安かったのは65,223円、いちばん高かったのは94,490円です。きょうは83,800円です。
2026/1/22です(メーカーが書いている値)。
405gです。フィルター径は62mmです。
シグマ 65mm F2 DG [ソニーE用]の最安値は83,800円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/sony-e/sigma-65mm-f2-dg/機械向けの数字