暮らしグラム › レンズ › ソニー E › 中望遠の単焦点(61〜135mm) › FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM
きょうの最安は138,800円(楽天市場)です。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはソニー、マウントはソニー E。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピング、レンタルの GOOPASS への紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 焦点距離 | 135mm |
| 開放F値 | F1.8 |
| レンズタイプ | 単焦点・大口径望遠単焦点レンズ |
| 対応マウント | ソニー E |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | AF/MF |
| 手ブレ補正 | ○ |
| 最短撮影距離 | 0.7m |
| 最大撮影倍率 | 0.25倍 |
| フィルター径 | 82mm |
| 最大径×長さ | 89.5x127mm |
| 重さ | 950g |
| 防塵・防滴 | 防塵・防滴 |
| 発売日 | 2019/4/19 |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 138,800円 | 163,000円 | 138,800円 |
| 2026-10-16 | 138,800円 | 163,000円 | 138,800円 |
| 2026-10-15 | 138,800円 | 163,000円 | 138,800円 |
| 2026-10-14 | 138,800円 | 163,000円 | 138,800円 |
| 2026-10-13 | 138,800円 | 163,000円 | 138,800円 |
| 2026-10-12 | 138,800円 | 163,000円 | 138,800円 |
| 2026-10-11 | 161,000円 | 163,000円 | 161,000円 |
| 2026-10-10 | 164,800円 | 163,000円 | 163,000円 |
| 2026-10-09 | 164,800円 | 163,000円 | 163,000円 |
| 2026-10-08 | 164,800円 | 163,000円 | 163,000円 |
| 2026-10-07 | 165,530円 | 163,000円 | 163,000円 |
| 2026-10-06 | 165,530円 | 163,000円 | 163,000円 |
| 2026-10-05 | 165,530円 | 163,000円 | 163,000円 |
| 2026-10-04 | 165,530円 | 163,000円 | 163,000円 |
| 2026-10-03 | 165,530円 | 163,000円 | 163,000円 |
| 2026-10-02 | 165,530円 | 163,000円 | 163,000円 |
| 2026-10-01 | 165,530円 | 163,000円 | 163,000円 |
| 2026-09-30 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-29 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-28 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-27 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-26 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-25 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-24 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-23 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-22 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-21 | 159,760円 | 168,000円 | 159,760円 |
| 2026-09-20 | 159,760円 | 168,000円 | 159,760円 |
| 2026-09-19 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-18 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-17 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-16 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |
| 2026-09-15 | 165,530円 | 168,000円 | 165,530円 |







2026-10-17に調べたところ138,800円(楽天市場)です。楽天市場は製品検索と商品検索、Yahoo!ショッピングは商品検索の結果から、この製品と確かめられた出品だけを残し、いちばん安い値段を毎日記録しています。
2026-10-17時点では楽天市場が138,800円、Yahoo!ショッピングが163,000円で、楽天市場のほうが24,200円安い結果でした。
2026-09-15から記録している中で、いちばん安かったのは138,800円、いちばん高かったのは165,530円です。きょうは138,800円です。
カメラと交換レンズのレンタル「GOOPASS」の一覧に、この製品があります(2026-10-17に確かめました)。1泊2日からの単発と、月額の2つの借り方があります。料金と在庫は GOOPASS の画面で確かめてください。
2019/4/19です(メーカーが書いている値)。
950gです。フィルター径は82mmです。
ソニー FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GMの最安値は138,800円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/sony-e/sony-sel135f18gm/機械向けの数字