暮らしグラム › レンズ › ソニー E › 標準の単焦点(24〜60mm) › フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical
きょうの最安は79,000円(楽天市場)です。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはコシナ(フォクトレンダー)、マウントはソニー E。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピング、レンタルの GOOPASS への紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | コシナ(フォクトレンダー) |
|---|---|
| 焦点距離 | 50mm |
| 開放F値 | F2 |
| レンズタイプ | 単焦点・標準レンズ |
| 対応マウント | ソニー E |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | MF |
| 手ブレ補正 | ○ |
| 最短撮影距離 | 0.45m |
| 最大撮影倍率 | 1:6.46 |
| フィルター径 | 49mm |
| 最大径×長さ | 62.6x61.3mm |
| 重さ | 364g |
| 防塵・防滴 | - |
| 発売日 | 2019/12/12 |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-16 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-15 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-14 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-13 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-12 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-11 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-10 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-09 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-08 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-07 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-06 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-05 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-04 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-03 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-02 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-10-01 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-30 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-29 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-28 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-27 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-26 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-25 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-24 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-23 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-22 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-21 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-20 | 79,000円 | 102,300円 | 79,000円 |
| 2026-09-19 | 79,000円 | 94,564円 | 79,000円 |
| 2026-09-18 | 79,000円 | 94,564円 | 79,000円 |
| 2026-09-17 | 79,000円 | 94,564円 | 79,000円 |
| 2026-09-16 | 79,000円 | 95,242円 | 79,000円 |
| 2026-09-15 | 79,000円 | 95,944円 | 79,000円 |


2026-10-17に調べたところ79,000円(楽天市場)です。楽天市場は製品検索と商品検索、Yahoo!ショッピングは商品検索の結果から、この製品と確かめられた出品だけを残し、いちばん安い値段を毎日記録しています。
2026-10-17時点では楽天市場が79,000円、Yahoo!ショッピングが102,300円で、楽天市場のほうが23,300円安い結果でした。
2026-09-15から記録している中で、いちばん安かったのは79,000円、いちばん高かったのは79,000円です。きょうは79,000円です。
カメラと交換レンズのレンタル「GOOPASS」の一覧に、この製品があります(2026-10-17に確かめました)。1泊2日からの単発と、月額の2つの借り方があります。料金と在庫は GOOPASS の画面で確かめてください。
2019/12/12です(メーカーが書いている値)。
364gです。フィルター径は49mmです。
コシナ(フォクトレンダー) フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Asphericalの最安値は79,000円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/sony-e/voigtlander-apo-lanthar-50mm-f2-aspherical/機械向けの数字