暮らしグラム › レンズ › ソニー E › 標準の単焦点(24〜60mm) › フォクトレンダー NOKTON 28mm F1.5 Aspherical
きょうの最安は108,680円(Yahoo!ショッピング)です。
2026-10-17に楽天市場とYahoo!ショッピングで調べた値です。メーカーはコシナ(フォクトレンダー)、マウントはソニー E。この製品と確かめられた出品のいちばん安い値段を毎日記録しています。
広告:楽天市場とYahoo!ショッピングへの紹介リンクを含みます。並びと最安は値段だけで決めています。
| メーカー | コシナ(フォクトレンダー) |
|---|---|
| 焦点距離 | 28mm |
| 開放F値 | F1.5 |
| レンズタイプ | 単焦点・大口径広角レンズ |
| 対応マウント | ソニー E |
| フォーマット | フルサイズ対応 |
| フォーカス | MF |
| 手ブレ補正 | ○ |
| 最短撮影距離 | 0.28m |
| 最大撮影倍率 | 1:6.9 |
| フィルター径 | 49mm |
| 最大径×長さ | 62.6x55mm |
| 重さ | 320g |
| 防塵・防滴 | - |
| 発売日 | 2025/1/23 |
| 日付 | 楽天市場 | Yahoo!ショッピング | 安いほう |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 114,800円 | 108,680円 | 108,680円 |
| 2026-10-16 | 114,800円 | 108,680円 | 108,680円 |
| 2026-10-15 | 114,800円 | 108,680円 | 108,680円 |
| 2026-10-14 | 114,800円 | 108,900円 | 108,900円 |
| 2026-10-13 | 114,800円 | 108,900円 | 108,900円 |
| 2026-10-12 | 114,800円 | 108,900円 | 108,900円 |
| 2026-10-11 | 114,800円 | 108,900円 | 108,900円 |
| 2026-10-10 | 114,800円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-10-09 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-10-08 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-10-07 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-10-06 | 115,200円 | 108,900円 | 108,900円 |
| 2026-10-05 | 115,200円 | 108,900円 | 108,900円 |
| 2026-10-04 | 115,200円 | 108,900円 | 108,900円 |
| 2026-10-03 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-10-02 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-10-01 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-09-30 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-09-29 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-09-28 | 115,200円 | 108,790円 | 108,790円 |
| 2026-09-27 | 115,200円 | 108,790円 | 108,790円 |
| 2026-09-26 | 115,200円 | 108,790円 | 108,790円 |
| 2026-09-25 | 115,200円 | 108,790円 | 108,790円 |
| 2026-09-24 | 115,200円 | 108,790円 | 108,790円 |
| 2026-09-23 | 115,200円 | 108,790円 | 108,790円 |
| 2026-09-22 | 115,200円 | 108,790円 | 108,790円 |
| 2026-09-21 | 115,200円 | 108,790円 | 108,790円 |
| 2026-09-20 | 115,200円 | 108,790円 | 108,790円 |
| 2026-09-19 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-09-18 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-09-17 | 115,200円 | 114,070円 | 114,070円 |
| 2026-09-16 | 114,800円 | 111,870円 | 111,870円 |
| 2026-09-15 | 115,200円 | 111,870円 | 111,870円 |


2026-10-17に調べたところ108,680円(Yahoo!ショッピング)です。楽天市場は製品検索と商品検索、Yahoo!ショッピングは商品検索の結果から、この製品と確かめられた出品だけを残し、いちばん安い値段を毎日記録しています。
2026-10-17時点では楽天市場が114,800円、Yahoo!ショッピングが108,680円で、Yahoo!ショッピングのほうが6,120円安い結果でした。
2026-09-15から記録している中で、いちばん安かったのは108,680円、いちばん高かったのは114,070円です。きょうは108,680円です。
2025/1/23です(メーカーが書いている値)。
320gです。フィルター径は49mmです。
コシナ(フォクトレンダー) フォクトレンダー NOKTON 28mm F1.5 Asphericalの最安値は108,680円(2026-10-17・Kurashigram が楽天市場と Yahoo!ショッピングで調べた値) https://kurashigram.com/lens/sony-e/voigtlander-nokton-28mm-f1-5-aspherical/機械向けの数字