47都道府県を安い順に並べました。
資源エネルギー庁が毎週調べる給油所の現金価格(税込・円/L)。調査日 2026-10-13(前回 2026-10-05)。
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 軽油 | 灯油18L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 宮城県 | 163.0 | ↑0.1円 | 174.0 | 154.2 | 2,502 |
| 2位 愛知県 | 163.7 | ↓0.6円 | 175.2 | 153.8 | 2,521 |
| 3位 埼玉県 | 165.0 | ↑0.1円 | 175.9 | 154.4 | 2,499 |
| 4位 岩手県 | 165.1 | ↓0.1円 | 175.9 | 154.7 | 2,525 |
| 5位 茨城県 | 165.9 | ↓0.1円 | 177.0 | 155.5 | 2,496 |
| 6位 兵庫県 | 165.9 | ↓0.4円 | 177.2 | 156.0 | 2,533 |
| 7位 徳島県 | 166.9 | ↑0.3円 | 177.6 | 153.2 | 2,472 |
| 8位 和歌山県 | 167.0 | ↓0.8円 | 177.8 | 156.3 | 2,518 |
| 9位 青森県 | 167.1 | ↑0.1円 | 178.1 | 157.9 | 2,581 |
| 10位 千葉県 | 167.2 | ↑0.1円 | 177.9 | 155.8 | 2,533 |
| 11位 山梨県 | 167.7 | ↓0.5円 | 178.8 | 155.1 | 2,479 |
| 12位 奈良県 | 167.7 | ↑0.4円 | 178.5 | 157.5 | 2,549 |
| 13位 佐賀県 | 167.9 | ↓0.5円 | 178.9 | 156.6 | 2,551 |
| 14位 神奈川県 | 168.4 | ↓0.1円 | 179.5 | 156.2 | 2,547 |
| 15位 三重県 | 168.6 | ↑0.2円 | 179.8 | 159.7 | 2,527 |
| 16位 岡山県 | 168.6 | ↓0.3円 | 179.5 | 158.5 | 2,538 |
| 17位 山口県 | 168.6 | ↑0.1円 | 179.1 | 159.6 | 2,531 |
| 18位 広島県 | 168.7 | ↑0.1円 | 179.5 | 159.1 | 2,537 |
| 19位 熊本県 | 168.9 | ↓0.1円 | 179.4 | 158.5 | 2,521 |
| 20位 栃木県 | 169.1 | ↓0.2円 | 180.1 | 160.0 | 2,578 |
| 21位 石川県 | 169.1 | ↑0.1円 | 179.5 | 157.7 | 2,499 |
| 22位 秋田県 | 169.2 | ↑0.1円 | 180.2 | 160.5 | 2,561 |
| 23位 東京都 | 169.3 | ↓0.3円 | 179.9 | 157.5 | 2,617 |
| 24位 岐阜県 | 169.6 | 変わらず | 180.6 | 157.7 | 2,501 |
| 25位 愛媛県 | 170.1 | ↑0.1円 | 181.0 | 158.7 | 2,583 |
| 26位 福岡県 | 170.2 | ↑0.9円 | 181.0 | 159.6 | 2,471 |
| 27位 香川県 | 170.3 | ↑0.3円 | 181.6 | 158.0 | 2,533 |
| 28位 群馬県 | 170.5 | ↑0.6円 | 181.7 | 161.1 | 2,542 |
| 29位 大阪府 | 170.6 | ↑0.1円 | 181.8 | 158.6 | 2,536 |
| 30位 富山県 | 171.2 | ↓0.1円 | 182.8 | 163.0 | 2,565 |
| 31位 静岡県 | 171.2 | ↓0.3円 | 182.4 | 159.1 | 2,633 |
| 32位 福島県 | 171.3 | ↑0.2円 | 182.4 | 159.8 | 2,580 |
| 33位 滋賀県 | 171.4 | 変わらず | 182.5 | 160.4 | 2,539 |
| 34位 北海道 | 171.7 | ↑0.4円 | 183.2 | 162.2 | 2,799 |
| 35位 新潟県 | 171.7 | ↓0.1円 | 182.9 | 163.3 | 2,629 |
| 36位 大分県 | 171.8 | ↓0.5円 | 183.3 | 161.4 | 2,563 |
| 37位 京都府 | 173.0 | 変わらず | 184.2 | 159.8 | 2,566 |
| 38位 宮崎県 | 173.8 | ↓0.1円 | 184.6 | 162.3 | 2,585 |
| 39位 福井県 | 174.0 | ↓0.6円 | 185.5 | 164.5 | 2,616 |
| 40位 高知県 | 174.3 | 変わらず | 184.6 | 161.2 | 2,557 |
| 41位 島根県 | 174.9 | ↓0.2円 | 186.3 | 167.6 | 2,641 |
| 42位 鳥取県 | 176.1 | ↑0.1円 | 187.0 | 167.0 | 2,636 |
| 43位 長野県 | 176.3 | ↓0.1円 | 187.4 | 165.5 | 2,519 |
| 44位 長崎県 | 177.1 | ↓1.2円 | 187.3 | 169.0 | 2,646 |
| 45位 鹿児島県 | 177.3 | ↓0.8円 | 187.5 | 168.9 | 2,673 |
| 46位 山形県 | 177.5 | ↑0.2円 | 188.5 | 168.0 | 2,505 |
| 47位 沖縄県 | 179.2 | ↓0.8円 | 184.4 | 166.8 | 2,938 |
年会費無料のカードを作ると、コスモステーションでの給油が会員価格になります。作ると決めたら、下のボタンから公式サイトで申し込みます。(広告)
直近2年(週次)。
1990年8月からの週次。2004年4月以前は税抜の価格です(出どころの注記のまま)。
直近2年(週次・ドル/バレル)。
1986年からの週次。ガソリンの値段は、この原油の値段と税と為替で動きます。ブレント原油の最新は 127.43ドル(2026-10-09)。1ドル 158.0円(2026-10-15)で割ると、WTI 97ドルは 1Lあたり約 96円の原油代にあたります(1バレル=158.987L の割り算だけ)。出どころ:U.S. Energy Information Administration(EIA)のスポット価格と欧州中銀の参照レート。