kurashigram › 暮らしの費用 › 教養娯楽 › 写真撮影代 English
46市を安い順に並べました(2026-08)。
1回あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 16,170円 | -32.8% | +0.0% |
| 2 | 長崎市 | 16,500円 | -31.4% | +0.0% |
| 3 | 那覇市 | 18,000円 | -25.2% | +0.0% |
| 4 | 名古屋市 | 18,625円 | -22.6% | +0.0% |
| 5 | 広島市 | 19,085円 | -20.7% | +3.3% |
| 6 | 宇都宮市 | 19,800円 | -17.7% | +0.0% |
| 7 | 鹿児島市 | 19,800円 | -17.7% | +0.0% |
| 8 | 新潟市 | 20,240円 | -15.9% | +0.0% |
| 9 | 山形市 | 20,625円 | -14.3% | +0.0% |
| 10 | 盛岡市 | 21,250円 | -11.7% | +0.0% |
| 11 | 津市 | 21,670円 | -9.9% | +11.3% |
| 12 | 福岡市 | 21,670円 | -9.9% | +5.9% |
| 13 | 山口市 | 21,890円 | -9.0% | +0.0% |
| 14 | 秋田市 | 22,000円 | -8.6% | +0.0% |
| 15 | 京都市 | 22,165円 | -7.9% | +8.3% |
| 16 | 金沢市 | 22,440円 | -6.7% | +0.0% |
| 17 | 高松市 | 22,825円 | -5.1% | +2.7% |
| 18 | 青森市 | 23,100円 | -4.0% | +0.0% |
| 19 | 前橋市 | 23,200円 | -3.6% | +0.0% |
| 20 | 大分市 | 23,210円 | -3.5% | +0.0% |
| 21 | 富山市 | 23,485円 | -2.4% | +2.6% |
| 22 | 福島市 | 23,540円 | -2.2% | +0.0% |
| 23 | 鳥取市 | 23,540円 | -2.2% | +0.0% |
| 24 | 長野市 | 24,585円 | +2.2% | +2.5% |
| 25 | 岡山市 | 24,640円 | +2.4% | +0.0% |
| 26 | 宮崎市 | 25,500円 | +6.0% | +0.0% |
| 27 | 神戸市 | 25,575円 | +6.3% | +0.0% |
| 28 | 福井市 | 26,400円 | +9.7% | +2.3% |
| 29 | 松江市 | 26,565円 | +10.4% | +0.0% |
| 30 | 奈良市 | 27,500円 | +14.3% | +0.0% |
| 31 | 和歌山市 | 27,600円 | +14.7% | +0.0% |
| 32 | 大阪市 | 27,767円 | +15.4% | +0.0% |
| 33 | 大津市 | 28,600円 | +18.9% | +0.0% |
| 34 | 静岡市 | 28,710円 | +19.3% | +0.0% |
| 35 | 徳島市 | 29,535円 | +22.7% | +2.1% |
| 36 | 佐賀市 | 29,755円 | +23.7% | +0.0% |
| 37 | 甲府市 | 30,250円 | +25.7% | +0.0% |
| 38 | 横浜市 | 30,400円 | +26.3% | +0.0% |
| 39 | 東京都区部 | 30,483円 | +26.7% | +0.0% |
| 40 | 岐阜市 | 31,150円 | +29.5% | +0.0% |
| 41 | 松山市 | 31,350円 | +30.3% | -3.4% |
| 42 | 仙台市 | 33,275円 | +38.3% | +0.0% |
| 43 | 熊本市 | 34,450円 | +43.2% | +15.1% |
| 44 | さいたま市 | 35,000円 | +45.5% | +0.0% |
| 45 | 水戸市 | 38,005円 | +57.9% | +0.0% |
| 46 | 高知市 | 39,039円 | +62.2% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 21,285円 | 47 | 新潟市 16,485 | 水戸市 37,400 |
| 2020-02 | 20,900円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2020-03 | 20,900円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2020-04 | 19,590円 | 45 | 京都市 16,335 | 水戸市 36,300 |
| 2020-05 | 20,268円 | 42 | 新潟市 14,850 | 高知市 34,760 |
| 2020-06 | 21,055円 | 47 | 京都市 16,335 | さいたま市 38,500 |
| 2020-07 | 20,900円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2020-08 | 20,900円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2020-09 | 20,900円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2020-10 | 21,055円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2020-11 | 21,055円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2020-12 | 21,055円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-01 | 21,055円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-02 | 21,450円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-03 | 21,670円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-04 | 21,670円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-05 | 21,670円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-06 | 21,670円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-07 | 21,670円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-08 | 21,670円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-09 | 21,670円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-10 | 21,670円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-11 | 21,670円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2021-12 | 21,670円 | 47 | 京都市 16,335 | 水戸市 37,400 |
| 2022-01 | 21,670円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 37,400 |
| 2022-02 | 21,450円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 37,400 |
| 2022-03 | 21,450円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 37,400 |
| 2022-04 | 21,950円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 37,400 |
| 2022-05 | 22,550円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 37,400 |
| 2022-06 | 22,770円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 37,400 |
| 2022-07 | 22,770円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 37,400 |
| 2022-08 | 22,770円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 37,400 |
| 2022-09 | 22,770円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 37,400 |
| 2022-10 | 22,770円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 37,400 |
| 2022-11 | 22,770円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2022-12 | 22,770円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-01 | 22,770円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-02 | 22,770円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-03 | 22,550円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-04 | 22,550円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-05 | 22,550円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-06 | 22,550円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-07 | 22,550円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-08 | 22,385円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-09 | 22,385円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-10 | 22,385円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-11 | 22,385円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2023-12 | 22,385円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2024-01 | 22,385円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2024-02 | 22,385円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2024-03 | 22,385円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2024-04 | 23,200円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2024-05 | 23,200円 | 47 | 奈良市 16,335 | 水戸市 38,005 |
| 2024-06 | 23,200円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2024-07 | 22,935円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2024-08 | 22,935円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2024-09 | 22,385円 | 47 | 長崎市 16,500 | 水戸市 38,005 |
| 2024-10 | 22,385円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2024-11 | 22,385円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2024-12 | 22,385円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-01 | 22,385円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-02 | 22,385円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-03 | 22,550円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-04 | 23,100円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-05 | 23,100円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-06 | 23,200円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-07 | 23,200円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-08 | 23,200円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-09 | 23,200円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-10 | 23,200円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-11 | 23,200円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2025-12 | 23,200円 | 47 | 札幌市 16,170 | 水戸市 38,005 |
| 2026-01 | 23,200円 | 47 | 札幌市 16,170 | 高知市 39,039 |
| 2026-02 | 23,100円 | 47 | 札幌市 16,170 | 高知市 39,039 |
| 2026-03 | 23,540円 | 47 | 札幌市 16,170 | 高知市 39,039 |
| 2026-04 | 23,540円 | 47 | 札幌市 16,170 | 高知市 39,039 |
| 2026-05 | 23,540円 | 47 | 札幌市 16,170 | 高知市 39,039 |
| 2026-06 | 23,540円 | 47 | 札幌市 16,170 | 高知市 39,039 |
| 2026-07 | 23,540円 | 47 | 札幌市 16,170 | 高知市 39,039 |
| 2026-08 | 24,062円 | 46 | 札幌市 16,170 | 高知市 39,039 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9381/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp