kurashigram › Cost of living › Culture & recreation › Photography fee 日本語

Where is Photography fee cheapest?

46 cities, cheapest first (2026-08).

Details

Per session. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-25 02:14
🏷Lowest price for Photography fee16,170 yen7,892 yen below the median札幌市, 2026-08Open that city
Bar chart: 10 cheapest cities for Photography fee, 2026-08, per per session
Median (46 cities)24,062 yenvs prev. month +2.2%
Lowest16,170 yen札幌市
Highest39,039 yen高知市
Unitper session2026-08

46 cities, lowest first (2026-08)

CityPricevs medianvs prev. month
1札幌市16,170 yen-32.8%+0.0%
2長崎市16,500 yen-31.4%+0.0%
3那覇市18,000 yen-25.2%+0.0%
4名古屋市18,625 yen-22.6%+0.0%
5広島市19,085 yen-20.7%+3.3%
6宇都宮市19,800 yen-17.7%+0.0%
7鹿児島市19,800 yen-17.7%+0.0%
8新潟市20,240 yen-15.9%+0.0%
9山形市20,625 yen-14.3%+0.0%
10盛岡市21,250 yen-11.7%+0.0%
11津市21,670 yen-9.9%+11.3%
12福岡市21,670 yen-9.9%+5.9%
13山口市21,890 yen-9.0%+0.0%
14秋田市22,000 yen-8.6%+0.0%
15京都市22,165 yen-7.9%+8.3%
16金沢市22,440 yen-6.7%+0.0%
17高松市22,825 yen-5.1%+2.7%
18青森市23,100 yen-4.0%+0.0%
19前橋市23,200 yen-3.6%+0.0%
20大分市23,210 yen-3.5%+0.0%
21富山市23,485 yen-2.4%+2.6%
22福島市23,540 yen-2.2%+0.0%
23鳥取市23,540 yen-2.2%+0.0%
24長野市24,585 yen+2.2%+2.5%
25岡山市24,640 yen+2.4%+0.0%
26宮崎市25,500 yen+6.0%+0.0%
27神戸市25,575 yen+6.3%+0.0%
28福井市26,400 yen+9.7%+2.3%
29松江市26,565 yen+10.4%+0.0%
30奈良市27,500 yen+14.3%+0.0%
31和歌山市27,600 yen+14.7%+0.0%
32大阪市27,767 yen+15.4%+0.0%
33大津市28,600 yen+18.9%+0.0%
34静岡市28,710 yen+19.3%+0.0%
35徳島市29,535 yen+22.7%+2.1%
36佐賀市29,755 yen+23.7%+0.0%
37甲府市30,250 yen+25.7%+0.0%
38横浜市30,400 yen+26.3%+0.0%
39東京都区部30,483 yen+26.7%+0.0%
40岐阜市31,150 yen+29.5%+0.0%
41松山市31,350 yen+30.3%-3.4%
42仙台市33,275 yen+38.3%+0.0%
43熊本市34,450 yen+43.2%+15.1%
44さいたま市35,000 yen+45.5%+0.0%
45水戸市38,005 yen+57.9%+0.0%
46高知市39,039 yen+62.2%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0121,285 yen47新潟市 16,485水戸市 37,400
2020-0220,900 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2020-0320,900 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2020-0419,590 yen45京都市 16,335水戸市 36,300
2020-0520,268 yen42新潟市 14,850高知市 34,760
2020-0621,055 yen47京都市 16,335さいたま市 38,500
2020-0720,900 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2020-0820,900 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2020-0920,900 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2020-1021,055 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2020-1121,055 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2020-1221,055 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-0121,055 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-0221,450 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-0321,670 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-0421,670 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-0521,670 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-0621,670 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-0721,670 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-0821,670 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-0921,670 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-1021,670 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-1121,670 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2021-1221,670 yen47京都市 16,335水戸市 37,400
2022-0121,670 yen47長崎市 16,500水戸市 37,400
2022-0221,450 yen47長崎市 16,500水戸市 37,400
2022-0321,450 yen47長崎市 16,500水戸市 37,400
2022-0421,950 yen47長崎市 16,500水戸市 37,400
2022-0522,550 yen47長崎市 16,500水戸市 37,400
2022-0622,770 yen47長崎市 16,500水戸市 37,400
2022-0722,770 yen47長崎市 16,500水戸市 37,400
2022-0822,770 yen47長崎市 16,500水戸市 37,400
2022-0922,770 yen47長崎市 16,500水戸市 37,400
2022-1022,770 yen47長崎市 16,500水戸市 37,400
2022-1122,770 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2022-1222,770 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-0122,770 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-0222,770 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-0322,550 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-0422,550 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-0522,550 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-0622,550 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-0722,550 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-0822,385 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-0922,385 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-1022,385 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-1122,385 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2023-1222,385 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2024-0122,385 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2024-0222,385 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2024-0322,385 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2024-0423,200 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2024-0523,200 yen47奈良市 16,335水戸市 38,005
2024-0623,200 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2024-0722,935 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2024-0822,935 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2024-0922,385 yen47長崎市 16,500水戸市 38,005
2024-1022,385 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2024-1122,385 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2024-1222,385 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-0122,385 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-0222,385 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-0322,550 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-0423,100 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-0523,100 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-0623,200 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-0723,200 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-0823,200 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-0923,200 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-1023,200 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-1123,200 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2025-1223,200 yen47札幌市 16,170水戸市 38,005
2026-0123,200 yen47札幌市 16,170高知市 39,039
2026-0223,100 yen47札幌市 16,170高知市 39,039
2026-0323,540 yen47札幌市 16,170高知市 39,039
2026-0423,540 yen47札幌市 16,170高知市 39,039
2026-0523,540 yen47札幌市 16,170高知市 39,039
2026-0623,540 yen47札幌市 16,170高知市 39,039
2026-0723,540 yen47札幌市 16,170高知市 39,039
2026-0824,062 yen46札幌市 16,170高知市 39,039

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9381/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp

Other items in the same group

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラStudy deskHeadphones and earphonesパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書Ballpoint penNotebookPrinter inkScissorsAthletic shoesGloveGolf clubsTennis racketFishing rodTraining pantsSwimsuitDollToy carBuilding blocksHome video game console家庭用ゲーム機(携帯型)Game softwareVideo softwareCut flowers (carnation)Cut flowers (chrysanthemum)Cut flowers (rose)Potted plantPet toilet suppliesPet grooming feeGardening fertilizerGardening soilPet food (dog food)BatteriesPet food (cat food)記録型ディスクMemory cardNewspaper subscription (local/block paper)Lesson fee (swimming)講習料(料理)Lesson fee (dance)Driving school feeLesson fee (music)Lesson fee (English conversation)Lesson fee (calligraphy)Lesson fee (physical education)Golf driving range feeGolf green feePool admission feeBowling game feeFitness club membership feeCable TV subscription feeCultural facility admission fee文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)写真プリント代Video software rental feeKaraoke room feeVeterinary fee
きょう変わったもの今日のセール家電で、きょう安い型番きのうより安くなったレンズ近所のチラシの値段日本の今(警報・ガソリン・米)きょうの答え
Lowest: 札幌市 16,170 yenPhotography fee, per per session (2026-08)
Open that city