kurashigram › Cost of living › 高知市 日本語
581 prices in 高知市, 2026-08.
Rent, electricity, gas, water, rice, milk, eggs, and on to eating out, medical care and a haircut: 581 items the Statistics Bureau of Japan surveys in this city every month. Nothing is estimated. Each item links to its ranking across 81 cities.
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 4,148 yen | +0.5% | 2026-08 |
| Electricity | per month, 402 kWh | 12,561 yen | -8.9% | 2026-08 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 8,779 yen | -3.3% | 2026-08 |
| Water | per month, 20 m³ | 2,074 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 2,948 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Kerosene | 18 L | 2,466 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Gasoline (regular) | 1 L | 173 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fixed-line phone (line charge) | per month | 1,956 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Taxi fare | 4 km | 1,520 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 3,191 yen | -12.4% | 2026-08 |
| White bread | 1 kg | 637 yen | +5.5% | 2026-08 |
| Milk | 1 L | 251 yen | -4.2% | 2026-08 |
| Eggs | pack of 10 | 330 yen | -3.2% | 2026-08 |
| Haircut (men) | one visit | 3,575 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Nursery fee (age 2) | per year | 343,500 yen | +0.0% | 2026-08 |
| After-school care fee | per month | 8,100 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 3,191 yen | -12.4% | 2026-08 |
| White bread | 1 kg | 637 yen | +5.5% | 2026-08 |
| Milk | 1 L | 251 yen | -4.2% | 2026-08 |
| Eggs | pack of 10 | 330 yen | -3.2% | 2026-08 |
| Non-glutinous rice (single-origin, other than Koshihikari) | 1 bag, 5 kg | 4,155 yen | -7.2% | 2026-08 |
| もち米 | 1kg | 546 yen | -12.2% | 2021-12 |
| Bean-jam bun | per 100 g | 113 yen | +4.6% | 2026-08 |
| Curry bread | per 100 g | 149 yen | +14.6% | 2026-08 |
| Boiled udon noodles | per kg | 457 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Somen (thin wheat noodles) | 1 bag, 300 g | 412 yen | +3.8% | 2026-08 |
| Spaghetti | per kg | 686 yen | -2.1% | 2026-08 |
| Cup noodles | 1 piece, 78 g | 214 yen | +2.4% | 2026-08 |
| Chinese noodles | per kg | 499 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Wheat flour | 1 bag, 1 kg | 379 yen | +3.8% | 2026-08 |
| Rice cake (mochi) | 1 bag, 1 kg | 1,094 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Cereal | per kg | 1,080 yen | -6.0% | 2026-08 |
| Tuna | per 100 g | 468 yen | -0.2% | 2026-08 |
| Horse mackerel | per 100 g | 172 yen | +28.4% | 2026-08 |
| Sardine | per 100 g | 115 yen | +10.6% | 2026-08 |
| Salmon | per 100 g | 587 yen | -9.0% | 2026-08 |
| Mackerel | per 100 g | 239 yen | +8.1% | 2026-08 |
| Pacific saury | per 100 g | 197 yen | -12.4% | 2026-08 |
| Sea bream | per 100 g | 184 yen | +26.0% | 2026-08 |
| Yellowtail | per 100 g | 532 yen | +17.7% | 2026-08 |
| Squid | per 100 g | 262 yen | -21.8% | 2026-08 |
| Octopus | per 100 g | 506 yen | -7.8% | 2026-08 |
| Shrimp | per 100 g | 285 yen | -10.1% | 2026-08 |
| Skipjack tuna | per 100 g | 378 yen | +5.3% | 2026-08 |
| Short-neck clam | per 100 g | 326 yen | +24.0% | 2026-08 |
| Oyster (shellfish) | per 100 g | 440 yen | -1.3% | 2026-03 |
| Scallop | per 100 g | 468 yen | -16.9% | 2026-08 |
| Salted salmon | per 100 g | 317 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Pollock roe | per 100 g | 572 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Dried whitebait | per 100 g | 717 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Dried horse mackerel | per 100 g | 257 yen | -0.4% | 2026-08 |
| Dried sardines | per 100 g | 419 yen | +1.9% | 2026-08 |
| Capelin | per 100 g | 289 yen | +4.7% | 2026-08 |
| Fried fish cake | per 100 g | 163 yen | -6.3% | 2026-08 |
| Chikuwa (fish paste tube) | per 100 g | 107 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Kamaboko (fish cake) | per 100 g | 204 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Dried bonito flakes | per 100 g | 2,580 yen | +0.0% | 2026-08 |
| 塩辛 | 100g | 182 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Pickled seafood | per 100 g | 310 yen | +2.6% | 2026-08 |
| Seafood simmered in soy sauce | per 100 g | 555 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Salmon roe | per 100 g | 2,315 yen | +11.6% | 2026-08 |
| Salted mackerel | per 100 g | 319 yen | +13.9% | 2026-08 |
| Canned seafood | 1 can, 70 g | 180 yen | +7.8% | 2026-08 |
| Beef (domestic) | per 100 g | 967 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Beef (imported) | per 100 g | 401 yen | -13.4% | 2026-08 |
| Pork (domestic, belly) | per 100 g | 319 yen | +0.0% | 2026-08 |
| 豚肉(もも) | 100g | 203 yen | +1.5% | 2021-12 |
| Pork (imported, loin) | per 100 g | 160 yen | -5.9% | 2026-08 |
| Chicken | per 100 g | 153 yen | -0.6% | 2026-08 |
| Ham | per 100 g | 202 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sausages | per 100 g | 184 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Bacon | per 100 g | 244 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Seasoned meat | per 100 g | 198 yen | +5.9% | 2026-08 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 126 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Powdered milk | 1 can, 780 g | 2,908 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Butter | 1 box, 200 g | 635 yen | +7.3% | 2026-08 |
| Cheese (domestic) | per 100 g | 273 yen | -3.5% | 2026-08 |
| Cheese (imported) | 1 piece, 125 g | 1,019 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Yogurt | 1 container, 400 g | 176 yen | -4.3% | 2026-08 |
| Cabbage | per 1 kg | 305 yen | +26.6% | 2026-08 |
| Spinach | per 1 kg | 1,707 yen | +22.4% | 2026-08 |
| Chinese cabbage | per 1 kg | 384 yen | +53.0% | 2026-08 |
| Green onions | per 1 kg | 1,165 yen | +13.8% | 2026-08 |
| Lettuce | per 1 kg | 485 yen | +8.3% | 2026-08 |
| Bean sprouts | per 1 kg | 271 yen | +5.0% | 2026-08 |
| Broccoli | per 1 kg | 779 yen | +19.8% | 2026-08 |
| Asparagus | per 1 kg | 2,446 yen | -1.6% | 2026-08 |
| Sweet potatoes | per 1 kg | 790 yen | -8.0% | 2026-08 |
| Potatoes | per 1 kg | 479 yen | -12.6% | 2026-08 |
| Taro | per 1 kg | 1,709 yen | +29.3% | 2026-08 |
| Daikon radish | per 1 kg | 318 yen | +21.4% | 2026-08 |
| Carrots | per 1 kg | 605 yen | +1.5% | 2026-08 |
| Burdock root | per 1 kg | 1,078 yen | +23.3% | 2026-08 |
| Onions | per 1 kg | 367 yen | +7.9% | 2026-08 |
| Lotus root | per 1 kg | 1,765 yen | -24.7% | 2026-08 |
| Chinese yam | per 1 kg | 764 yen | -5.9% | 2026-08 |
| Ginger | per 1 kg | 2,184 yen | -2.5% | 2026-08 |
| Edamame | per 1 kg | 1,712 yen | +1.3% | 2026-08 |
| Green beans | per 1 kg | 4,521 yen | +8.4% | 2026-08 |
| Pumpkin | per 1 kg | 703 yen | +10.4% | 2026-08 |
| Cucumber | per kg | 827 yen | +20.0% | 2026-08 |
| Eggplant | per kg | 635 yen | -13.4% | 2026-08 |
| Tomato | per kg | 929 yen | +0.9% | 2026-08 |
| Green pepper | per kg | 1,007 yen | -3.3% | 2026-08 |
| Fresh shiitake mushrooms | per kg | 1,758 yen | -14.5% | 2026-08 |
| にがうり | 1kg | 981 yen | -7.5% | 2021-10 |
| Enoki mushrooms | per kg | 617 yen | -1.4% | 2026-08 |
| Shimeji mushrooms | per kg | 703 yen | -1.0% | 2026-08 |
| Cut vegetables | per kg | 559 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Dried shiitake mushrooms | per 100 g | 2,105 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Dried seaweed (nori) | 1 pack, 10 sheets | 824 yen | -1.3% | 2026-08 |
| Wakame seaweed | per 100 g | 1,870 yen | -10.3% | 2026-08 |
| Kelp | per 100 g | 1,090 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Hijiki seaweed | per 100 g | 2,348 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Tofu | per kg | 325 yen | +6.6% | 2026-08 |
| Fried tofu | per kg | 1,797 yen | -7.2% | 2026-08 |
| Natto | 1 pack, 50 g x 3 or 45 g x 3 | 131 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Konjac | per kg | 488 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Pickled plums | per kg | 2,445 yen | +2.7% | 2026-08 |
| Pickled daikon radish | per kg | 999 yen | +1.7% | 2026-08 |
| Simmered kelp | per kg | 2,957 yen | +1.1% | 2026-08 |
| Pickled napa cabbage | per kg | 1,343 yen | -5.4% | 2026-08 |
| Kimchi | per kg | 1,215 yen | +13.9% | 2026-08 |
| Canned vegetables | per kg | 1,508 yen | +0.0% | 2026-08 |
| りんご(つがる) | 1kg | 617 yen | +1.3% | 2021-10 |
| Apple | per kg | 1,323 yen | +17.8% | 2026-08 |
| Mandarin orange | per kg | 1,056 yen | +18.3% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 373 yen | +14.1% | 2021-12 |
| Orange | per kg | 735 yen | +2.4% | 2026-08 |
| Shiranuhi (citrus) | per kg | 899 yen | -4.9% | 2026-05 |
| Pear | per kg | 1,489 yen | +56.2% | 2026-08 |
| Grapes (Delaware) | per kg | 2,364 yen | +5.1% | 2026-08 |
| Grapes (Kyoho) | per kg | 2,338 yen | -23.6% | 2026-08 |
| Grapes (Shine Muscat) | per kg | 4,431 yen | +26.7% | 2026-08 |
| Persimmon | per kg | 665 yen | -1.6% | 2025-12 |
| Peach | per kg | 1,845 yen | -6.2% | 2026-08 |
| Watermelon | per kg | 634 yen | +6.4% | 2026-08 |
| Melon | per kg | 1,227 yen | +19.9% | 2026-08 |
| Strawberry | per kg | 2,046 yen | +9.9% | 2026-05 |
| Cherry | per kg | 4,098 yen | -13.9% | 2026-07 |
| Banana | per kg | 379 yen | -2.1% | 2026-08 |
| Kiwifruit | per kg | 1,133 yen | -13.0% | 2026-08 |
| Avocado | per kg | 981 yen | +9.7% | 2026-08 |
| Pineapple | per 1 kg | 1,460 yen | -4.2% | 2026-08 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 122 yen | -3.9% | 2021-12 |
| Nuts | per 100 g | 303 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Cooking oil | 1 bottle, 900 g | 441 yen | +3.3% | 2026-08 |
| Margarine | per 1 kg | 967 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Salt | 1 bag, 1 kg | 116 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Soy sauce | 1 bottle, 450 mL | 315 yen | -2.2% | 2026-08 |
| Miso | 1 piece, 750 g | 376 yen | +1.6% | 2026-08 |
| Sugar | 1 bag, 1 kg | 284 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Vinegar | 1 bottle, 500 mL | 165 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Worcestershire sauce | 1 bottle, 500 mL | 295 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Ketchup | 1 bottle, 500 g | 247 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Mayonnaise | per 1 kg | 836 yen | +6.2% | 2026-08 |
| Jam | 1 piece, 150 g | 257 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Dressing | 1 bottle, 380 mL | 412 yen | +9.6% | 2026-08 |
| Curry roux | 1 box, 12 servings | 303 yen | +1.0% | 2026-08 |
| Dried soup | 1 box, 148.8 g | 366 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Seasoning (flavor enhancer) | per 100 g | 250 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Soup base / sauce (yakiniku sauce) | 1 bottle, 360 g | 390 yen | +0.8% | 2026-08 |
| Rice seasoning (furikake) | 1 bag, 52 g | 220 yen | +2.8% | 2026-08 |
| Seasoning mix | 1 box, 162 g | 203 yen | +5.7% | 2026-08 |
| Pasta sauce | per 100 g | 95 yen | +15.9% | 2026-08 |
| Soup base / sauce (noodle soup) | 1 bottle, 1 L | 351 yen | -4.9% | 2026-08 |
| Spices | 1 box, 43 g | 181 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sweet bean jelly (yokan) | per 100 g | 101 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Bun (manju) | per 100 g | 165 yen | +2.5% | 2026-08 |
| Daifuku mochi | per 100 g | 161 yen | -2.4% | 2026-08 |
| Castella cake | per 100 g | 204 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Cake | per piece | 483 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Cream puff | per 100 g | 228 yen | +10.7% | 2026-08 |
| Pudding | per piece | 164 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Swiss roll | per roll | 413 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Biscuits | per 100 g | 187 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Candy | per bag | 233 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Rice crackers (senbei) | per 100 g | 159 yen | +12.8% | 2026-08 |
| Chocolate | per 100 g | 399 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Peanuts | per 100 g | 122 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Chewing gum | 1 piece, 14 pieces | 165 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Ice cream | 1 piece, 110 mL | 328 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Potato chips | per 100 g | 246 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Jelly | per 100 g | 93 yen | +5.7% | 2026-08 |
| Gummy candy | 1 bag, 54-56 g | 156 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Aseptically packaged cooked rice | per 100 g | 135 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Box lunch (matsunouchi) | per piece | 707 yen | +1.0% | 2026-08 |
| Prepared bread | per 100 g | 240 yen | +3.9% | 2026-08 |
| Rice ball | per piece | 154 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Frozen cooked rice | per 100 g | 100 yen | +1.0% | 2026-08 |
| Sushi (boxed) (nigiri) | per pack | 708 yen | +1.0% | 2026-08 |
| Prepared pasta | 1 bag, 260-330 g | 289 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Box lunch (fried chicken) | per piece | 683 yen | +0.9% | 2026-08 |
| Sushi (boxed) (inari) | per piece | 71 yen | -1.4% | 2026-08 |
| Prepared pizza | per bag | 317 yen | -6.2% | 2026-08 |
| Eel kabayaki | per 100 g | 1,481 yen | +2.1% | 2026-08 |
| Grilled fish | per 100 g | 450 yen | -11.4% | 2026-08 |
| Salad | per 100 g | 153 yen | +1.3% | 2026-08 |
| Simmered beans | per 100 g | 150 yen | +1.4% | 2026-08 |
| Kinpira | per 100 g | 248 yen | -0.8% | 2026-08 |
| Roast pork | per 100 g | 249 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Croquette | per 100 g | 128 yen | -5.2% | 2026-08 |
| Pork cutlet | per 100 g | 240 yen | +0.8% | 2026-08 |
| Fried chicken | per 100 g | 253 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Yakitori | per skewer | 118 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Hamburger steak | 1 pack, 246 g | 344 yen | +6.8% | 2026-08 |
| Frozen croquette | per 100 g | 191 yen | -4.0% | 2026-08 |
| Frozen hamburger steak | per 100 g | 200 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Frozen gyoza | per 100 g | 76 yen | -17.4% | 2026-08 |
| Box lunch (katsudon) | per piece | 770 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Takoyaki | per 100 g | 131 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Curry roux | 1 box, 180 g | 119 yen | -9.2% | 2026-08 |
| Gyoza | per 100 g | 135 yen | +15.4% | 2026-08 |
| Mixed rice base | 1 box, 134 g | 215 yen | -4.9% | 2026-08 |
| Salad chicken | per 100 g | 247 yen | +2.1% | 2026-08 |
| Oden | per 1 kg | 713 yen | +0.0% | 2026-03 |
| Meatballs | per 100 g | 143 yen | +4.4% | 2026-08 |
| Green tea | per 100 g | 610 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Black tea | per 10 bags | 135 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Tea beverage | per 1,000 mL | 151 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Instant coffee | per 100 g | 1,203 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Coffee beans | per 100 g | 345 yen | +3.3% | 2026-08 |
| Coffee beverage (excluding self-serve) | per 1,000 mL | 191 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fruit juice (from concentrate) | per 1,000 mL | 309 yen | +7.7% | 2026-08 |
| Fruit drink (juice 20-50%) | 1 bottle, 1,500 mL | 254 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Vegetable juice | 1 bottle, 200 mL | 109 yen | -6.8% | 2026-08 |
| Cola | 1,000 mL | 240 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Non-alcoholic beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 747 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Carbonated water | 1 bottle, 500 mL | 86 yen | -2.3% | 2026-08 |
| Sports drink | 1 bottle, 500 mL | 117 yen | +10.4% | 2026-08 |
| Mineral water (excluding delivery) | 1 bottle, 2,000 mL | 117 yen | +2.6% | 2026-08 |
| Soy milk | 1 bottle, 1,000 mL | 235 yen | -2.5% | 2026-08 |
| Jelly drink | 1 piece, 180 g | 203 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sake | 1 bottle, 2,000 mL | 1,230 yen | -0.3% | 2026-08 |
| Shochu (distilled spirits) | 1 bottle, 1,800 mL | 1,637 yen | -0.7% | 2026-08 |
| Chuhai (spirit-based cocktail) | 1 can, 350 mL | 130 yen | -3.0% | 2026-08 |
| Beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 1,156 yen | -2.4% | 2026-08 |
| Low-malt beer (happoshu) | 1 pack, 350 mL x 6 | 984 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Beer-flavored alcoholic beverage | 1 pack, 350 mL x 6 | 936 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Whiskey | 1 bottle, 700 mL | 1,732 yen | +0.6% | 2026-08 |
| Wine (domestic) | 1 bottle, 720 mL | 515 yen | +4.5% | 2026-08 |
| Wine (imported) | 1 bottle, 750 mL | 703 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Udon (eating out) | 1 bowl | 635 yen | -3.9% | 2026-08 |
| Chinese noodles (eating out) | 1 bowl | 806 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Japanese soba (eating out) | 1 serving | 722 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Spaghetti (eating out) | 1 plate | 843 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sushi (eating out) (nigiri sushi) | 1 serving | 1,672 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sushi (eating out) (conveyor belt) | 1 plate | 245 yen | +25.6% | 2026-08 |
| Tempura bowl (eating out) | 1 bowl | 910 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Curry rice (eating out) | 1 plate | 803 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Gyoza (eating out) | 1 plate | 431 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Hamburger (eating out) | 1 piece | 253 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Beef bowl (eating out) | 1 bowl | 486 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Hamburg steak (eating out) | 1 serving | 1,127 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Pork cutlet set meal (eating out) | 1 serving | 1,236 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Pizza (delivery) | 1 piece | 2,120 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Yakiniku (eating out) | 1 serving | 1,200 yen | +5.4% | 2026-08 |
| Ginger pork set meal (eating out) | 1 serving | 927 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sandwich (eating out) | 1 plate | 767 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Coffee (eating out) (café) | 1 cup | 443 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Coffee (eating out) (self-service) | 1 cup | 372 yen | +2.8% | 2026-08 |
| Beer (eating out) | 1 bottle, 500 mL | 705 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Yakitori (eating out) | 1 skewer | 192 yen | +0.0% | 2026-08 |
| School lunch (elementary school) | per year | 7,150 yen | +0.0% | 2026-08 |
| School lunch (junior high school) | per year | 71,040 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 4,148 yen | +0.5% | 2026-08 |
| Public rent (prefectural housing) | per month, 3.3 m2 | 1,115 yen | +0.4% | 2026-08 |
| Public rent (municipal housing) | per month, 3.3 m2 | 835 yen | +0.1% | 2026-08 |
| Unit bath | per set | 1,124,585 yen | +13.1% | 2026-08 |
| Warm-water bidet toilet seat | per unit | 39,600 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Water heater | per unit | 202,953 yen | +6.3% | 2026-08 |
| System kitchen | per set | 715,000 yen | -35.1% | 2026-08 |
| Carport | per set | 266,750 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Repair materials | per sheet | 2,068 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Tatami replacement | per mat | 6,750 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Roof repair | per m2 | 24,385 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fusuma paper replacement | per panel | 7,500 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Carpenter labor | per day | 16,300 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Gardener labor | per day | 18,667 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fence construction | per job | 194,266 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Plumbing work | per job | 21,500 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Exterior wall painting | per m2 | 7,910 yen | +21.9% | 2026-08 |
| Parking lot construction | per job | 511,453 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fire/earthquake insurance (fire, fire-resistant) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant) | per policy, rate | 3 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fire/earthquake insurance (fire, condominium) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Wallpaper replacement | per m2 | 4,750 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type A) | per policy, rate | 2 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type B) | per policy, rate | 4 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | per month, 402 kWh | 12,561 yen | -8.9% | 2026-08 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 8,779 yen | -3.3% | 2026-08 |
| Water | per month, 20 m³ | 2,074 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 2,948 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Kerosene | 18 L | 2,466 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Propane gas | per month, 10 m3 | 10,014 yen | -1.3% | 2026-08 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electric rice cooker | per unit | 43,560 yen | +9.6% | 2026-08 |
| Microwave oven | per unit | 97,515 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Gas stove | per unit | 26,180 yen | +11.7% | 2026-08 |
| Refrigerator | per unit | 266,903 yen | -2.4% | 2026-08 |
| Vacuum cleaner | per unit | 56,200 yen | -9.5% | 2026-08 |
| Washing machine (automatic) | per unit | 132,037 yen | -3.6% | 2026-08 |
| Washing machine (washer-dryer) | per unit | 248,490 yen | -1.5% | 2026-08 |
| Room air conditioner | per unit | 107,873 yen | +4.6% | 2026-08 |
| Fan heater | per unit | 19,653 yen | +1.9% | 2026-02 |
| Air purifier | per unit | 54,340 yen | +0.0% | 2026-08 |
| 整理だんす | 1本 | 58,500 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Dish cabinet | per unit | 125,530 yen | -2.8% | 2026-08 |
| Dining room set | per set | 77,885 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sofa | per unit | 47,385 yen | +0.0% | 2026-08 |
| 室内時計 | 1個 | 3,168 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Lighting fixture | per unit | 16,170 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Carpet | per mat | 7,253 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Curtain | per bag | 4,745 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Cushion | per mat | 1,408 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Bed | per unit | 58,180 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Futon | per mat | 9,511 yen | -18.3% | 2026-08 |
| 毛布 | 1枚 | 4,378 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Sheet | per mat | 2,911 yen | +6.4% | 2026-08 |
| Duvet cover | per mat | 2,178 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Mattress pad | per mat | 2,178 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Rice bowl | per piece | 424 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Plate | per mat | 219 yen | +0.0% | 2026-08 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 309 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Water bottle | per bottle | 3,278 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Pot | per piece | 1,701 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Frying pan | per piece | 1,628 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Scouring sponge | per piece | 245 yen | +8.9% | 2026-08 |
| Bulb/lamp | per pack | 3,168 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Towel | per mat | 418 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Mat | per mat | 1,101 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Clothes drying hanger | per piece | 1,353 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Storage case | per piece | 2,942 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Plastic wrap | per roll | 327 yen | -7.1% | 2026-08 |
| Plastic bag | per box of 18 | 319 yen | +4.6% | 2026-08 |
| Kitchen paper | per 400 sheets | 416 yen | +8.3% | 2026-08 |
| Tissue paper | per 1000 tissues | 526 yen | +11.2% | 2026-08 |
| Toilet paper | per 1000 m | 1,058 yen | +20.4% | 2026-08 |
| Dish detergent | per 700 mL | 347 yen | -7.2% | 2026-08 |
| Laundry detergent | per kg | 578 yen | -1.0% | 2026-08 |
| Fabric softener | per 1000 mL | 624 yen | -4.3% | 2026-08 |
| Insecticide | per 450 mL | 658 yen | -6.3% | 2026-08 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 740 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Air freshener/deodorizer | per 400 mL | 330 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Bleach | per 450 mL | 262 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Housekeeping service | per visit | 21,000 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Septic tank cleaning | per visit | 16,500 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Women's kimono | 1 piece | 250,000 yen | -16.7% | 2026-08 |
| Women's obi (sash) | 1 piece | 100,000 yen | -25.0% | 2026-08 |
| Men's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 83,600 yen | +0.0% | 2020-08 |
| Men's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 78,100 yen | +12.7% | 2020-02 |
| Men's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 43,890 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Men's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 43,890 yen | -20.0% | 2026-02 |
| Men's jacket | 1 piece | 26,978 yen | -0.8% | 2026-02 |
| Men's trousers (autumn/winter) | 1 pair | 7,319 yen | -4.0% | 2026-02 |
| Men's trousers (spring/summer) | 1 pair | 8,719 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Men's blue jeans | 1 pair | 6,952 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Men's coat | 1 piece | 35,090 yen | -12.0% | 2026-01 |
| Men's school uniform | 1 set | 48,573 yen | +0.0% | 2026-03 |
| One-piece dress (spring/summer) | 1 piece | 9,790 yen | +35.5% | 2026-08 |
| Women's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 45,920 yen | +0.0% | 2026-02 |
| One-piece dress (autumn/winter) | 1 piece | 12,063 yen | -24.5% | 2026-02 |
| Women's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 46,200 yen | +21.0% | 2026-08 |
| Women's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 15,973 yen | +0.0% | 2026-08 |
