kurashigram › Cost of living › Food › School lunch (elementary school) 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 0 yen | ||
| 2 | 旭川市 | 0 yen | ||
| 3 | 青森市 | 0 yen | ||
| 4 | 八戸市 | 0 yen | ||
| 5 | 盛岡市 | 0 yen | ||
| 6 | 仙台市 | 0 yen | ||
| 7 | 秋田市 | 0 yen | ||
| 8 | 山形市 | 0 yen | ||
| 9 | 福島市 | 0 yen | ||
| 10 | 郡山市 | 0 yen | ||
| 11 | 水戸市 | 0 yen | ||
| 12 | 日立市 | 0 yen | ||
| 13 | 小山市 | 0 yen | ||
| 14 | 前橋市 | 0 yen | ||
| 15 | さいたま市 | 0 yen | ||
| 16 | 熊谷市 | 0 yen | ||
| 17 | 川口市 | 0 yen | ||
| 18 | 所沢市 | 0 yen | ||
| 19 | 千葉市 | 0 yen | ||
| 20 | 柏市 | 0 yen | ||
| 21 | 浦安市 | 0 yen | ||
| 22 | 東京都区部 | 0 yen | ||
| 23 | 八王子市 | 0 yen | ||
| 24 | 立川市 | 0 yen | ||
| 25 | 府中市 | 0 yen | ||
| 26 | 横浜市 | 0 yen | ||
| 27 | 川崎市 | 0 yen | ||
| 28 | 相模原市 | 0 yen | ||
| 29 | 藤沢市 | 0 yen | ||
| 30 | 新潟市 | 0 yen | ||
| 31 | 長岡市 | 0 yen | ||
| 32 | 富山市 | 0 yen | ||
| 33 | 金沢市 | 0 yen | ||
| 34 | 福井市 | 0 yen | ||
| 35 | 甲府市 | 0 yen | ||
| 36 | 長野市 | 0 yen | ||
| 37 | 松本市 | 0 yen | ||
| 38 | 静岡市 | 0 yen | ||
| 39 | 浜松市 | 0 yen | ||
| 40 | 富士市 | 0 yen | ||
| 41 | 名古屋市 | 0 yen | ||
| 42 | 豊橋市 | 0 yen | ||
| 43 | 津市 | 0 yen | ||
| 44 | 大津市 | 0 yen | ||
| 45 | 京都市 | 0 yen | ||
| 46 | 大阪市 | 0 yen | ||
| 47 | 堺市 | 0 yen | ||
| 48 | 枚方市 | 0 yen | ||
| 49 | 東大阪市 | 0 yen | ||
| 50 | 神戸市 | 0 yen | ||
| 51 | 姫路市 | 0 yen | ||
| 52 | 伊丹市 | 0 yen | ||
| 53 | 和歌山市 | 0 yen | ||
| 54 | 岡山市 | 0 yen | ||
| 55 | 広島市 | 0 yen | ||
| 56 | 福山市 | 0 yen | ||
| 57 | 宇部市 | 0 yen | ||
| 58 | 山口市 | 0 yen | ||
| 59 | 徳島市 | 0 yen | ||
| 60 | 高松市 | 0 yen | ||
| 61 | 松山市 | 0 yen | ||
| 62 | 今治市 | 0 yen | ||
| 63 | 北九州市 | 0 yen | ||
| 64 | 福岡市 | 0 yen | ||
| 65 | 佐賀市 | 0 yen | ||
| 66 | 長崎市 | 0 yen | ||
| 67 | 佐世保市 | 0 yen | ||
| 68 | 熊本市 | 0 yen | ||
| 69 | 大分市 | 0 yen | ||
| 70 | 宮崎市 | 0 yen | ||
| 71 | 那覇市 | 0 yen | ||
| 72 | 岐阜市 | 1,430 yen | +0.0% | |
| 73 | 松江市 | 3,057 yen | -0.1% | |
| 74 | 松阪市 | 6,673 yen | +0.0% | |
| 75 | 高知市 | 7,150 yen | +0.0% | |
| 76 | 宇都宮市 | 7,920 yen | +0.0% | |
| 77 | 函館市 | 9,250 yen | +0.0% | |
| 78 | 西宮市 | 9,350 yen | +0.0% | |
| 79 | 鹿児島市 | 9,540 yen | +0.0% | |
| 80 | 奈良市 | 10,864 yen | +0.0% | |
| 81 | 鳥取市 | 16,890 yen | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 47,477 yen | 81 | 今治市 38,207 | 長野市 58,430 |
| 2020-02 | 47,477 yen | 81 | 今治市 38,207 | 長野市 58,430 |
| 2020-03 | 46,200 yen | 81 | 今治市 37,547 | 長岡市 55,768 |
| 2020-04 | 48,180 yen | 81 | 大阪市 0 | 富山市 58,300 |
| 2020-05 | 48,470 yen | 81 | 大阪市 0 | 富山市 58,300 |
| 2020-06 | 44,970 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-07 | 43,659 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-08 | 43,659 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-09 | 43,659 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-10 | 42,900 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-11 | 42,900 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2020-12 | 42,900 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2021-01 | 42,900 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2021-02 | 42,673 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2021-03 | 42,673 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,627 |
| 2021-04 | 48,450 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-05 | 48,455 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-06 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-07 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-08 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-09 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-10 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-11 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2021-12 | 48,550 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2022-01 | 48,550 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2022-02 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 59,082 |
| 2022-03 | 48,167 yen | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 57,343 |
| 2022-04 | 48,500 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-05 | 48,500 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-06 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-07 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-08 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-09 | 48,462 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-10 | 48,412 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-11 | 48,412 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2022-12 | 48,384 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2023-01 | 47,840 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2023-02 | 47,840 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,904 |
| 2023-03 | 47,300 yen | 81 | 大阪市 0 | 長野市 58,549 |
| 2023-04 | 48,462 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-05 | 48,433 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-06 | 48,433 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-07 | 48,180 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-08 | 48,180 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-09 | 48,180 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-10 | 48,180 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-11 | 48,180 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2023-12 | 48,180 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2024-01 | 47,779 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2024-02 | 47,700 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2024-03 | 47,527 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 63,440 |
| 2024-04 | 48,240 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-05 | 48,312 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-06 | 49,105 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-07 | 49,105 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-08 | 49,105 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-09 | 49,105 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-10 | 48,312 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-11 | 48,312 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2024-12 | 48,312 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2025-01 | 48,180 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,243 |
| 2025-02 | 48,048 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,463 |
| 2025-03 | 47,970 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 65,463 |
| 2025-04 | 48,200 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-05 | 48,124 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-06 | 48,124 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-07 | 48,124 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-08 | 48,124 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-09 | 48,050 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-10 | 48,050 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-11 | 48,050 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2025-12 | 48,050 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2026-01 | 48,048 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,410 |
| 2026-02 | 48,048 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,057 |
| 2026-03 | 47,800 yen | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,057 |
| 2026-04 | 0 yen | 81 | 札幌市 0 | 鳥取市 16,890 |
| 2026-05 | 0 yen | 81 | 札幌市 0 | 鳥取市 16,890 |
| 2026-06 | 0 yen | 81 | 札幌市 0 | 鳥取市 16,890 |
| 2026-07 | 0 yen | 81 | 札幌市 0 | 鳥取市 16,890 |
| 2026-08 | 0 yen | 81 | 札幌市 0 | 鳥取市 16,890 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/2182/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp