kurashigram › Cost of living › Food › Kelp 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per 100 g. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保市 | 720 yen | -32.5% | -14.1% |
| 2 | 佐賀市 | 755 yen | -29.2% | -9.1% |
| 3 | 金沢市 | 779 yen | -26.9% | +0.0% |
| 4 | 長崎市 | 835 yen | -21.7% | +0.0% |
| 5 | 八戸市 | 865 yen | -18.9% | +0.0% |
| 6 | 伊丹市 | 865 yen | -18.9% | -7.7% |
| 7 | 松江市 | 874 yen | -18.0% | +0.0% |
| 8 | 宇部市 | 878 yen | -17.6% | +20.4% |
| 9 | 京都市 | 884 yen | -17.1% | +0.0% |
| 10 | 郡山市 | 886 yen | -16.9% | +7.9% |
| 11 | 水戸市 | 886 yen | -16.9% | +8.8% |
| 12 | 山形市 | 895 yen | -16.0% | +10.1% |
| 13 | 福井市 | 916 yen | -14.1% | +0.0% |
| 14 | 神戸市 | 920 yen | -13.7% | +2.4% |
| 15 | 大津市 | 922 yen | -13.5% | +0.0% |
| 16 | 盛岡市 | 927 yen | -13.0% | +0.0% |
| 17 | 長野市 | 927 yen | -13.0% | +15.7% |
| 18 | 熊本市 | 928 yen | -12.9% | +0.0% |
| 19 | 鹿児島市 | 928 yen | -12.9% | +5.5% |
| 20 | 西宮市 | 929 yen | -12.9% | -4.8% |
| 21 | 秋田市 | 938 yen | -12.0% | +0.0% |
| 22 | 福島市 | 970 yen | -9.0% | +7.2% |
| 23 | 松本市 | 978 yen | -8.3% | +0.0% |
| 24 | 宮崎市 | 981 yen | -8.0% | -1.6% |
| 25 | 徳島市 | 990 yen | -7.1% | +0.0% |
| 26 | 今治市 | 999 yen | -6.3% | +0.0% |
| 27 | 新潟市 | 1,002 yen | -6.0% | +0.0% |
| 28 | 柏市 | 1,003 yen | -5.9% | +5.5% |
| 29 | 甲府市 | 1,003 yen | -5.9% | +0.0% |
| 30 | 岐阜市 | 1,004 yen | -5.8% | +0.0% |
| 31 | 小山市 | 1,013 yen | -5.0% | +7.0% |
| 32 | 福山市 | 1,019 yen | -4.4% | +0.0% |
| 33 | 姫路市 | 1,020 yen | -4.3% | +0.0% |
| 34 | 浜松市 | 1,021 yen | -4.2% | +2.7% |
| 35 | 仙台市 | 1,029 yen | -3.5% | +3.3% |
| 36 | 名古屋市 | 1,039 yen | -2.5% | +0.0% |
| 37 | 浦安市 | 1,040 yen | -2.4% | +0.0% |
| 38 | 豊橋市 | 1,042 yen | -2.3% | +0.0% |
| 39 | 前橋市 | 1,053 yen | -1.2% | +0.0% |
| 40 | 和歌山市 | 1,058 yen | -0.8% | +0.0% |
| 41 | 府中市 | 1,066 yen | +0.0% | -3.4% |
| 42 | 静岡市 | 1,070 yen | +0.4% | +2.0% |
| 43 | 立川市 | 1,075 yen | +0.8% | +0.0% |
| 44 | 宇都宮市 | 1,078 yen | +1.1% | +0.0% |
| 45 | 千葉市 | 1,079 yen | +1.2% | +1.6% |
| 46 | 川口市 | 1,081 yen | +1.4% | +0.0% |
| 47 | 松山市 | 1,081 yen | +1.4% | +0.0% |
| 48 | 青森市 | 1,089 yen | +2.2% | +0.0% |
| 49 | 日立市 | 1,090 yen | +2.3% | +17.5% |
| 50 | 高知市 | 1,090 yen | +2.3% | +0.0% |
| 51 | 広島市 | 1,092 yen | +2.4% | +1.7% |
| 52 | 那覇市 | 1,097 yen | +2.9% | +0.0% |
| 53 | 富士市 | 1,104 yen | +3.6% | +0.0% |
| 54 | 藤沢市 | 1,106 yen | +3.8% | +4.8% |
| 55 | 札幌市 | 1,111 yen | +4.2% | -3.0% |
| 56 | 旭川市 | 1,127 yen | +5.7% | +0.0% |
| 57 | 所沢市 | 1,134 yen | +6.4% | +3.0% |
| 58 | 北九州市 | 1,138 yen | +6.8% | +0.0% |
| 59 | 東京都区部 | 1,141 yen | +7.0% | +5.2% |
| 60 | 熊谷市 | 1,149 yen | +7.8% | +0.0% |
| 61 | 横浜市 | 1,154 yen | +8.3% | +3.3% |
| 62 | 津市 | 1,170 yen | +9.8% | +0.0% |
| 63 | さいたま市 | 1,203 yen | +12.9% | +0.0% |
| 64 | 川崎市 | 1,244 yen | +16.7% | +1.3% |
| 65 | 岡山市 | 1,245 yen | +16.8% | +5.3% |
| 66 | 大阪市 | 1,246 yen | +16.9% | +1.6% |
| 67 | 函館市 | 1,254 yen | +17.6% | +8.0% |
| 68 | 長岡市 | 1,259 yen | +18.1% | +0.0% |
| 69 | 大分市 | 1,261 yen | +18.3% | +2.8% |
| 70 | 鳥取市 | 1,276 yen | +19.7% | +4.0% |
| 71 | 枚方市 | 1,286 yen | +20.6% | +5.2% |
| 72 | 高松市 | 1,303 yen | +22.2% | +0.0% |
| 73 | 八王子市 | 1,318 yen | +23.6% | +13.3% |
| 74 | 松阪市 | 1,335 yen | +25.2% | +0.0% |
| 75 | 福岡市 | 1,339 yen | +25.6% | +0.0% |
| 76 | 東大阪市 | 1,343 yen | +26.0% | +0.0% |
| 77 | 堺市 | 1,352 yen | +26.8% | +3.1% |
| 78 | 相模原市 | 1,358 yen | +27.4% | +12.9% |
| 79 | 山口市 | 1,392 yen | +30.6% | +2.0% |
| 80 | 富山市 | 1,399 yen | +31.2% | +0.0% |
| 81 | 奈良市 | 1,810 yen | +69.8% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 697 yen | 81 | 西宮市 562 | 岡山市 1,027 |
| 2020-02 | 694 yen | 81 | 西宮市 562 | 岡山市 1,027 |
| 2020-03 | 694 yen | 81 | 西宮市 562 | 岡山市 1,027 |
| 2020-04 | 706 yen | 81 | 西宮市 562 | 岡山市 1,027 |
| 2020-05 | 707 yen | 81 | 西宮市 582 | 岡山市 1,021 |
| 2020-06 | 724 yen | 81 | 八戸市 590 | 岡山市 1,107 |
| 2020-07 | 726 yen | 81 | 八戸市 590 | 岡山市 1,021 |
| 2020-08 | 730 yen | 81 | 盛岡市 571 | 岡山市 1,098 |
| 2020-09 | 736 yen | 81 | 盛岡市 571 | 岡山市 1,130 |
| 2020-10 | 739 yen | 81 | 盛岡市 553 | 岡山市 1,130 |
| 2020-11 | 751 yen | 81 | 盛岡市 562 | 岡山市 1,116 |
| 2020-12 | 751 yen | 81 | 盛岡市 553 | 岡山市 1,130 |
| 2021-01 | 754 yen | 81 | 旭川市 588 | 岡山市 1,130 |
| 2021-02 | 751 yen | 81 | 旭川市 588 | 岡山市 1,058 |
| 2021-03 | 758 yen | 81 | 盛岡市 580 | 岡山市 1,072 |
| 2021-04 | 758 yen | 81 | 盛岡市 581 | 岡山市 1,057 |
| 2021-05 | 769 yen | 81 | 盛岡市 553 | 岡山市 1,057 |
| 2021-06 | 770 yen | 81 | 盛岡市 553 | 岡山市 1,057 |
| 2021-07 | 753 yen | 81 | 盛岡市 553 | 岡山市 1,050 |
| 2021-08 | 753 yen | 81 | 盛岡市 509 | 岡山市 1,030 |
| 2021-09 | 765 yen | 81 | 八戸市 590 | 岡山市 1,064 |
| 2021-10 | 755 yen | 81 | 盛岡市 509 | 岡山市 1,110 |
| 2021-11 | 754 yen | 81 | 奈良市 569 | 岡山市 1,111 |
| 2021-12 | 753 yen | 81 | 奈良市 569 | 岡山市 1,125 |
| 2022-01 | 753 yen | 81 | 奈良市 561 | 岡山市 1,125 |
| 2022-02 | 765 yen | 81 | 所沢市 565 | 岡山市 1,125 |
| 2022-03 | 765 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,130 |
| 2022-04 | 764 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,130 |
| 2022-05 | 765 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,108 |
| 2022-06 | 766 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,081 |
| 2022-07 | 760 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,067 |
| 2022-08 | 765 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,067 |
| 2022-09 | 764 yen | 81 | 八戸市 465 | 佐倉 1,118 |
| 2022-10 | 764 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,019 |
| 2022-11 | 761 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,003 |
| 2022-12 | 755 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,003 |
| 2023-01 | 759 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,003 |
| 2023-02 | 759 yen | 81 | 八戸市 465 | 岡山市 1,003 |
| 2023-03 | 759 yen | 81 | 八戸市 465 | 山口市 980 |
| 2023-04 | 770 yen | 81 | 八戸市 465 | 長岡市 993 |
| 2023-05 | 776 yen | 81 | 八戸市 465 | 長岡市 993 |
| 2023-06 | 770 yen | 81 | 八戸市 465 | 山口市 1,025 |
| 2023-07 | 769 yen | 81 | 八戸市 465 | 山口市 1,025 |
| 2023-08 | 770 yen | 81 | 八戸市 465 | 山口市 1,025 |
| 2023-09 | 778 yen | 81 | 八戸市 465 | 山口市 1,025 |
| 2023-10 | 778 yen | 81 | 八戸市 465 | 山口市 1,025 |
| 2023-11 | 774 yen | 81 | 八戸市 465 | 山口市 1,025 |
| 2023-12 | 760 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,107 |
| 2024-01 | 778 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,107 |
| 2024-02 | 778 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,107 |
| 2024-03 | 783 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,107 |
| 2024-04 | 784 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,107 |
| 2024-05 | 789 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,107 |
| 2024-06 | 788 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,107 |
| 2024-07 | 784 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,077 |
| 2024-08 | 789 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,107 |
| 2024-09 | 783 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,122 |
| 2024-10 | 789 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,122 |
| 2024-11 | 798 yen | 81 | 八戸市 465 | 松阪市 1,055 |
| 2024-12 | 788 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,048 |
| 2025-01 | 804 yen | 81 | 八戸市 465 | 富山市 1,048 |
| 2025-02 | 836 yen | 81 | 八戸市 465 | 奈良市 1,194 |
| 2025-03 | 836 yen | 81 | 八戸市 465 | 奈良市 1,294 |
| 2025-04 | 876 yen | 81 | 日立市 623 | 奈良市 1,324 |
| 2025-05 | 896 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,354 |
| 2025-06 | 915 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,354 |
| 2025-07 | 924 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,447 |
| 2025-08 | 925 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,447 |
| 2025-09 | 933 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,447 |
| 2025-10 | 960 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,447 |
| 2025-11 | 964 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,413 |
| 2025-12 | 964 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,377 |
| 2026-01 | 973 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,447 |
| 2026-02 | 982 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,447 |
| 2026-03 | 996 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,531 |
| 2026-04 | 999 yen | 81 | 八戸市 645 | 富山市 1,476 |
| 2026-05 | 1,006 yen | 81 | 八戸市 645 | 奈良市 1,452 |
| 2026-06 | 1,052 yen | 81 | 宇部市 729 | 奈良市 1,810 |
| 2026-07 | 1,053 yen | 81 | 宇部市 729 | 奈良市 1,810 |
| 2026-08 | 1,066 yen | 81 | 佐世保市 720 | 奈良市 1,810 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1463/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp