kurashigram › Cost of living › Food › Fresh shiitake mushrooms 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per kg. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 1,145 yen | -35.9% | +1.7% |
| 2 | 水戸市 | 1,253 yen | -29.8% | +3.2% |
| 3 | 和歌山市 | 1,311 yen | -26.6% | -1.3% |
| 4 | 大分市 | 1,324 yen | -25.8% | +3.4% |
| 5 | 盛岡市 | 1,353 yen | -24.2% | +1.9% |
| 6 | 津市 | 1,362 yen | -23.7% | -22.8% |
| 7 | 豊橋市 | 1,380 yen | -22.7% | -13.9% |
| 8 | 宇都宮市 | 1,395 yen | -21.8% | +3.9% |
| 9 | 広島市 | 1,455 yen | -18.5% | +0.3% |
| 10 | 新潟市 | 1,497 yen | -16.1% | +0.9% |
| 11 | 富士市 | 1,507 yen | -15.6% | +1.3% |
| 12 | 府中市 | 1,526 yen | -14.5% | +1.3% |
| 13 | 佐賀市 | 1,547 yen | -13.3% | -1.0% |
| 14 | 佐世保市 | 1,566 yen | -12.3% | -3.0% |
| 15 | 松阪市 | 1,609 yen | -9.9% | -2.7% |
| 16 | 八王子市 | 1,617 yen | -9.4% | +4.3% |
| 17 | 函館市 | 1,621 yen | -9.2% | +19.4% |
| 18 | 仙台市 | 1,628 yen | -8.8% | +2.4% |
| 19 | 福井市 | 1,631 yen | -8.6% | -1.5% |
| 20 | 郡山市 | 1,634 yen | -8.5% | +10.5% |
| 21 | 宮崎市 | 1,652 yen | -7.5% | -6.6% |
| 22 | 青森市 | 1,654 yen | -7.3% | +7.1% |
| 23 | 長岡市 | 1,656 yen | -7.2% | -1.8% |
| 24 | 福島市 | 1,662 yen | -6.9% | -4.8% |
| 25 | 川口市 | 1,663 yen | -6.8% | +6.7% |
| 26 | 山形市 | 1,668 yen | -6.6% | +3.2% |
| 27 | 高松市 | 1,684 yen | -5.7% | -0.6% |
| 28 | 川崎市 | 1,686 yen | -5.5% | +1.0% |
| 29 | 静岡市 | 1,690 yen | -5.3% | +1.2% |
| 30 | 藤沢市 | 1,692 yen | -5.2% | +6.9% |
| 31 | 姫路市 | 1,695 yen | -5.0% | +13.8% |
| 32 | 甲府市 | 1,704 yen | -4.5% | -11.1% |
| 33 | 浜松市 | 1,725 yen | -3.4% | -1.0% |
| 34 | 富山市 | 1,728 yen | -3.2% | -5.7% |
| 35 | 柏市 | 1,730 yen | -3.1% | -1.6% |
| 36 | 所沢市 | 1,731 yen | -3.0% | -13.4% |
| 37 | 熊谷市 | 1,741 yen | -2.5% | +6.7% |
| 38 | 高知市 | 1,758 yen | -1.5% | -14.5% |
| 39 | 立川市 | 1,759 yen | -1.5% | +10.0% |
| 40 | 旭川市 | 1,780 yen | -0.3% | +5.1% |
| 41 | 横浜市 | 1,785 yen | +0.0% | +6.5% |
| 42 | 福岡市 | 1,790 yen | +0.3% | +3.9% |
| 43 | 鹿児島市 | 1,791 yen | +0.3% | +5.3% |
| 44 | 浦安市 | 1,792 yen | +0.4% | +13.6% |
| 45 | 奈良市 | 1,802 yen | +1.0% | -7.1% |
| 46 | 枚方市 | 1,810 yen | +1.4% | +14.6% |
| 47 | 東京都区部 | 1,814 yen | +1.6% | +2.7% |
| 48 | 前橋市 | 1,837 yen | +2.9% | +15.0% |
| 49 | 大津市 | 1,851 yen | +3.7% | +26.9% |
| 50 | さいたま市 | 1,864 yen | +4.4% | -2.3% |
| 51 | 長崎市 | 1,871 yen | +4.8% | +2.7% |
| 52 | 札幌市 | 1,876 yen | +5.1% | +7.0% |
| 53 | 神戸市 | 1,876 yen | +5.1% | +13.2% |
| 54 | 日立市 | 1,879 yen | +5.3% | +6.5% |
| 55 | 今治市 | 1,907 yen | +6.8% | +0.6% |
| 56 | 金沢市 | 1,912 yen | +7.1% | +7.3% |
| 57 | 小山市 | 1,925 yen | +7.8% | +12.4% |
| 58 | 名古屋市 | 1,927 yen | +8.0% | +1.3% |
| 59 | 岡山市 | 1,931 yen | +8.2% | +4.4% |
| 60 | 伊丹市 | 1,948 yen | +9.1% | +5.8% |
| 61 | 熊本市 | 1,953 yen | +9.4% | +3.3% |
| 62 | 北九州市 | 1,961 yen | +9.9% | +9.7% |
| 63 | 福山市 | 1,969 yen | +10.3% | +3.3% |
| 64 | 八戸市 | 1,986 yen | +11.3% | +13.9% |
| 65 | 堺市 | 1,988 yen | +11.4% | +3.5% |
| 66 | 千葉市 | 2,005 yen | +12.3% | +2.0% |
| 67 | 長野市 | 2,016 yen | +12.9% | +16.3% |
| 68 | 松山市 | 2,039 yen | +14.2% | +2.9% |
| 69 | 岐阜市 | 2,040 yen | +14.3% | -16.7% |
| 70 | 松江市 | 2,042 yen | +14.4% | +22.1% |
| 71 | 相模原市 | 2,059 yen | +15.4% | +6.4% |
| 72 | 大阪市 | 2,077 yen | +16.4% | -3.4% |
| 73 | 松本市 | 2,081 yen | +16.6% | +19.9% |
| 74 | 山口市 | 2,087 yen | +16.9% | -5.7% |
| 75 | 京都市 | 2,118 yen | +18.7% | +6.6% |
| 76 | 徳島市 | 2,128 yen | +19.2% | +10.9% |
| 77 | 鳥取市 | 2,137 yen | +19.7% | +7.6% |
| 78 | 宇部市 | 2,143 yen | +20.1% | +26.7% |
| 79 | 西宮市 | 2,190 yen | +22.7% | +55.0% |
| 80 | 東大阪市 | 2,223 yen | +24.5% | +12.2% |
| 81 | 那覇市 | 2,253 yen | +26.2% | +4.1% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,743 yen | 81 | 水戸市 929 | 富山市 2,438 |
| 2020-02 | 1,642 yen | 81 | 秋田市 917 | 山口市 2,261 |
| 2020-03 | 1,573 yen | 81 | 秋田市 833 | 那覇市 2,334 |
| 2020-04 | 1,576 yen | 81 | 水戸市 882 | 福井市 2,315 |
| 2020-05 | 1,615 yen | 81 | 秋田市 931 | 北九州市 2,583 |
| 2020-06 | 1,608 yen | 81 | 水戸市 1,052 | 北九州市 2,221 |
| 2020-07 | 1,599 yen | 81 | 水戸市 1,027 | 北九州市 2,233 |
| 2020-08 | 1,625 yen | 81 | 水戸市 855 | 北九州市 2,478 |
| 2020-09 | 1,688 yen | 81 | 秋田市 975 | 宇都宮市 2,193 |
| 2020-10 | 1,648 yen | 81 | 秋田市 972 | 北九州市 2,253 |
| 2020-11 | 1,661 yen | 81 | 秋田市 992 | 那覇市 2,215 |
| 2020-12 | 1,601 yen | 81 | 秋田市 913 | 北九州市 2,290 |
| 2021-01 | 1,774 yen | 81 | 秋田市 1,006 | 北九州市 2,571 |
| 2021-02 | 1,672 yen | 81 | 秋田市 935 | 富山市 2,178 |
| 2021-03 | 1,606 yen | 81 | 秋田市 959 | 那覇市 2,234 |
| 2021-04 | 1,579 yen | 81 | 函館市 981 | 富山市 2,154 |
| 2021-05 | 1,585 yen | 81 | 秋田市 940 | 那覇市 2,457 |
| 2021-06 | 1,592 yen | 81 | 秋田市 960 | 那覇市 2,125 |
| 2021-07 | 1,554 yen | 81 | 秋田市 888 | 那覇市 2,148 |
| 2021-08 | 1,617 yen | 81 | 秋田市 887 | 那覇市 2,035 |
| 2021-09 | 1,629 yen | 81 | 秋田市 1,051 | 西宮市 2,088 |
| 2021-10 | 1,588 yen | 81 | 秋田市 882 | 那覇市 2,230 |
| 2021-11 | 1,619 yen | 81 | 函館市 976 | 那覇市 2,419 |
| 2021-12 | 1,619 yen | 81 | 秋田市 884 | 宮崎市 2,086 |
| 2022-01 | 1,792 yen | 81 | 郡山市 1,052 | 宮崎市 2,522 |
| 2022-02 | 1,649 yen | 81 | 札幌市 1,167 | 北九州市 2,456 |
| 2022-03 | 1,643 yen | 81 | 札幌市 1,062 | 宮崎市 2,350 |
| 2022-04 | 1,578 yen | 81 | 秋田市 1,008 | 宮崎市 2,451 |
| 2022-05 | 1,585 yen | 81 | 秋田市 1,019 | 那覇市 2,227 |
| 2022-06 | 1,605 yen | 81 | 水戸市 972 | 北九州市 2,194 |
| 2022-07 | 1,560 yen | 81 | 水戸市 921 | 相模原市 2,115 |
| 2022-08 | 1,613 yen | 81 | 水戸市 906 | 北九州市 2,300 |
| 2022-09 | 1,662 yen | 81 | 水戸市 767 | 那覇市 2,236 |
| 2022-10 | 1,743 yen | 81 | 水戸市 840 | 宮崎市 2,521 |
| 2022-11 | 1,690 yen | 81 | 水戸市 820 | 宮崎市 2,385 |
| 2022-12 | 1,726 yen | 81 | 秋田市 981 | 宮崎市 2,425 |
| 2023-01 | 1,898 yen | 81 | 盛岡市 1,153 | 北九州市 3,052 |
| 2023-02 | 1,784 yen | 81 | 秋田市 1,096 | 那覇市 2,463 |
| 2023-03 | 1,671 yen | 81 | 水戸市 1,036 | 姫路市 2,195 |
| 2023-04 | 1,661 yen | 81 | 秋田市 967 | 福岡市 2,237 |
| 2023-05 | 1,688 yen | 81 | 秋田市 1,020 | 横須賀 2,088 |
| 2023-06 | 1,689 yen | 81 | 秋田市 919 | 岡崎 2,193 |
| 2023-07 | 1,690 yen | 81 | 秋田市 1,042 | 岡崎 2,536 |
| 2023-08 | 1,733 yen | 81 | 水戸市 1,080 | 岡崎 2,584 |
| 2023-09 | 1,827 yen | 81 | 水戸市 998 | 岡崎 2,510 |
| 2023-10 | 1,807 yen | 81 | 秋田市 1,051 | 相模原市 2,384 |
| 2023-11 | 1,768 yen | 81 | 盛岡市 1,081 | 北九州市 2,419 |
| 2023-12 | 1,823 yen | 81 | 盛岡市 1,110 | 神戸市 2,326 |
| 2024-01 | 1,905 yen | 81 | 盛岡市 1,117 | 佐賀市 2,718 |
| 2024-02 | 1,781 yen | 81 | 盛岡市 1,144 | 那覇市 2,452 |
| 2024-03 | 1,719 yen | 81 | 盛岡市 1,140 | 徳島市 2,116 |
| 2024-04 | 1,755 yen | 81 | 秋田市 1,138 | 岡崎 2,415 |
| 2024-05 | 1,753 yen | 81 | 秋田市 981 | 東大阪市 2,318 |
| 2024-06 | 1,748 yen | 81 | 秋田市 1,142 | 宮崎市 2,329 |
| 2024-07 | 1,706 yen | 81 | 水戸市 939 | 岐阜市 2,373 |
| 2024-08 | 1,744 yen | 81 | 水戸市 1,100 | 那覇市 2,300 |
| 2024-09 | 1,775 yen | 81 | 秋田市 1,187 | 宮崎市 2,399 |
| 2024-10 | 1,792 yen | 81 | 秋田市 1,020 | 長崎市 2,460 |
| 2024-11 | 1,803 yen | 81 | 秋田市 1,062 | 岡崎 2,484 |
| 2024-12 | 1,812 yen | 81 | 秋田市 1,145 | 堺市 2,526 |
| 2025-01 | 2,029 yen | 81 | 和歌山市 1,190 | 堺市 2,815 |
| 2025-02 | 1,942 yen | 81 | 和歌山市 1,203 | 佐世保市 2,427 |
| 2025-03 | 1,872 yen | 81 | 秋田市 1,151 | 伊丹市 2,457 |
| 2025-04 | 1,770 yen | 81 | 秋田市 1,053 | 鹿児島市 2,314 |
| 2025-05 | 1,722 yen | 81 | 秋田市 1,071 | 今治市 2,311 |
| 2025-06 | 1,742 yen | 81 | 秋田市 1,033 | 長崎市 2,255 |
| 2025-07 | 1,734 yen | 81 | 秋田市 1,011 | 那覇市 2,342 |
| 2025-08 | 1,731 yen | 81 | 水戸市 975 | 今治市 2,172 |
| 2025-09 | 1,786 yen | 81 | 水戸市 872 | 鹿児島市 2,652 |
| 2025-10 | 1,808 yen | 81 | 秋田市 1,033 | 東大阪市 2,505 |
| 2025-11 | 1,828 yen | 81 | 秋田市 1,087 | 那覇市 2,385 |
| 2025-12 | 1,809 yen | 81 | 秋田市 1,092 | 那覇市 2,636 |
| 2026-01 | 2,061 yen | 81 | 秋田市 1,208 | 佐賀市 2,695 |
| 2026-02 | 1,946 yen | 81 | 和歌山市 1,272 | 福岡市 2,517 |
| 2026-03 | 1,823 yen | 81 | 秋田市 1,104 | 伊丹市 2,439 |
| 2026-04 | 1,772 yen | 81 | 秋田市 1,070 | 大阪市 2,186 |
| 2026-05 | 1,766 yen | 81 | 秋田市 1,188 | 相模原市 2,349 |
| 2026-06 | 1,725 yen | 81 | 水戸市 1,080 | 岐阜市 2,553 |
| 2026-07 | 1,701 yen | 81 | 秋田市 1,126 | 岐阜市 2,449 |
| 2026-08 | 1,785 yen | 81 | 秋田市 1,145 | 那覇市 2,253 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1438/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp