kurashigram › Cost of living › Food › Avocado 日本語
47 cities, cheapest first (2026-08).
Per kg. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 771 yen | -26.4% | +3.2% |
| 2 | 岡山市 | 888 yen | -15.2% | -18.4% |
| 3 | 長野市 | 916 yen | -12.5% | -20.4% |
| 4 | 横浜市 | 920 yen | -12.1% | -11.5% |
| 5 | 大津市 | 922 yen | -11.9% | -18.0% |
| 6 | 鹿児島市 | 931 yen | -11.1% | +8.8% |
| 7 | 水戸市 | 940 yen | -10.2% | -8.4% |
| 8 | 広島市 | 946 yen | -9.6% | -9.6% |
| 9 | 神戸市 | 960 yen | -8.3% | -5.0% |
| 10 | さいたま市 | 961 yen | -8.2% | -7.9% |
| 11 | 松山市 | 967 yen | -7.6% | -9.5% |
| 12 | 松江市 | 973 yen | -7.1% | -6.2% |
| 13 | 東京都区部 | 974 yen | -7.0% | -2.6% |
| 14 | 京都市 | 979 yen | -6.5% | +7.3% |
| 15 | 高知市 | 981 yen | -6.3% | +9.7% |
| 16 | 山口市 | 996 yen | -4.9% | +2.4% |
| 17 | 奈良市 | 1,013 yen | -3.2% | -0.7% |
| 18 | 高松市 | 1,020 yen | -2.6% | +17.5% |
| 19 | 金沢市 | 1,036 yen | -1.1% | -8.6% |
| 20 | 岐阜市 | 1,039 yen | -0.8% | -0.3% |
| 21 | 大阪市 | 1,040 yen | -0.7% | -3.1% |
| 22 | 徳島市 | 1,043 yen | -0.4% | -0.1% |
| 23 | 鳥取市 | 1,046 yen | -0.1% | -4.4% |
| 24 | 福島市 | 1,047 yen | +0.0% | +14.9% |
| 25 | 千葉市 | 1,049 yen | +0.2% | -6.1% |
| 26 | 和歌山市 | 1,055 yen | +0.8% | +1.5% |
| 27 | 新潟市 | 1,064 yen | +1.6% | -2.8% |
| 28 | 山形市 | 1,070 yen | +2.2% | -8.6% |
| 29 | 津市 | 1,082 yen | +3.3% | +6.8% |
| 30 | 青森市 | 1,091 yen | +4.2% | +16.9% |
| 31 | 富山市 | 1,102 yen | +5.3% | +4.7% |
| 32 | 秋田市 | 1,117 yen | +6.7% | +12.9% |
| 33 | 名古屋市 | 1,143 yen | +9.2% | +5.0% |
| 34 | 仙台市 | 1,159 yen | +10.7% | +4.0% |
| 35 | 熊本市 | 1,160 yen | +10.8% | -1.6% |
| 36 | 福岡市 | 1,166 yen | +11.4% | -3.3% |
| 37 | 那覇市 | 1,172 yen | +11.9% | +4.1% |
| 38 | 宮崎市 | 1,181 yen | +12.8% | +15.8% |
| 39 | 前橋市 | 1,195 yen | +14.1% | -2.4% |
| 40 | 札幌市 | 1,202 yen | +14.8% | +3.1% |
| 41 | 長崎市 | 1,204 yen | +15.0% | +11.3% |
| 42 | 静岡市 | 1,215 yen | +16.0% | +5.7% |
| 43 | 大分市 | 1,225 yen | +17.0% | -8.5% |
| 44 | 佐賀市 | 1,231 yen | +17.6% | +9.5% |
| 45 | 甲府市 | 1,243 yen | +18.7% | -12.4% |
| 46 | 福井市 | 1,337 yen | +27.7% | +1.4% |
| 47 | 宇都宮市 | 1,360 yen | +29.9% | +1.3% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 854 yen | 47 | 盛岡市 639 | 鳥取市 1,110 |
| 2020-02 | 886 yen | 47 | 盛岡市 651 | 山口市 1,433 |
| 2020-03 | 924 yen | 47 | 盛岡市 624 | 那覇市 1,097 |
| 2020-04 | 937 yen | 47 | 盛岡市 647 | 那覇市 1,205 |
| 2020-05 | 922 yen | 47 | 盛岡市 660 | 札幌市 1,193 |
| 2020-06 | 918 yen | 47 | 盛岡市 672 | 甲府市 1,088 |
| 2020-07 | 937 yen | 47 | 盛岡市 670 | 大分市 1,058 |
| 2020-08 | 898 yen | 47 | 盛岡市 670 | 和歌山市 1,158 |
| 2020-09 | 857 yen | 47 | 横浜市 626 | 和歌山市 1,131 |
| 2020-10 | 842 yen | 47 | 鹿児島市 562 | 那覇市 1,071 |
| 2020-11 | 835 yen | 47 | 鹿児島市 536 | 山口市 1,058 |
| 2020-12 | 803 yen | 47 | 鹿児島市 546 | 山口市 1,069 |
| 2021-01 | 810 yen | 47 | 盛岡市 565 | 甲府市 1,070 |
| 2021-02 | 802 yen | 47 | さいたま市 573 | 水戸市 1,117 |
| 2021-03 | 813 yen | 47 | さいたま市 586 | 甲府市 997 |
| 2021-04 | 869 yen | 47 | さいたま市 615 | 甲府市 1,008 |
| 2021-05 | 892 yen | 47 | 盛岡市 632 | 佐賀市 1,101 |
| 2021-06 | 896 yen | 47 | 盛岡市 626 | 佐賀市 1,144 |
| 2021-07 | 876 yen | 47 | 盛岡市 640 | 甲府市 1,060 |
| 2021-08 | 835 yen | 47 | さいたま市 576 | 那覇市 1,056 |
| 2021-09 | 866 yen | 47 | さいたま市 627 | 那覇市 1,060 |
| 2021-10 | 884 yen | 47 | 鹿児島市 642 | 那覇市 1,096 |
| 2021-11 | 846 yen | 47 | 盛岡市 570 | 徳島市 1,054 |
| 2021-12 | 860 yen | 47 | 盛岡市 634 | 宇都宮市 1,047 |
| 2022-01 | 868 yen | 47 | 盛岡市 630 | 岐阜市 1,127 |
| 2022-02 | 901 yen | 47 | 盛岡市 600 | 徳島市 1,074 |
| 2022-03 | 953 yen | 47 | 盛岡市 675 | 那覇市 1,143 |
| 2022-04 | 1,021 yen | 47 | 盛岡市 723 | 宇都宮市 1,263 |
| 2022-05 | 1,091 yen | 47 | 盛岡市 727 | 宮崎市 1,335 |
| 2022-06 | 1,090 yen | 47 | 盛岡市 735 | 宮崎市 1,371 |
| 2022-07 | 1,039 yen | 47 | 盛岡市 739 | 宇都宮市 1,313 |
| 2022-08 | 1,060 yen | 47 | 盛岡市 727 | 宇都宮市 1,362 |
| 2022-09 | 1,039 yen | 47 | 鹿児島市 694 | 宇都宮市 1,244 |
| 2022-10 | 1,038 yen | 47 | 鹿児島市 701 | 長崎市 1,281 |
| 2022-11 | 1,018 yen | 47 | 盛岡市 658 | 宇都宮市 1,387 |
| 2022-12 | 1,010 yen | 47 | 盛岡市 668 | 広島市 1,181 |
| 2023-01 | 1,002 yen | 47 | 盛岡市 742 | 和歌山市 1,275 |
| 2023-02 | 1,005 yen | 47 | 鹿児島市 684 | 和歌山市 1,245 |
| 2023-03 | 978 yen | 47 | 鹿児島市 719 | 和歌山市 1,236 |
| 2023-04 | 992 yen | 47 | 鹿児島市 722 | 佐賀市 1,173 |
| 2023-05 | 999 yen | 47 | 鹿児島市 749 | 宇都宮市 1,273 |
| 2023-06 | 992 yen | 47 | 盛岡市 724 | 山口市 1,340 |
| 2023-07 | 986 yen | 47 | 盛岡市 707 | 山口市 1,363 |
| 2023-08 | 987 yen | 47 | 盛岡市 713 | 宇都宮市 1,212 |
| 2023-09 | 977 yen | 47 | 盛岡市 709 | 宇都宮市 1,255 |
| 2023-10 | 1,026 yen | 47 | 鹿児島市 733 | 仙台市 1,276 |
| 2023-11 | 1,005 yen | 47 | 盛岡市 740 | 金沢市 1,298 |
| 2023-12 | 1,040 yen | 47 | 鹿児島市 679 | 金沢市 1,234 |
| 2024-01 | 1,026 yen | 47 | 盛岡市 771 | 山口市 1,250 |
| 2024-02 | 1,041 yen | 47 | 盛岡市 754 | 山口市 1,203 |
| 2024-03 | 1,057 yen | 47 | 盛岡市 760 | 静岡市 1,292 |
| 2024-04 | 1,075 yen | 47 | 盛岡市 698 | 甲府市 1,334 |
| 2024-05 | 1,186 yen | 47 | 盛岡市 704 | 宮崎市 1,428 |
| 2024-06 | 1,198 yen | 47 | 盛岡市 748 | 宮崎市 1,500 |
| 2024-07 | 1,216 yen | 47 | 盛岡市 772 | 長崎市 1,455 |
| 2024-08 | 1,205 yen | 47 | 盛岡市 731 | 熊本市 1,381 |
| 2024-09 | 1,201 yen | 47 | 盛岡市 742 | 松江市 1,515 |
| 2024-10 | 1,225 yen | 47 | 盛岡市 722 | 松江市 1,499 |
| 2024-11 | 1,214 yen | 47 | 盛岡市 749 | 宇都宮市 1,545 |
| 2024-12 | 1,201 yen | 47 | 盛岡市 739 | 宇都宮市 1,460 |
| 2025-01 | 1,202 yen | 47 | 盛岡市 758 | 宇都宮市 1,477 |
| 2025-02 | 1,287 yen | 47 | 盛岡市 772 | 長野市 1,521 |
| 2025-03 | 1,386 yen | 47 | 盛岡市 796 | 那覇市 1,750 |
| 2025-04 | 1,438 yen | 47 | 和歌山市 874 | 那覇市 1,728 |
| 2025-05 | 1,297 yen | 47 | 和歌山市 858 | 那覇市 1,573 |
| 2025-06 | 1,278 yen | 47 | 和歌山市 853 | 福島市 1,626 |
| 2025-07 | 1,129 yen | 47 | 和歌山市 877 | 大分市 1,445 |
| 2025-08 | 1,147 yen | 47 | 松山市 746 | 甲府市 1,389 |
| 2025-09 | 1,102 yen | 47 | 松山市 781 | 甲府市 1,568 |
| 2025-10 | 1,072 yen | 47 | 高知市 842 | 福井市 1,403 |
| 2025-11 | 1,055 yen | 47 | 松山市 827 | 鹿児島市 1,341 |
| 2025-12 | 1,064 yen | 47 | 津市 787 | 大分市 1,355 |
| 2026-01 | 1,075 yen | 47 | 盛岡市 789 | 福岡市 1,351 |
| 2026-02 | 1,068 yen | 47 | 盛岡市 768 | 宇都宮市 1,508 |
| 2026-03 | 1,076 yen | 47 | 盛岡市 760 | 福井市 1,322 |
| 2026-04 | 1,131 yen | 47 | 盛岡市 762 | 甲府市 1,572 |
| 2026-05 | 1,155 yen | 47 | 盛岡市 749 | 甲府市 1,515 |
| 2026-06 | 1,110 yen | 47 | 盛岡市 754 | 福井市 1,491 |
| 2026-07 | 1,069 yen | 47 | 盛岡市 747 | 甲府市 1,419 |
| 2026-08 | 1,047 yen | 47 | 盛岡市 771 | 宇都宮市 1,360 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1583/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp