kurashigram › Cost of living › Food › Spinach 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per 1 kg. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋市 | 1,116 yen | -27.4% | +6.7% |
| 2 | 和歌山市 | 1,155 yen | -24.9% | +7.1% |
| 3 | 府中市 | 1,176 yen | -23.5% | +27.3% |
| 4 | 富士市 | 1,236 yen | -19.6% | +22.1% |
| 5 | 熊谷市 | 1,268 yen | -17.5% | +21.5% |
| 6 | 長野市 | 1,279 yen | -16.8% | +49.1% |
| 7 | 金沢市 | 1,283 yen | -16.5% | +14.6% |
| 8 | 大津市 | 1,288 yen | -16.2% | +15.8% |
| 9 | 長岡市 | 1,290 yen | -16.1% | +56.7% |
| 10 | 宇都宮市 | 1,304 yen | -15.2% | +28.1% |
| 11 | 前橋市 | 1,336 yen | -13.1% | +32.4% |
| 12 | 京都市 | 1,362 yen | -11.4% | +10.3% |
| 13 | 所沢市 | 1,363 yen | -11.3% | +23.6% |
| 14 | 柏市 | 1,374 yen | -10.6% | +19.4% |
| 15 | 松本市 | 1,375 yen | -10.5% | +44.3% |
| 16 | 立川市 | 1,387 yen | -9.8% | +19.4% |
| 17 | 福山市 | 1,397 yen | -9.1% | +16.8% |
| 18 | 川口市 | 1,404 yen | -8.7% | +29.9% |
| 19 | 日立市 | 1,409 yen | -8.3% | +26.4% |
| 20 | 西宮市 | 1,438 yen | -6.4% | +30.3% |
| 21 | 甲府市 | 1,439 yen | -6.4% | +31.8% |
| 22 | 福井市 | 1,450 yen | -5.7% | +21.3% |
| 23 | 横浜市 | 1,456 yen | -5.3% | +26.5% |
| 24 | 枚方市 | 1,459 yen | -5.1% | +22.1% |
| 25 | 岐阜市 | 1,463 yen | -4.8% | +27.9% |
| 26 | 東京都区部 | 1,474 yen | -4.1% | +34.6% |
| 27 | 小山市 | 1,479 yen | -3.8% | +42.5% |
| 28 | 浦安市 | 1,479 yen | -3.8% | +50.2% |
| 29 | 千葉市 | 1,480 yen | -3.7% | +23.4% |
| 30 | 郡山市 | 1,484 yen | -3.4% | +45.8% |
| 31 | 東大阪市 | 1,484 yen | -3.4% | +27.6% |
| 32 | 津市 | 1,485 yen | -3.4% | +23.2% |
| 33 | 藤沢市 | 1,486 yen | -3.3% | +41.0% |
| 34 | 伊丹市 | 1,490 yen | -3.1% | +27.1% |
| 35 | 浜松市 | 1,492 yen | -2.9% | +20.1% |
| 36 | 奈良市 | 1,500 yen | -2.4% | +21.6% |
| 37 | さいたま市 | 1,505 yen | -2.1% | +38.1% |
| 38 | 静岡市 | 1,510 yen | -1.8% | +41.7% |
| 39 | 大阪市 | 1,523 yen | -0.9% | +33.2% |
| 40 | 広島市 | 1,533 yen | -0.3% | +11.9% |
| 41 | 堺市 | 1,537 yen | +0.0% | +20.1% |
| 42 | 八王子市 | 1,545 yen | +0.5% | +32.2% |
| 43 | 函館市 | 1,554 yen | +1.1% | +36.0% |
| 44 | 松阪市 | 1,565 yen | +1.8% | +9.3% |
| 45 | 新潟市 | 1,567 yen | +2.0% | +37.6% |
| 46 | 富山市 | 1,570 yen | +2.1% | +35.1% |
| 47 | 盛岡市 | 1,574 yen | +2.4% | +45.6% |
| 48 | 相模原市 | 1,577 yen | +2.6% | +13.9% |
| 49 | 大分市 | 1,579 yen | +2.7% | +13.0% |
| 50 | 水戸市 | 1,592 yen | +3.6% | +53.5% |
| 51 | 川崎市 | 1,592 yen | +3.6% | +29.2% |
| 52 | 名古屋市 | 1,602 yen | +4.2% | +25.3% |
| 53 | 秋田市 | 1,612 yen | +4.9% | +59.6% |
| 54 | 神戸市 | 1,618 yen | +5.3% | +30.2% |
| 55 | 青森市 | 1,636 yen | +6.4% | +55.5% |
| 56 | 山口市 | 1,646 yen | +7.1% | +6.7% |
| 57 | 福島市 | 1,648 yen | +7.2% | +94.8% |
| 58 | 鹿児島市 | 1,652 yen | +7.5% | +37.4% |
| 59 | 徳島市 | 1,658 yen | +7.9% | +26.4% |
| 60 | 鳥取市 | 1,677 yen | +9.1% | +22.0% |
| 61 | 八戸市 | 1,685 yen | +9.6% | +59.1% |
| 62 | 熊本市 | 1,688 yen | +9.8% | +3.7% |
| 63 | 那覇市 | 1,693 yen | +10.1% | +9.2% |
| 64 | 岡山市 | 1,707 yen | +11.1% | +24.5% |
| 65 | 高知市 | 1,707 yen | +11.1% | +22.4% |
| 66 | 今治市 | 1,724 yen | +12.2% | +6.8% |
| 67 | 高松市 | 1,728 yen | +12.4% | +30.2% |
| 68 | 佐賀市 | 1,734 yen | +12.8% | +38.6% |
| 69 | 佐世保市 | 1,743 yen | +13.4% | +5.8% |
| 70 | 山形市 | 1,778 yen | +15.7% | +54.7% |
| 71 | 仙台市 | 1,793 yen | +16.7% | +47.3% |
| 72 | 長崎市 | 1,798 yen | +17.0% | +21.4% |
| 73 | 姫路市 | 1,800 yen | +17.1% | +41.8% |
| 74 | 松山市 | 1,803 yen | +17.3% | +13.6% |
| 75 | 福岡市 | 1,830 yen | +19.1% | +12.1% |
| 76 | 宮崎市 | 1,830 yen | +19.1% | -9.7% |
| 77 | 宇部市 | 1,843 yen | +19.9% | +31.2% |
| 78 | 北九州市 | 1,849 yen | +20.3% | +14.8% |
| 79 | 旭川市 | 1,978 yen | +28.7% | +37.4% |
| 80 | 松江市 | 2,009 yen | +30.7% | +43.4% |
| 81 | 札幌市 | 2,015 yen | +31.1% | +37.7% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 927 yen | 81 | 那覇市 650 | 盛岡市 1,187 |
| 2020-02 | 755 yen | 81 | 佐倉 560 | 旭川市 1,106 |
| 2020-03 | 757 yen | 81 | 郡山市 552 | 旭川市 991 |
| 2020-04 | 946 yen | 81 | 松山市 741 | 盛岡市 1,222 |
| 2020-05 | 836 yen | 81 | 川口市 633 | 札幌市 1,199 |
| 2020-06 | 871 yen | 81 | 川口市 669 | 旭川市 1,147 |
| 2020-07 | 1,124 yen | 81 | 水戸市 775 | 宮崎市 1,600 |
| 2020-08 | 1,363 yen | 81 | 水戸市 1,030 | 北九州市 2,020 |
| 2020-09 | 1,383 yen | 81 | 函館市 1,067 | 盛岡市 1,918 |
| 2020-10 | 1,126 yen | 81 | 川口市 875 | 那覇市 1,778 |
| 2020-11 | 871 yen | 81 | 福山市 610 | 和歌山市 1,270 |
| 2020-12 | 724 yen | 81 | 佐倉 476 | 和歌山市 1,098 |
| 2021-01 | 1,037 yen | 81 | 津市 815 | 富山市 1,299 |
| 2021-02 | 782 yen | 81 | 熊本市 588 | 旭川市 1,050 |
| 2021-03 | 628 yen | 81 | 佐倉 449 | 和歌山市 967 |
| 2021-04 | 716 yen | 81 | 熊谷市 496 | 旭川市 1,080 |
| 2021-05 | 761 yen | 81 | 佐倉 544 | 旭川市 1,262 |
| 2021-06 | 914 yen | 81 | 佐倉 602 | 旭川市 1,172 |
| 2021-07 | 931 yen | 81 | 長野市 676 | 鳥取市 1,327 |
| 2021-08 | 1,253 yen | 81 | 佐倉 872 | 旭川市 1,673 |
| 2021-09 | 1,414 yen | 81 | 佐倉 1,063 | 高知市 2,091 |
| 2021-10 | 982 yen | 81 | 佐倉 645 | 那覇市 1,750 |
| 2021-11 | 867 yen | 81 | 佐倉 644 | 和歌山市 1,280 |
| 2021-12 | 784 yen | 81 | 佐倉 496 | 和歌山市 1,154 |
| 2022-01 | 951 yen | 81 | 徳島市 684 | 盛岡市 1,274 |
| 2022-02 | 901 yen | 81 | 鹿児島市 558 | 盛岡市 1,285 |
| 2022-03 | 760 yen | 81 | 鹿児島市 558 | 盛岡市 1,091 |
| 2022-04 | 785 yen | 81 | 長野市 581 | 和歌山市 1,090 |
| 2022-05 | 856 yen | 81 | 長野市 597 | 和歌山市 1,281 |
| 2022-06 | 888 yen | 81 | 鹿児島市 658 | 那覇市 1,376 |
| 2022-07 | 1,037 yen | 81 | 長野市 794 | 北九州市 1,396 |
| 2022-08 | 1,242 yen | 81 | 水戸市 844 | 宮崎市 1,982 |
| 2022-09 | 1,313 yen | 81 | 水戸市 737 | 北九州市 2,108 |
| 2022-10 | 1,157 yen | 81 | 佐倉 776 | 宮崎市 1,822 |
| 2022-11 | 917 yen | 81 | 佐倉 566 | 那覇市 1,385 |
| 2022-12 | 769 yen | 81 | 佐倉 521 | 和歌山市 1,177 |
| 2023-01 | 1,009 yen | 81 | 佐倉 819 | 盛岡市 1,272 |
| 2023-02 | 911 yen | 81 | 佐倉 556 | 盛岡市 1,272 |
| 2023-03 | 781 yen | 81 | 鹿児島市 573 | 和歌山市 1,106 |
| 2023-04 | 860 yen | 81 | 佐倉 657 | 盛岡市 1,184 |
| 2023-05 | 914 yen | 81 | 佐倉 629 | 和歌山市 1,292 |
| 2023-06 | 892 yen | 81 | 長野市 588 | 佐世保市 1,282 |
| 2023-07 | 1,083 yen | 81 | 佐倉 821 | 那覇市 1,525 |
| 2023-08 | 1,319 yen | 81 | 佐倉 995 | 那覇市 2,004 |
| 2023-09 | 1,605 yen | 81 | 長野市 1,261 | 宮崎市 2,321 |
| 2023-10 | 1,420 yen | 81 | 長野市 1,045 | 高知市 2,164 |
| 2023-11 | 878 yen | 81 | 佐倉 585 | 那覇市 1,382 |
| 2023-12 | 859 yen | 81 | 長野市 602 | 和歌山市 1,126 |
| 2024-01 | 927 yen | 81 | 水戸市 681 | 盛岡市 1,134 |
| 2024-02 | 809 yen | 81 | 金沢市 604 | 盛岡市 1,101 |
| 2024-03 | 864 yen | 81 | 大津市 676 | 宇部市 1,067 |
| 2024-04 | 927 yen | 81 | 佐倉 744 | 佐賀市 1,255 |
| 2024-05 | 969 yen | 81 | 水戸市 730 | 北九州市 1,336 |
| 2024-06 | 977 yen | 81 | 長野市 603 | 福岡市 1,363 |
| 2024-07 | 1,099 yen | 81 | 長野市 839 | 福岡市 1,550 |
| 2024-08 | 1,481 yen | 81 | 前橋市 1,176 | 福岡市 1,972 |
| 2024-09 | 1,609 yen | 81 | 熊谷市 1,192 | 高知市 2,283 |
| 2024-10 | 1,503 yen | 81 | 熊谷市 1,142 | 鳥取市 2,128 |
| 2024-11 | 1,150 yen | 81 | 長野市 884 | 和歌山市 1,781 |
| 2024-12 | 1,150 yen | 81 | 宇都宮市 875 | 和歌山市 1,819 |
| 2025-01 | 1,284 yen | 81 | 豊橋市 1,022 | 和歌山市 1,703 |
| 2025-02 | 1,051 yen | 81 | 長野市 824 | 和歌山市 1,679 |
| 2025-03 | 969 yen | 81 | 長野市 797 | 和歌山市 1,613 |
| 2025-04 | 872 yen | 81 | 長野市 544 | 和歌山市 1,415 |
| 2025-05 | 894 yen | 81 | 長野市 637 | 札幌市 1,235 |
| 2025-06 | 949 yen | 81 | 長野市 601 | 佐賀市 1,382 |
| 2025-07 | 1,164 yen | 81 | 長野市 840 | 今治市 1,627 |
| 2025-08 | 1,442 yen | 81 | 長野市 1,139 | 松江市 1,920 |
| 2025-09 | 1,602 yen | 81 | 豊橋市 1,268 | 高知市 2,261 |
| 2025-10 | 1,389 yen | 81 | 長野市 1,075 | 高知市 2,136 |
| 2025-11 | 1,135 yen | 81 | 郡山市 839 | 那覇市 1,831 |
| 2025-12 | 1,006 yen | 81 | 宇都宮市 775 | 盛岡市 1,479 |
| 2026-01 | 1,018 yen | 81 | 宮崎市 779 | 盛岡市 1,465 |
| 2026-02 | 954 yen | 81 | 那覇市 724 | 盛岡市 1,559 |
| 2026-03 | 820 yen | 81 | 徳島市 606 | 盛岡市 1,574 |
| 2026-04 | 861 yen | 81 | 長野市 650 | 盛岡市 1,178 |
| 2026-05 | 926 yen | 81 | 長岡市 706 | 福岡市 1,342 |
| 2026-06 | 978 yen | 81 | 長野市 642 | 松江市 1,376 |
| 2026-07 | 1,169 yen | 81 | 長岡市 823 | 宮崎市 2,026 |
| 2026-08 | 1,537 yen | 81 | 豊橋市 1,116 | 札幌市 2,015 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1402/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp