kurashigram › Cost of living › Food › Grapes (Kyoho) 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per kg. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 1,968 yen | -23.8% | -25.3% |
| 2 | 和歌山市 | 2,134 yen | -17.4% | +3.2% |
| 3 | 川口市 | 2,175 yen | -15.8% | -34.4% |
| 4 | 鹿児島市 | 2,186 yen | -15.3% | -18.2% |
| 5 | 北九州市 | 2,199 yen | -14.8% | -25.3% |
| 6 | 静岡市 | 2,240 yen | -13.2% | -52.1% |
| 7 | 府中市 | 2,261 yen | -12.4% | -24.2% |
| 8 | 佐世保市 | 2,283 yen | -11.6% | -21.4% |
| 9 | 豊橋市 | 2,324 yen | -10.0% | -21.3% |
| 10 | 長野市 | 2,328 yen | -9.8% | -7.1% |
| 11 | 富士市 | 2,332 yen | -9.7% | -48.9% |
| 12 | 高知市 | 2,338 yen | -9.5% | -23.6% |
| 13 | 山口市 | 2,339 yen | -9.4% | -19.7% |
| 14 | 福岡市 | 2,339 yen | -9.4% | -19.1% |
| 15 | 岡山市 | 2,342 yen | -9.3% | -28.6% |
| 16 | 高松市 | 2,356 yen | -8.8% | -22.9% |
| 17 | 広島市 | 2,364 yen | -8.4% | -15.3% |
| 18 | 熊谷市 | 2,368 yen | -8.3% | -22.0% |
| 19 | 藤沢市 | 2,371 yen | -8.2% | -25.9% |
| 20 | 長崎市 | 2,376 yen | -8.0% | -16.5% |
| 21 | 盛岡市 | 2,389 yen | -7.5% | +3.1% |
| 22 | 仙台市 | 2,396 yen | -7.2% | -24.1% |
| 23 | 甲府市 | 2,409 yen | -6.7% | -44.6% |
| 24 | 東京都区部 | 2,473 yen | -4.2% | -27.7% |
| 25 | 津市 | 2,473 yen | -4.2% | -30.1% |
| 26 | 大分市 | 2,495 yen | -3.4% | -3.4% |
| 27 | 秋田市 | 2,511 yen | -2.7% | -28.6% |
| 28 | 水戸市 | 2,513 yen | -2.7% | -17.3% |
| 29 | 京都市 | 2,518 yen | -2.5% | -13.9% |
| 30 | 鳥取市 | 2,523 yen | -2.3% | -30.0% |
| 31 | 奈良市 | 2,530 yen | -2.0% | -10.1% |
| 32 | 大津市 | 2,531 yen | -2.0% | -19.6% |
| 33 | 浦安市 | 2,535 yen | -1.8% | -49.3% |
| 34 | 松阪市 | 2,546 yen | -1.4% | -39.4% |
| 35 | 西宮市 | 2,546 yen | -1.4% | -20.8% |
| 36 | 金沢市 | 2,547 yen | -1.4% | -18.4% |
| 37 | 宇部市 | 2,547 yen | -1.4% | -8.5% |
| 38 | 熊本市 | 2,552 yen | -1.2% | -3.7% |
| 39 | 松本市 | 2,556 yen | -1.0% | -17.7% |
| 40 | 前橋市 | 2,578 yen | -0.2% | -17.6% |
| 41 | 神戸市 | 2,582 yen | +0.0% | -11.6% |
| 42 | 松江市 | 2,585 yen | +0.1% | -14.7% |
| 43 | 堺市 | 2,587 yen | +0.2% | -25.8% |
| 44 | 日立市 | 2,591 yen | +0.3% | -22.5% |
| 45 | 川崎市 | 2,591 yen | +0.3% | -29.9% |
| 46 | 柏市 | 2,605 yen | +0.9% | -22.8% |
| 47 | 那覇市 | 2,615 yen | +1.3% | -10.0% |
| 48 | 山形市 | 2,618 yen | +1.4% | -19.9% |
| 49 | 浜松市 | 2,618 yen | +1.4% | -31.8% |
| 50 | 宇都宮市 | 2,619 yen | +1.4% | -13.5% |
| 51 | 松山市 | 2,633 yen | +2.0% | -7.3% |
| 52 | 伊丹市 | 2,634 yen | +2.0% | -19.7% |
| 53 | 小山市 | 2,636 yen | +2.1% | -14.7% |
| 54 | 枚方市 | 2,645 yen | +2.4% | -18.2% |
| 55 | 今治市 | 2,645 yen | +2.4% | -11.9% |
| 56 | 東大阪市 | 2,649 yen | +2.6% | -9.3% |
| 57 | 所沢市 | 2,651 yen | +2.7% | -31.4% |
| 58 | さいたま市 | 2,652 yen | +2.7% | -23.7% |
| 59 | 宮崎市 | 2,660 yen | +3.0% | -7.0% |
| 60 | 長岡市 | 2,664 yen | +3.2% | -15.5% |
| 61 | 横浜市 | 2,687 yen | +4.1% | -32.9% |
| 62 | 相模原市 | 2,696 yen | +4.4% | -21.8% |
| 63 | 富山市 | 2,700 yen | +4.6% | -17.7% |
| 64 | 郡山市 | 2,709 yen | +4.9% | -41.6% |
| 65 | 岐阜市 | 2,709 yen | +4.9% | -16.9% |
| 66 | 函館市 | 2,714 yen | +5.1% | -27.0% |
| 67 | 八王子市 | 2,717 yen | +5.2% | +3.2% |
| 68 | 名古屋市 | 2,724 yen | +5.5% | -31.5% |
| 69 | 大阪市 | 2,725 yen | +5.5% | -13.5% |
| 70 | 千葉市 | 2,730 yen | +5.7% | -19.9% |
| 71 | 立川市 | 2,736 yen | +6.0% | -27.4% |
| 72 | 青森市 | 2,775 yen | +7.5% | -37.0% |
| 73 | 姫路市 | 2,815 yen | +9.0% | -5.8% |
| 74 | 徳島市 | 2,840 yen | +10.0% | -14.5% |
| 75 | 新潟市 | 2,905 yen | +12.5% | -20.1% |
| 76 | 福井市 | 2,969 yen | +15.0% | -20.5% |
| 77 | 福島市 | 3,099 yen | +20.0% | -39.0% |
| 78 | 福山市 | 3,111 yen | +20.5% | +10.8% |
| 79 | 八戸市 | 3,141 yen | +21.6% | -24.4% |
| 80 | 旭川市 | 3,169 yen | +22.7% | -25.3% |
| 81 | 札幌市 | 3,441 yen | +33.3% | -17.9% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07 | 2,524 yen | 81 | 長崎市 1,613 | 長岡市 3,775 |
| 2020-08 | 1,961 yen | 81 | 鹿児島市 1,453 | 府中市 2,563 |
| 2020-09 | 1,741 yen | 81 | 鹿児島市 1,278 | 岡山市 2,262 |
| 2020-10 | 1,865 yen | 81 | 長崎市 1,258 | 八戸市 2,279 |
| 2021-07 | 2,625 yen | 81 | 宇部市 1,595 | 長岡市 4,956 |
| 2021-08 | 2,002 yen | 81 | 鹿児島市 1,311 | 旭川市 2,630 |
| 2021-09 | 1,818 yen | 81 | 鹿児島市 1,366 | 松阪市 2,141 |
| 2021-10 | 2,030 yen | 81 | 高松市 1,663 | 岡山市 2,480 |
| 2022-07 | 2,864 yen | 81 | 和歌山市 1,592 | 甲府市 5,122 |
| 2022-08 | 2,201 yen | 81 | 和歌山市 1,560 | 松本市 3,020 |
| 2022-09 | 1,872 yen | 81 | 佐賀市 1,320 | 岡崎 2,378 |
| 2022-10 | 1,992 yen | 81 | 佐世保市 1,560 | 岡山市 2,726 |
| 2023-07 | 2,924 yen | 81 | 和歌山市 1,798 | 甲府市 4,543 |
| 2023-08 | 2,273 yen | 81 | 鹿児島市 1,646 | 札幌市 2,881 |
| 2023-09 | 1,986 yen | 81 | 鹿児島市 1,428 | 旭川市 2,486 |
| 2023-10 | 2,379 yen | 81 | 和歌山市 1,762 | 小山市 2,977 |
| 2024-07 | 3,051 yen | 81 | 和歌山市 1,859 | 長岡市 5,514 |
| 2024-08 | 2,449 yen | 81 | 和歌山市 1,916 | 福山市 3,169 |
| 2024-09 | 2,251 yen | 81 | 佐世保市 1,644 | 札幌市 2,756 |
| 2024-10 | 2,312 yen | 81 | 岡山市 1,332 | 札幌市 2,806 |
| 2025-07 | 3,579 yen | 81 | 和歌山市 1,993 | 福島市 4,945 |
| 2025-08 | 2,581 yen | 81 | 佐賀市 1,749 | 札幌市 3,541 |
| 2025-09 | 2,170 yen | 81 | 山口市 1,670 | 青森市 2,587 |
| 2025-10 | 2,505 yen | 81 | 長野市 1,999 | 函館市 3,109 |
| 2026-07 | 3,158 yen | 81 | 和歌山市 2,067 | 福島市 5,082 |
| 2026-08 | 2,582 yen | 81 | 佐賀市 1,968 | 札幌市 3,441 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1532/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp