kurashigram › Cost of living › Food › Wakame seaweed 日本語
81 cities, cheapest first (2026-08).
Per 100 g. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 1,870 yen | -22.7% | -10.3% |
| 2 | 旭川市 | 1,875 yen | -22.5% | +0.0% |
| 3 | 札幌市 | 1,959 yen | -19.0% | -4.1% |
| 4 | 枚方市 | 1,963 yen | -18.8% | +0.0% |
| 5 | 松山市 | 1,996 yen | -17.5% | +0.0% |
| 6 | 大分市 | 2,021 yen | -16.4% | +0.0% |
| 7 | 山口市 | 2,022 yen | -16.4% | +0.0% |
| 8 | 今治市 | 2,033 yen | -15.9% | +0.0% |
| 9 | 福岡市 | 2,041 yen | -15.6% | +0.0% |
| 10 | 秋田市 | 2,085 yen | -13.8% | +0.0% |
| 11 | 宇部市 | 2,130 yen | -11.9% | -0.7% |
| 12 | 熊本市 | 2,131 yen | -11.9% | +0.0% |
| 13 | 北九州市 | 2,135 yen | -11.7% | -3.8% |
| 14 | 宮崎市 | 2,147 yen | -11.2% | -19.1% |
| 15 | 青森市 | 2,162 yen | -10.6% | +0.0% |
| 16 | 長野市 | 2,172 yen | -10.2% | -3.6% |
| 17 | 小山市 | 2,202 yen | -8.9% | +0.0% |
| 18 | 浜松市 | 2,203 yen | -8.9% | +0.0% |
| 19 | 福山市 | 2,223 yen | -8.1% | +0.0% |
| 20 | 長崎市 | 2,229 yen | -7.8% | -13.7% |
| 21 | 高松市 | 2,258 yen | -6.6% | +0.0% |
| 22 | 柏市 | 2,260 yen | -6.5% | +0.0% |
| 23 | 神戸市 | 2,275 yen | -5.9% | +0.0% |
| 24 | さいたま市 | 2,277 yen | -5.8% | +0.0% |
| 25 | 相模原市 | 2,284 yen | -5.5% | +0.0% |
| 26 | 岐阜市 | 2,287 yen | -5.4% | +0.0% |
| 27 | 松本市 | 2,294 yen | -5.1% | +0.0% |
| 28 | 鹿児島市 | 2,296 yen | -5.0% | +0.0% |
| 29 | 松阪市 | 2,344 yen | -3.1% | +0.0% |
| 30 | 浦安市 | 2,353 yen | -2.7% | +9.4% |
| 31 | 川崎市 | 2,375 yen | -1.8% | +5.3% |
| 32 | 京都市 | 2,386 yen | -1.3% | +0.0% |
| 33 | 長岡市 | 2,389 yen | -1.2% | +0.0% |
| 34 | 日立市 | 2,391 yen | -1.1% | -8.6% |
| 35 | 函館市 | 2,394 yen | -1.0% | +0.0% |
| 36 | 新潟市 | 2,398 yen | -0.8% | -1.0% |
| 37 | 大阪市 | 2,400 yen | -0.7% | +0.0% |
| 38 | 福井市 | 2,405 yen | -0.5% | +0.0% |
| 39 | 姫路市 | 2,406 yen | -0.5% | +0.0% |
| 40 | 藤沢市 | 2,417 yen | -0.0% | +6.0% |
| 41 | 堺市 | 2,418 yen | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 仙台市 | 2,431 yen | +0.5% | +0.0% |
| 43 | 盛岡市 | 2,436 yen | +0.7% | +2.8% |
| 44 | 名古屋市 | 2,440 yen | +0.9% | +0.0% |
| 45 | 八王子市 | 2,456 yen | +1.6% | +0.0% |
| 46 | 豊橋市 | 2,468 yen | +2.1% | +0.0% |
| 47 | 千葉市 | 2,469 yen | +2.1% | +2.1% |
| 48 | 立川市 | 2,475 yen | +2.4% | +1.4% |
| 49 | 山形市 | 2,496 yen | +3.2% | +0.0% |
| 50 | 府中市 | 2,499 yen | +3.3% | +0.0% |
| 51 | 富山市 | 2,505 yen | +3.6% | +0.0% |
| 52 | 横浜市 | 2,506 yen | +3.6% | +2.5% |
| 53 | 津市 | 2,516 yen | +4.1% | +0.0% |
| 54 | 広島市 | 2,522 yen | +4.3% | -0.7% |
| 55 | 静岡市 | 2,541 yen | +5.1% | +3.5% |
| 56 | 東大阪市 | 2,543 yen | +5.2% | +0.0% |
| 57 | 水戸市 | 2,544 yen | +5.2% | +0.0% |
| 58 | 八戸市 | 2,554 yen | +5.6% | +0.0% |
| 59 | 奈良市 | 2,579 yen | +6.7% | +0.0% |
| 60 | 伊丹市 | 2,582 yen | +6.8% | -2.5% |
| 61 | 那覇市 | 2,583 yen | +6.8% | +5.9% |
| 62 | 徳島市 | 2,610 yen | +7.9% | +0.0% |
| 63 | 川口市 | 2,638 yen | +9.1% | +6.8% |
| 64 | 福島市 | 2,650 yen | +9.6% | +0.0% |
| 65 | 熊谷市 | 2,653 yen | +9.7% | +5.3% |
| 66 | 岡山市 | 2,676 yen | +10.7% | +21.1% |
| 67 | 所沢市 | 2,688 yen | +11.2% | +0.0% |
| 68 | 東京都区部 | 2,690 yen | +11.2% | +1.4% |
| 69 | 前橋市 | 2,698 yen | +11.6% | +0.0% |
| 70 | 宇都宮市 | 2,718 yen | +12.4% | +1.1% |
| 71 | 富士市 | 2,727 yen | +12.8% | +0.0% |
| 72 | 佐世保市 | 2,729 yen | +12.9% | +0.0% |
| 73 | 郡山市 | 2,741 yen | +13.4% | +0.0% |
| 74 | 西宮市 | 2,753 yen | +13.9% | -1.3% |
| 75 | 和歌山市 | 2,778 yen | +14.9% | +0.0% |
| 76 | 佐賀市 | 2,781 yen | +15.0% | +0.0% |
| 77 | 鳥取市 | 2,820 yen | +16.6% | +0.0% |
| 78 | 松江市 | 2,862 yen | +18.4% | +0.0% |
| 79 | 甲府市 | 3,028 yen | +25.2% | +0.0% |
| 80 | 金沢市 | 3,110 yen | +28.6% | +0.0% |
| 81 | 大津市 | 3,413 yen | +41.1% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 253 yen | 81 | 宮崎市 158 | 八王子市 343 |
| 2020-02 | 259 yen | 81 | 八戸市 148 | 八王子市 355 |
| 2020-03 | 252 yen | 81 | 八戸市 148 | 八王子市 355 |
| 2020-04 | 252 yen | 81 | 八戸市 127 | 八王子市 355 |
| 2020-05 | 254 yen | 81 | 八戸市 121 | 八王子市 355 |
| 2020-06 | 252 yen | 81 | 八戸市 137 | 盛岡市 356 |
| 2020-07 | 259 yen | 81 | 八戸市 138 | 盛岡市 356 |
| 2020-08 | 259 yen | 81 | 八戸市 137 | 松阪市 350 |
| 2020-09 | 251 yen | 81 | 八戸市 143 | 松阪市 350 |
| 2020-10 | 252 yen | 81 | 八戸市 138 | 府中市 354 |
| 2020-11 | 251 yen | 81 | 八戸市 138 | 府中市 354 |
| 2020-12 | 252 yen | 81 | 八戸市 137 | 府中市 354 |
| 2021-01 | 252 yen | 81 | 八戸市 121 | 府中市 354 |
| 2021-02 | 251 yen | 81 | 八戸市 105 | 府中市 354 |
| 2021-03 | 242 yen | 81 | 八戸市 105 | 八王子市 376 |
| 2021-04 | 244 yen | 81 | 八戸市 106 | 八王子市 376 |
| 2021-05 | 242 yen | 81 | 八戸市 137 | 八王子市 376 |
| 2021-06 | 239 yen | 81 | 八戸市 135 | 八王子市 376 |
| 2021-07 | 240 yen | 81 | 八戸市 137 | 八王子市 376 |
| 2021-08 | 246 yen | 81 | 八戸市 105 | 八王子市 376 |
| 2021-09 | 246 yen | 81 | 八戸市 105 | 八王子市 376 |
| 2021-10 | 247 yen | 81 | 八戸市 105 | 八王子市 376 |
| 2021-11 | 247 yen | 81 | 八戸市 106 | 八王子市 376 |
| 2021-12 | 249 yen | 81 | 八戸市 106 | 八王子市 376 |
| 2022-01 | 244 yen | 81 | 八戸市 122 | 八王子市 376 |
| 2022-02 | 245 yen | 81 | 八戸市 106 | 八王子市 376 |
| 2022-03 | 245 yen | 81 | 八戸市 122 | 八王子市 376 |
| 2022-04 | 253 yen | 81 | 八戸市 138 | 八王子市 376 |
| 2022-05 | 257 yen | 81 | 宮崎市 155 | 八王子市 376 |
| 2022-06 | 252 yen | 81 | 八戸市 138 | 八王子市 376 |
| 2022-07 | 257 yen | 81 | 八戸市 138 | 松阪市 390 |
| 2022-08 | 252 yen | 81 | 八戸市 138 | 八王子市 391 |
| 2022-09 | 263 yen | 81 | 八戸市 135 | 八王子市 391 |
| 2022-10 | 261 yen | 81 | 八戸市 135 | 八王子市 391 |
| 2022-11 | 255 yen | 81 | 八戸市 135 | 八王子市 391 |
| 2022-12 | 260 yen | 81 | 八戸市 136 | 八王子市 391 |
| 2023-01 | 260 yen | 81 | 八戸市 122 | 八王子市 391 |
| 2023-02 | 255 yen | 81 | 八戸市 138 | 八王子市 391 |
| 2023-03 | 262 yen | 81 | 八戸市 106 | 八王子市 391 |
| 2023-04 | 260 yen | 81 | 八戸市 138 | 八王子市 391 |
| 2023-05 | 260 yen | 81 | 八戸市 149 | 八王子市 391 |
| 2023-06 | 265 yen | 81 | 八戸市 149 | 八王子市 391 |
| 2023-07 | 260 yen | 81 | 八戸市 149 | 八王子市 408 |
| 2023-08 | 265 yen | 81 | 八戸市 149 | 八王子市 408 |
| 2023-09 | 271 yen | 81 | 八戸市 149 | 八王子市 408 |
| 2023-10 | 274 yen | 81 | 八戸市 149 | 八王子市 408 |
| 2023-11 | 275 yen | 81 | 八戸市 149 | 八王子市 408 |
| 2023-12 | 274 yen | 81 | 八戸市 149 | 八王子市 408 |
| 2024-01 | 275 yen | 81 | 八戸市 149 | 川口市 418 |
| 2024-02 | 274 yen | 81 | 八戸市 106 | 八王子市 408 |
| 2024-03 | 279 yen | 81 | 八戸市 106 | 八王子市 408 |
| 2024-04 | 274 yen | 81 | 八戸市 149 | 八王子市 412 |
| 2024-05 | 278 yen | 81 | 八戸市 181 | 盛岡市 429 |
| 2024-06 | 282 yen | 81 | 八戸市 181 | 盛岡市 429 |
| 2024-07 | 286 yen | 81 | 八戸市 182 | 盛岡市 429 |
| 2024-08 | 289 yen | 81 | 八戸市 181 | 八王子市 451 |
| 2024-09 | 293 yen | 81 | 八戸市 181 | 八王子市 443 |
| 2024-10 | 293 yen | 81 | 八戸市 181 | 八王子市 451 |
| 2024-11 | 294 yen | 81 | 八戸市 182 | 函館市 488 |
| 2024-12 | 294 yen | 81 | 八戸市 181 | 函館市 483 |
| 2025-01 | 294 yen | 81 | 八戸市 155 | 函館市 483 |
| 2025-02 | 297 yen | 81 | 八戸市 165 | 函館市 483 |
| 2025-03 | 297 yen | 81 | 八戸市 160 | 函館市 477 |
| 2025-04 | 296 yen | 81 | 八戸市 165 | 函館市 477 |
| 2025-05 | 296 yen | 81 | 山口市 173 | 函館市 494 |
| 2025-06 | 306 yen | 81 | 熊本市 175 | 函館市 494 |
| 2025-07 | 304 yen | 81 | 熊本市 175 | 函館市 495 |
| 2025-08 | 304 yen | 81 | 山口市 177 | 函館市 495 |
| 2025-09 | 309 yen | 81 | 山口市 177 | 盛岡市 517 |
| 2025-10 | 309 yen | 81 | 八戸市 182 | 盛岡市 517 |
| 2025-11 | 308 yen | 81 | 八戸市 181 | 盛岡市 517 |
| 2025-12 | 313 yen | 81 | 八戸市 182 | 盛岡市 517 |
| 2026-01 | 319 yen | 81 | 八戸市 159 | 盛岡市 517 |
| 2026-02 | 322 yen | 81 | 八戸市 160 | 盛岡市 517 |
| 2026-03 | 2,447 yen | 81 | 松山市 1,850 | 大津市 3,413 |
| 2026-04 | 2,420 yen | 81 | 宇部市 1,846 | 大津市 3,413 |
| 2026-05 | 2,454 yen | 81 | 宇部市 1,787 | 大津市 3,413 |
| 2026-06 | 2,426 yen | 81 | 旭川市 1,875 | 大津市 3,413 |
| 2026-07 | 2,422 yen | 81 | 旭川市 1,875 | 大津市 3,413 |
| 2026-08 | 2,418 yen | 81 | 高知市 1,870 | 大津市 3,413 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1462/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp