kurashigram › Cost of living › Food › Canned vegetables 日本語
47 cities, cheapest first (2026-08).
Per kg. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 1,156 yen | -17.1% | +0.0% |
| 2 | 仙台市 | 1,213 yen | -13.0% | -14.5% |
| 3 | 宮崎市 | 1,214 yen | -12.9% | +0.0% |
| 4 | 秋田市 | 1,258 yen | -9.8% | +0.0% |
| 5 | 鹿児島市 | 1,272 yen | -8.8% | +0.0% |
| 6 | 札幌市 | 1,277 yen | -8.4% | -10.7% |
| 7 | 福岡市 | 1,292 yen | -7.3% | +0.0% |
| 8 | 徳島市 | 1,297 yen | -7.0% | +0.0% |
| 9 | 甲府市 | 1,306 yen | -6.3% | +0.0% |
| 10 | 岐阜市 | 1,325 yen | -4.9% | +0.0% |
| 11 | 高松市 | 1,325 yen | -4.9% | +0.0% |
| 12 | 岡山市 | 1,328 yen | -4.7% | +0.0% |
| 13 | 那覇市 | 1,328 yen | -4.7% | -4.2% |
| 14 | 静岡市 | 1,331 yen | -4.5% | +0.0% |
| 15 | 金沢市 | 1,339 yen | -3.9% | +0.0% |
| 16 | 長崎市 | 1,339 yen | -3.9% | +0.2% |
| 17 | 松江市 | 1,342 yen | -3.7% | +0.0% |
| 18 | 大分市 | 1,361 yen | -2.4% | +0.0% |
| 19 | 和歌山市 | 1,364 yen | -2.2% | +0.0% |
| 20 | 盛岡市 | 1,369 yen | -1.8% | +0.0% |
| 21 | 山形市 | 1,386 yen | -0.6% | +0.0% |
| 22 | 新潟市 | 1,386 yen | -0.6% | +0.0% |
| 23 | 青森市 | 1,389 yen | -0.4% | +0.0% |
| 24 | 前橋市 | 1,394 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 奈良市 | 1,394 yen | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 福井市 | 1,400 yen | +0.4% | +0.0% |
| 27 | 津市 | 1,417 yen | +1.6% | +0.0% |
| 28 | 広島市 | 1,419 yen | +1.8% | +0.0% |
| 29 | 富山市 | 1,422 yen | +2.0% | +0.0% |
| 30 | 名古屋市 | 1,422 yen | +2.0% | +0.0% |
| 31 | 鳥取市 | 1,433 yen | +2.8% | +0.0% |
| 32 | 大阪市 | 1,449 yen | +3.9% | +0.0% |
| 33 | 宇都宮市 | 1,450 yen | +4.0% | +0.0% |
| 34 | 京都市 | 1,453 yen | +4.2% | +0.0% |
| 35 | さいたま市 | 1,456 yen | +4.4% | -5.3% |
| 36 | 熊本市 | 1,456 yen | +4.4% | +0.0% |
| 37 | 千葉市 | 1,457 yen | +4.5% | +1.4% |
| 38 | 長野市 | 1,461 yen | +4.8% | +0.0% |
| 39 | 神戸市 | 1,464 yen | +5.0% | +0.0% |
| 40 | 水戸市 | 1,478 yen | +6.0% | +0.0% |
| 41 | 大津市 | 1,483 yen | +6.4% | +0.0% |
| 42 | 東京都区部 | 1,497 yen | +7.4% | -0.1% |
| 43 | 山口市 | 1,508 yen | +8.2% | +0.0% |
| 44 | 高知市 | 1,508 yen | +8.2% | +0.0% |
| 45 | 松山市 | 1,511 yen | +8.4% | +0.0% |
| 46 | 横浜市 | 1,536 yen | +10.2% | -0.8% |
| 47 | 福島市 | 1,539 yen | +10.4% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,006 yen | 47 | 佐賀市 864 | 福井市 1,250 |
| 2020-02 | 1,000 yen | 47 | 佐賀市 850 | 福井市 1,250 |
| 2020-03 | 1,000 yen | 47 | 宇都宮市 785 | 福井市 1,250 |
| 2020-04 | 1,000 yen | 47 | 宇都宮市 785 | 前橋市 1,225 |
| 2020-05 | 1,006 yen | 47 | 宇都宮市 785 | 前橋市 1,225 |
| 2020-06 | 1,006 yen | 47 | 宇都宮市 785 | 福井市 1,222 |
| 2020-07 | 1,015 yen | 47 | 宇都宮市 785 | 福井市 1,222 |
| 2020-08 | 1,008 yen | 47 | 宇都宮市 819 | 福井市 1,222 |
| 2020-09 | 1,008 yen | 47 | 宇都宮市 819 | 福井市 1,222 |
| 2020-10 | 1,000 yen | 47 | 鹿児島市 792 | 福井市 1,222 |
| 2020-11 | 1,000 yen | 47 | 佐賀市 833 | 福井市 1,222 |
| 2020-12 | 997 yen | 47 | 宇都宮市 765 | 福井市 1,222 |
| 2021-01 | 998 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,222 |
| 2021-02 | 998 yen | 47 | 佐賀市 819 | 福井市 1,186 |
| 2021-03 | 998 yen | 47 | 佐賀市 833 | 福井市 1,186 |
| 2021-04 | 997 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,189 |
| 2021-05 | 994 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,189 |
| 2021-06 | 996 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,189 |
| 2021-07 | 996 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,219 |
| 2021-08 | 1,000 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,225 |
| 2021-09 | 1,000 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,225 |
| 2021-10 | 1,000 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,253 |
| 2021-11 | 996 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,253 |
| 2021-12 | 996 yen | 47 | 宇都宮市 765 | 福井市 1,253 |
| 2022-01 | 1,000 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,253 |
| 2022-02 | 996 yen | 47 | 宇都宮市 823 | 福井市 1,253 |
| 2022-03 | 1,033 yen | 47 | 宮崎市 856 | 福井市 1,253 |
| 2022-04 | 1,061 yen | 47 | 佐賀市 858 | 福井市 1,283 |
| 2022-05 | 1,075 yen | 47 | 宇都宮市 868 | 福井市 1,283 |
| 2022-06 | 1,086 yen | 47 | 佐賀市 886 | 福井市 1,283 |
| 2022-07 | 1,067 yen | 47 | 宇都宮市 868 | 福井市 1,314 |
| 2022-08 | 1,078 yen | 47 | 佐賀市 886 | 福井市 1,314 |
| 2022-09 | 1,075 yen | 47 | 宇都宮市 868 | 福井市 1,314 |
| 2022-10 | 1,094 yen | 47 | 佐賀市 886 | 福井市 1,314 |
| 2022-11 | 1,078 yen | 47 | 宇都宮市 868 | 福井市 1,253 |
| 2022-12 | 1,089 yen | 47 | 佐賀市 886 | 福井市 1,253 |
| 2023-01 | 1,067 yen | 47 | 宇都宮市 868 | 福井市 1,314 |
| 2023-02 | 1,094 yen | 47 | 佐賀市 886 | 福井市 1,314 |
| 2023-03 | 1,129 yen | 47 | 佐賀市 925 | 津市 1,328 |
| 2023-04 | 1,272 yen | 47 | 静岡市 950 | 広島市 1,423 |
| 2023-05 | 1,278 yen | 47 | 静岡市 1,072 | 前橋市 1,469 |
| 2023-06 | 1,297 yen | 47 | 宮崎市 1,122 | 鳥取市 1,481 |
| 2023-07 | 1,272 yen | 47 | 宮崎市 1,092 | 鳥取市 1,481 |
| 2023-08 | 1,272 yen | 47 | 宮崎市 1,092 | 富山市 1,456 |
| 2023-09 | 1,273 yen | 47 | 宮崎市 1,092 | 富山市 1,456 |
| 2023-10 | 1,278 yen | 47 | 宮崎市 1,092 | 福井市 1,606 |
| 2023-11 | 1,272 yen | 47 | 宮崎市 1,092 | 前橋市 1,469 |
| 2023-12 | 1,283 yen | 47 | 宮崎市 1,092 | 福井市 1,517 |
| 2024-01 | 1,278 yen | 47 | 宮崎市 1,092 | 福井市 1,694 |
| 2024-02 | 1,308 yen | 47 | 宮崎市 1,092 | 富山市 1,633 |
| 2024-03 | 1,376 yen | 47 | 宮崎市 1,092 | 富山市 1,694 |
| 2024-04 | 1,386 yen | 47 | 佐賀市 1,094 | 富山市 1,694 |
| 2024-05 | 1,386 yen | 47 | 佐賀市 1,094 | 富山市 1,694 |
| 2024-06 | 1,386 yen | 47 | 佐賀市 1,125 | 富山市 1,694 |
| 2024-07 | 1,386 yen | 47 | 佐賀市 1,125 | 富山市 1,694 |
| 2024-08 | 1,392 yen | 47 | 佐賀市 1,125 | 富山市 1,694 |
| 2024-09 | 1,389 yen | 47 | 佐賀市 1,125 | 富山市 1,694 |
| 2024-10 | 1,404 yen | 47 | 佐賀市 1,128 | 富山市 1,694 |
| 2024-11 | 1,386 yen | 47 | 佐賀市 1,125 | 富山市 1,694 |
| 2024-12 | 1,408 yen | 47 | 佐賀市 1,125 | 富山市 1,694 |
| 2025-01 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,125 | 富山市 1,694 |
| 2025-02 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,125 | 富山市 1,694 |
| 2025-03 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 富山市 1,694 |
| 2025-04 | 1,389 yen | 47 | 大分市 1,125 | 富山市 1,694 |
| 2025-05 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 富山市 1,694 |
| 2025-06 | 1,397 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 富山市 1,575 |
| 2025-07 | 1,397 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 横浜市 1,536 |
| 2025-08 | 1,397 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 横浜市 1,536 |
| 2025-09 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 横浜市 1,536 |
| 2025-10 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | さいたま市 1,538 |
| 2025-11 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | さいたま市 1,538 |
| 2025-12 | 1,386 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 横浜市 1,536 |
| 2026-01 | 1,389 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | さいたま市 1,538 |
| 2026-02 | 1,389 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 横浜市 1,536 |
| 2026-03 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 横浜市 1,536 |
| 2026-04 | 1,397 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 横浜市 1,536 |
| 2026-05 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 福島市 1,539 |
| 2026-06 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 福島市 1,539 |
| 2026-07 | 1,400 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 横浜市 1,548 |
| 2026-08 | 1,394 yen | 47 | 佐賀市 1,156 | 福島市 1,539 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/1491/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp