kurashigram › Cost of living › さいたま市 日本語
586 prices in さいたま市, 2026-08.
Rent, electricity, gas, water, rice, milk, eggs, and on to eating out, medical care and a haircut: 586 items the Statistics Bureau of Japan surveys in this city every month. Nothing is estimated. Each item links to its ranking across 81 cities.
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 6,023 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Electricity | per month, 402 kWh | 13,368 yen | -8.5% | 2026-08 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 5,792 yen | -5.2% | 2026-08 |
| Water | per month, 20 m³ | 3,289 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 2,459 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Kerosene | 18 L | 2,447 yen | -4.7% | 2026-08 |
| Gasoline (regular) | 1 L | 166 yen | +0.6% | 2026-08 |
| Fixed-line phone (line charge) | per month | 2,093 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Taxi fare | 4 km | 1,900 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,452 yen | -8.6% | 2026-08 |
| White bread | 1 kg | 466 yen | +3.8% | 2026-08 |
| Milk | 1 L | 248 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Eggs | pack of 10 | 320 yen | +1.9% | 2026-08 |
| Haircut (men) | one visit | 3,913 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Nursery fee (age 2) | per year | 342,000 yen | +0.0% | 2026-08 |
| After-school care fee | per month | 10,000 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Rice (Koshihikari) | 5 kg bag | 4,452 yen | -8.6% | 2026-08 |
| White bread | 1 kg | 466 yen | +3.8% | 2026-08 |
| Milk | 1 L | 248 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Eggs | pack of 10 | 320 yen | +1.9% | 2026-08 |
| Non-glutinous rice (single-origin, other than Koshihikari) | 1 bag, 5 kg | 4,250 yen | -9.7% | 2026-08 |
| もち米 | 1kg | 607 yen | -4.6% | 2021-12 |
| Bean-jam bun | per 100 g | 116 yen | -3.3% | 2026-08 |
| Curry bread | per 100 g | 118 yen | -8.5% | 2026-08 |
| Boiled udon noodles | per kg | 679 yen | -1.0% | 2026-08 |
| Somen (thin wheat noodles) | 1 bag, 300 g | 369 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Spaghetti | per kg | 634 yen | +1.3% | 2026-08 |
| Cup noodles | 1 piece, 78 g | 194 yen | -1.0% | 2026-08 |
| Chinese noodles | per kg | 474 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Wheat flour | 1 bag, 1 kg | 339 yen | +2.7% | 2026-08 |
| Rice cake (mochi) | 1 bag, 1 kg | 1,115 yen | -6.0% | 2026-08 |
| Cereal | per kg | 1,123 yen | -0.2% | 2026-08 |
| Tuna | per 100 g | 546 yen | -6.0% | 2026-08 |
| Horse mackerel | per 100 g | 214 yen | +38.1% | 2026-08 |
| Sardine | per 100 g | 139 yen | +20.9% | 2026-08 |
| Salmon | per 100 g | 485 yen | -6.4% | 2026-08 |
| Mackerel | per 100 g | 178 yen | +10.6% | 2026-08 |
| Pacific saury | per 100 g | 170 yen | -9.6% | 2026-08 |
| Sea bream | per 100 g | 679 yen | -2.0% | 2026-08 |
| Yellowtail | per 100 g | 410 yen | +14.8% | 2026-08 |
| Squid | per 100 g | 205 yen | -8.5% | 2026-08 |
| Octopus | per 100 g | 556 yen | -6.9% | 2026-08 |
| Shrimp | per 100 g | 365 yen | -5.9% | 2026-08 |
| Skipjack tuna | per 100 g | 301 yen | +10.7% | 2026-08 |
| Short-neck clam | per 100 g | 169 yen | -11.5% | 2026-08 |
| Oyster (shellfish) | per 100 g | 493 yen | +2.7% | 2026-03 |
| Scallop | per 100 g | 483 yen | -6.8% | 2026-08 |
| Salted salmon | per 100 g | 312 yen | -1.0% | 2026-08 |
| Pollock roe | per 100 g | 503 yen | -4.7% | 2026-08 |
| Dried whitebait | per 100 g | 791 yen | -1.2% | 2026-08 |
| Dried horse mackerel | per 100 g | 207 yen | -1.4% | 2026-08 |
| Dried sardines | per 100 g | 433 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Capelin | per 100 g | 275 yen | -4.5% | 2026-08 |
| Fried fish cake | per 100 g | 136 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Chikuwa (fish paste tube) | per 100 g | 114 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Kamaboko (fish cake) | per 100 g | 202 yen | +3.1% | 2026-08 |
| Dried bonito flakes | per 100 g | 1,231 yen | -5.3% | 2026-08 |
| 塩辛 | 100g | 254 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Pickled seafood | per 100 g | 314 yen | +4.7% | 2026-08 |
| Seafood simmered in soy sauce | per 100 g | 585 yen | +5.2% | 2026-08 |
| Salmon roe | per 100 g | 2,229 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Salted mackerel | per 100 g | 365 yen | -1.9% | 2026-08 |
| Canned seafood | 1 can, 70 g | 137 yen | -11.6% | 2026-08 |
| Beef (domestic) | per 100 g | 992 yen | -0.3% | 2026-08 |
| Beef (imported) | per 100 g | 439 yen | +2.3% | 2026-08 |
| Pork (domestic, belly) | per 100 g | 326 yen | +0.0% | 2026-08 |
| 豚肉(もも) | 100g | 184 yen | -4.2% | 2021-12 |
| Pork (imported, loin) | per 100 g | 178 yen | -3.8% | 2026-08 |
| Chicken | per 100 g | 149 yen | -2.0% | 2026-08 |
| Ham | per 100 g | 195 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sausages | per 100 g | 195 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Bacon | per 100 g | 228 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Seasoned meat | per 100 g | 179 yen | +1.1% | 2026-08 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 132 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Powdered milk | 1 can, 780 g | 2,920 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Butter | 1 box, 200 g | 571 yen | -1.9% | 2026-08 |
| Cheese (domestic) | per 100 g | 283 yen | +30.4% | 2026-08 |
| Cheese (imported) | 1 piece, 125 g | 949 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Yogurt | 1 container, 400 g | 184 yen | +2.2% | 2026-08 |
| Cabbage | per 1 kg | 216 yen | +7.5% | 2026-08 |
| Spinach | per 1 kg | 1,505 yen | +38.1% | 2026-08 |
| Chinese cabbage | per 1 kg | 347 yen | +36.1% | 2026-08 |
| Green onions | per 1 kg | 828 yen | -11.5% | 2026-08 |
| Lettuce | per 1 kg | 334 yen | +14.4% | 2026-08 |
| Bean sprouts | per 1 kg | 179 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Broccoli | per 1 kg | 669 yen | +9.1% | 2026-08 |
| Asparagus | per 1 kg | 2,653 yen | -11.3% | 2026-08 |
| Sweet potatoes | per 1 kg | 632 yen | -4.5% | 2026-08 |
| Potatoes | per 1 kg | 606 yen | +6.7% | 2026-08 |
| Taro | per 1 kg | 1,083 yen | -26.3% | 2026-08 |
| Daikon radish | per 1 kg | 294 yen | +21.0% | 2026-08 |
| Carrots | per 1 kg | 471 yen | -18.4% | 2026-08 |
| Burdock root | per 1 kg | 1,245 yen | +6.4% | 2026-08 |
| Onions | per 1 kg | 416 yen | +7.8% | 2026-08 |
| Lotus root | per 1 kg | 1,388 yen | -26.9% | 2026-08 |
| Chinese yam | per 1 kg | 873 yen | +2.1% | 2026-08 |
| Ginger | per 1 kg | 1,985 yen | +6.3% | 2026-08 |
| Edamame | per 1 kg | 1,547 yen | +1.6% | 2026-08 |
| Green beans | per 1 kg | 3,516 yen | +11.7% | 2026-08 |
| Pumpkin | per 1 kg | 774 yen | -1.3% | 2026-08 |
| Cucumber | per kg | 835 yen | +15.5% | 2026-08 |
| Eggplant | per kg | 729 yen | -2.8% | 2026-08 |
| Tomato | per kg | 787 yen | +11.3% | 2026-08 |
| Green pepper | per kg | 1,216 yen | +0.1% | 2026-08 |
| Fresh shiitake mushrooms | per kg | 1,864 yen | -2.3% | 2026-08 |
| にがうり | 1kg | 1,288 yen | +21.2% | 2021-10 |
| Enoki mushrooms | per kg | 569 yen | -4.8% | 2026-08 |
| Shimeji mushrooms | per kg | 703 yen | +7.5% | 2026-08 |
| Cut vegetables | per kg | 522 yen | +0.2% | 2026-08 |
| Dried shiitake mushrooms | per 100 g | 2,674 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Dried seaweed (nori) | 1 pack, 10 sheets | 732 yen | +5.2% | 2026-08 |
| Wakame seaweed | per 100 g | 2,277 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Kelp | per 100 g | 1,203 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Hijiki seaweed | per 100 g | 2,631 yen | +0.4% | 2026-08 |
| Tofu | per kg | 277 yen | +1.8% | 2026-08 |
| Fried tofu | per kg | 956 yen | -2.0% | 2026-08 |
| Natto | 1 pack, 50 g x 3 or 45 g x 3 | 109 yen | +1.9% | 2026-08 |
| Konjac | per kg | 505 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Pickled plums | per kg | 2,043 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Pickled daikon radish | per kg | 981 yen | +5.6% | 2026-08 |
| Simmered kelp | per kg | 3,349 yen | +5.3% | 2026-08 |
| Pickled napa cabbage | per kg | 981 yen | +8.0% | 2026-08 |
| Kimchi | per kg | 1,260 yen | +8.0% | 2026-08 |
| Canned vegetables | per kg | 1,456 yen | -5.3% | 2026-08 |
| りんご(つがる) | 1kg | 650 yen | +17.8% | 2021-10 |
| Apple | per kg | 1,111 yen | -3.1% | 2026-08 |
| Mandarin orange | per kg | 1,066 yen | +9.9% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 389 yen | +17.2% | 2021-12 |
| Orange | per kg | 811 yen | +8.9% | 2026-08 |
| Shiranuhi (citrus) | per kg | 838 yen | -10.2% | 2026-05 |
| Pear | per kg | 1,223 yen | +33.5% | 2026-08 |
| Grapes (Delaware) | per kg | 1,802 yen | -10.4% | 2026-08 |
| Grapes (Kyoho) | per kg | 2,652 yen | -23.7% | 2026-08 |
| Grapes (Shine Muscat) | per kg | 4,588 yen | +30.3% | 2026-08 |
| Persimmon | per kg | 771 yen | +23.4% | 2025-12 |
| Peach | per kg | 1,596 yen | -2.0% | 2026-08 |
| Watermelon | per kg | 539 yen | -1.8% | 2026-08 |
| Melon | per kg | 859 yen | +10.6% | 2026-08 |
| Strawberry | per kg | 2,188 yen | +4.1% | 2026-05 |
| Cherry | per kg | 3,691 yen | -2.7% | 2026-07 |
| Banana | per kg | 346 yen | -7.2% | 2026-08 |
| Kiwifruit | per kg | 1,293 yen | -1.8% | 2026-08 |
| Avocado | per kg | 961 yen | -7.9% | 2026-08 |
| Pineapple | per 1 kg | 1,544 yen | -7.2% | 2026-08 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 116 yen | -8.7% | 2021-12 |
| Nuts | per 100 g | 346 yen | +2.7% | 2026-08 |
| Cooking oil | 1 bottle, 900 g | 434 yen | +0.9% | 2026-08 |
| Margarine | per 1 kg | 858 yen | -11.3% | 2026-08 |
| Salt | 1 bag, 1 kg | 128 yen | +4.9% | 2026-08 |
| Soy sauce | 1 bottle, 450 mL | 295 yen | -6.6% | 2026-08 |
| Miso | 1 piece, 750 g | 374 yen | -1.1% | 2026-08 |
| Sugar | 1 bag, 1 kg | 280 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Vinegar | 1 bottle, 500 mL | 155 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Worcestershire sauce | 1 bottle, 500 mL | 268 yen | -16.8% | 2026-08 |
| Ketchup | 1 bottle, 500 g | 241 yen | -6.2% | 2026-08 |
| Mayonnaise | per 1 kg | 853 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Jam | 1 piece, 150 g | 250 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Dressing | 1 bottle, 380 mL | 414 yen | +2.0% | 2026-08 |
| Curry roux | 1 box, 12 servings | 306 yen | +1.7% | 2026-08 |
| Dried soup | 1 box, 148.8 g | 354 yen | +4.7% | 2026-08 |
| Seasoning (flavor enhancer) | per 100 g | 268 yen | -9.2% | 2026-08 |
| Soup base / sauce (yakiniku sauce) | 1 bottle, 360 g | 404 yen | +5.5% | 2026-08 |
| Rice seasoning (furikake) | 1 bag, 52 g | 226 yen | -6.2% | 2026-08 |
| Seasoning mix | 1 box, 162 g | 224 yen | +7.7% | 2026-08 |
| Pasta sauce | per 100 g | 97 yen | -4.0% | 2026-08 |
| Soup base / sauce (noodle soup) | 1 bottle, 1 L | 333 yen | -0.6% | 2026-08 |
| Spices | 1 box, 43 g | 155 yen | -6.1% | 2026-08 |
| Sweet bean jelly (yokan) | per 100 g | 227 yen | +1.3% | 2026-08 |
| Bun (manju) | per 100 g | 159 yen | -4.8% | 2026-08 |
| Daifuku mochi | per 100 g | 131 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Castella cake | per 100 g | 244 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Cake | per piece | 591 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Cream puff | per 100 g | 184 yen | +12.9% | 2026-08 |
| Pudding | per piece | 174 yen | +14.5% | 2026-08 |
| Swiss roll | per roll | 1,868 yen | -1.4% | 2026-08 |
| Biscuits | per 100 g | 185 yen | +3.9% | 2026-08 |
| Candy | per bag | 236 yen | +1.3% | 2026-08 |
| Rice crackers (senbei) | per 100 g | 177 yen | +3.5% | 2026-08 |
| Chocolate | per 100 g | 417 yen | +2.7% | 2026-08 |
| Peanuts | per 100 g | 142 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Chewing gum | 1 piece, 14 pieces | 188 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Ice cream | 1 piece, 110 mL | 288 yen | -0.3% | 2026-08 |
| Potato chips | per 100 g | 205 yen | -2.4% | 2026-08 |
| Jelly | per 100 g | 80 yen | +1.3% | 2026-08 |
| Gummy candy | 1 bag, 54-56 g | 147 yen | +4.3% | 2026-08 |
| Aseptically packaged cooked rice | per 100 g | 126 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Box lunch (matsunouchi) | per piece | 700 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Prepared bread | per 100 g | 225 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Rice ball | per piece | 193 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Frozen cooked rice | per 100 g | 100 yen | +2.0% | 2026-08 |
| Sushi (boxed) (nigiri) | per pack | 931 yen | -8.5% | 2026-08 |
| Prepared pasta | 1 bag, 260-330 g | 267 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Box lunch (fried chicken) | per piece | 600 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sushi (boxed) (inari) | per piece | 75 yen | +5.6% | 2026-08 |
| Prepared pizza | per bag | 327 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Eel kabayaki | per 100 g | 1,406 yen | -8.6% | 2026-08 |
| Grilled fish | per 100 g | 424 yen | -3.0% | 2026-08 |
| Salad | per 100 g | 174 yen | +1.2% | 2026-08 |
| Simmered beans | per 100 g | 163 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Kinpira | per 100 g | 265 yen | -4.7% | 2026-08 |
| Roast pork | per 100 g | 238 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Croquette | per 100 g | 132 yen | +1.5% | 2026-08 |
| Pork cutlet | per 100 g | 227 yen | +0.4% | 2026-08 |
| Fried chicken | per 100 g | 268 yen | +3.1% | 2026-08 |
| Yakitori | per skewer | 126 yen | +3.3% | 2026-08 |
| Hamburger steak | 1 pack, 246 g | 322 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Frozen croquette | per 100 g | 185 yen | +5.1% | 2026-08 |
| Frozen hamburger steak | per 100 g | 175 yen | -4.9% | 2026-08 |
| Frozen gyoza | per 100 g | 92 yen | -6.1% | 2026-08 |
| Box lunch (katsudon) | per piece | 605 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Takoyaki | per 100 g | 111 yen | +1.8% | 2026-08 |
| Curry roux | 1 box, 180 g | 149 yen | +1.4% | 2026-08 |
| Gyoza | per 100 g | 112 yen | -1.8% | 2026-08 |
| Mixed rice base | 1 box, 134 g | 236 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Salad chicken | per 100 g | 254 yen | +10.4% | 2026-08 |
| Oden | per 1 kg | 813 yen | +3.2% | 2026-03 |
| Meatballs | per 100 g | 137 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Green tea | per 100 g | 707 yen | +6.6% | 2026-08 |
| Black tea | per 10 bags | 137 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Tea beverage | per 1,000 mL | 159 yen | +3.2% | 2026-08 |
| Instant coffee | per 100 g | 1,145 yen | +9.4% | 2026-08 |
| Coffee beans | per 100 g | 359 yen | -2.4% | 2026-08 |
| Coffee beverage (excluding self-serve) | per 1,000 mL | 196 yen | -0.5% | 2026-08 |
| Fruit juice (from concentrate) | per 1,000 mL | 296 yen | -6.6% | 2026-08 |
| Fruit drink (juice 20-50%) | 1 bottle, 1,500 mL | 259 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Vegetable juice | 1 bottle, 200 mL | 123 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Cola | 1,000 mL | 238 yen | -4.4% | 2026-08 |
| Non-alcoholic beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 675 yen | -2.9% | 2026-08 |
| Carbonated water | 1 bottle, 500 mL | 91 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sports drink | 1 bottle, 500 mL | 114 yen | +4.6% | 2026-08 |
| Mineral water (excluding delivery) | 1 bottle, 2,000 mL | 119 yen | -4.0% | 2026-08 |
| Soy milk | 1 bottle, 1,000 mL | 231 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Jelly drink | 1 piece, 180 g | 202 yen | +2.5% | 2026-08 |
| Sake | 1 bottle, 2,000 mL | 1,120 yen | +2.6% | 2026-08 |
| Shochu (distilled spirits) | 1 bottle, 1,800 mL | 1,538 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Chuhai (spirit-based cocktail) | 1 can, 350 mL | 145 yen | +1.4% | 2026-08 |
| Beer | 1 pack, 350 mL x 6 | 1,136 yen | -1.9% | 2026-08 |
| Low-malt beer (happoshu) | 1 pack, 350 mL x 6 | 974 yen | -0.3% | 2026-08 |
| Beer-flavored alcoholic beverage | 1 pack, 350 mL x 6 | 886 yen | -1.6% | 2026-08 |
| Whiskey | 1 bottle, 700 mL | 1,626 yen | -0.1% | 2026-08 |
| Wine (domestic) | 1 bottle, 720 mL | 518 yen | -7.3% | 2026-08 |
| Wine (imported) | 1 bottle, 750 mL | 648 yen | +9.5% | 2026-08 |
| Udon (eating out) | 1 bowl | 675 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Chinese noodles (eating out) | 1 bowl | 465 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Japanese soba (eating out) | 1 serving | 613 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Spaghetti (eating out) | 1 plate | 1,090 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sushi (eating out) (nigiri sushi) | 1 serving | 1,700 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sushi (eating out) (conveyor belt) | 1 plate | 154 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Tempura bowl (eating out) | 1 bowl | 1,100 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Curry rice (eating out) | 1 plate | 820 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Gyoza (eating out) | 1 plate | 325 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Hamburger (eating out) | 1 piece | 280 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Beef bowl (eating out) | 1 bowl | 611 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Hamburg steak (eating out) | 1 serving | 1,098 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Pork cutlet set meal (eating out) | 1 serving | 1,133 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Pizza (delivery) | 1 piece | 2,114 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Yakiniku (eating out) | 1 serving | 1,106 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Ginger pork set meal (eating out) | 1 serving | 1,160 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sandwich (eating out) | 1 plate | 703 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Coffee (eating out) (café) | 1 cup | 453 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Coffee (eating out) (self-service) | 1 cup | 394 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Beer (eating out) | 1 bottle, 500 mL | 739 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Yakitori (eating out) | 1 skewer | 172 yen | +0.0% | 2026-08 |
| School lunch (elementary school) | per year | 0 yen | 2026-08 | |
| School lunch (junior high school) | per year | 55,475 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Private rent | per month, per 3.3 m² (1 tsubo) | 6,023 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Public rent (prefectural housing) | per month, 3.3 m2 | 1,435 yen | -0.2% | 2026-08 |
| Public rent (municipal housing) | per month, 3.3 m2 | 1,599 yen | +2.2% | 2026-08 |
| Public rent (UR housing) | per month, 3.3 m2 | 4,168 yen | +0.1% | 2026-08 |
| Public rent (prefectural housing corporation) | per month, 3.3 m2 | 4,060 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Unit bath | per set | 600,721 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Warm-water bidet toilet seat | per unit | 50,380 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Water heater | per unit | 151,660 yen | +0.0% | 2026-08 |
| System kitchen | per set | 733,260 yen | +8.0% | 2026-08 |
| Carport | per set | 204,600 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Repair materials | per sheet | 1,958 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Tatami replacement | per mat | 12,540 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Roof repair | per m2 | 27,353 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fusuma paper replacement | per panel | 6,380 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Carpenter labor | per day | 30,250 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Gardener labor | per day | 26,100 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fence construction | per job | 206,750 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Plumbing work | per job | 31,900 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Exterior wall painting | per m2 | 6,797 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Parking lot construction | per job | 784,850 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fire/earthquake insurance (fire, fire-resistant) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fire/earthquake insurance (fire, non-fire-resistant) | per policy, rate | 3 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fire/earthquake insurance (fire, condominium) | per policy, rate | 1 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Wallpaper replacement | per m2 | 2,898 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type A) | per policy, rate | 2 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Fire/earthquake insurance (earthquake, type B) | per policy, rate | 4 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electricity | per month, 402 kWh | 13,368 yen | -8.5% | 2026-08 |
| City gas | per month, 1,465.12 MJ | 5,792 yen | -5.2% | 2026-08 |
| Water | per month, 20 m³ | 3,289 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Sewerage | per month, 20 m³ | 2,459 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Kerosene | 18 L | 2,447 yen | -4.7% | 2026-08 |
| Propane gas | per month, 10 m3 | 9,743 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Electric rice cooker | per unit | 37,730 yen | -5.9% | 2026-08 |
| Microwave oven | per unit | 118,800 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Gas stove | per unit | 28,380 yen | -3.7% | 2026-08 |
| Refrigerator | per unit | 250,016 yen | -6.6% | 2026-08 |
| Vacuum cleaner | per unit | 70,840 yen | +11.2% | 2026-08 |
| Washing machine (automatic) | per unit | 120,230 yen | -5.1% | 2026-08 |
| Washing machine (washer-dryer) | per unit | 273,488 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Room air conditioner | per unit | 97,295 yen | +8.5% | 2026-08 |
| Fan heater | per unit | 17,141 yen | -1.4% | 2026-02 |
| Air purifier | per unit | 33,760 yen | -1.5% | 2026-08 |
| 整理だんす | 1本 | 79,513 yen | +4.9% | 2021-12 |
| Dish cabinet | per unit | 124,673 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Dining room set | per set | 119,495 yen | +0.4% | 2026-08 |
| Sofa | per unit | 75,995 yen | -1.9% | 2026-08 |
| 室内時計 | 1個 | 2,970 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Lighting fixture | per unit | 13,635 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Carpet | per mat | 16,408 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Curtain | per bag | 5,154 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Cushion | per mat | 1,088 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Bed | per unit | 72,440 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Futon | per mat | 7,904 yen | -8.9% | 2026-08 |
| 毛布 | 1枚 | 5,253 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Sheet | per mat | 2,404 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Duvet cover | per mat | 1,876 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Mattress pad | per mat | 2,596 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Rice bowl | per piece | 593 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Plate | per mat | 562 yen | +8.1% | 2026-08 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 316 yen | +0.0% | 2021-12 |
| Water bottle | per bottle | 2,954 yen | -10.0% | 2026-08 |
| Pot | per piece | 1,814 yen | +6.5% | 2026-08 |
| Frying pan | per piece | 2,528 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Scouring sponge | per piece | 252 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Bulb/lamp | per pack | 3,201 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Towel | per mat | 487 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Mat | per mat | 1,827 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Clothes drying hanger | per piece | 877 yen | +6.7% | 2026-08 |
| Storage case | per piece | 2,838 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Plastic wrap | per roll | 407 yen | +13.1% | 2026-08 |
| Plastic bag | per box of 18 | 371 yen | +14.2% | 2026-08 |
| Kitchen paper | per 400 sheets | 411 yen | +6.8% | 2026-08 |
| Tissue paper | per 1000 tissues | 559 yen | +10.3% | 2026-08 |
| Toilet paper | per 1000 m | 977 yen | +12.9% | 2026-08 |
| Dish detergent | per 700 mL | 366 yen | +2.8% | 2026-08 |
| Laundry detergent | per kg | 576 yen | -0.9% | 2026-08 |
| Fabric softener | per 1000 mL | 634 yen | -2.3% | 2026-08 |
| Insecticide | per 450 mL | 652 yen | +0.0% | 2026-08 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 740 yen | +1.5% | 2021-12 |
| Air freshener/deodorizer | per 400 mL | 346 yen | +2.7% | 2026-08 |
| Bleach | per 450 mL | 297 yen | +3.8% | 2026-08 |
| Housekeeping service | per visit | 20,400 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Septic tank cleaning | per visit | 19,360 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Item | Unit | Price | vs prev. month | Month |
|---|---|---|---|---|
| Women's kimono | 1 piece | 246,450 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Women's obi (sash) | 1 piece | 105,250 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Men's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 103,400 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Men's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 99,000 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Men's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 34,767 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Men's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 42,350 yen | -14.4% | 2026-02 |
| Men's jacket | 1 piece | 21,175 yen | -17.0% | 2026-02 |
| Men's trousers (autumn/winter) | 1 pair | 9,812 yen | -2.3% | 2026-02 |
| Men's trousers (spring/summer) | 1 pair | 9,163 yen | -5.7% | 2026-08 |
| Men's blue jeans | 1 pair | 8,360 yen | +0.0% | 2026-08 |
| Men's coat | 1 piece | 23,045 yen | -20.4% | 2026-01 |
| Men's school uniform | 1 set | 47,000 yen | +0.0% | 2026-03 |
| One-piece dress (spring/summer) | 1 piece | 5,577 yen | +10.9% | 2026-08 |
| Women's suit (autumn/winter, medium grade) | 1 suit | 46,750 yen | +0.0% | 2026-02 |
| One-piece dress (autumn/winter) | 1 piece | 14,630 yen | -3.6% | 2026-02 |
| Women's suit (spring/summer, medium grade) | 1 suit | 49,500 yen | +12.2% | 2026-08 |
| Women's suit (spring/summer, regular) | 1 suit | 18,590 yen | +7.4% | 2026-08 |
| Women's suit (autumn/winter, regular) | 1 suit | 24,723 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Skirt (spring/summer) | 1 piece | 5,178 yen | +5.6% | 2026-08 |
| Skirt (autumn/winter) | 1 piece | 10,758 yen | +0.0% | 2026-02 |
| Women's blue jeans | 1 pair | 5,188 yen | +0.0% | 2026-08 |
