kurashigram › Cost of living › Miscellaneous › Permanent wave fee 日本語
47 cities, cheapest first (2026-08).
Per session. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 6,950 yen | -24.7% | +0.0% |
| 2 | 宮崎市 | 7,100 yen | -23.0% | +0.0% |
| 3 | 甲府市 | 7,462 yen | -19.1% | +0.0% |
| 4 | 青森市 | 7,888 yen | -14.5% | +0.0% |
| 5 | 鹿児島市 | 7,900 yen | -14.4% | +0.0% |
| 6 | 那覇市 | 8,000 yen | -13.3% | +0.0% |
| 7 | 盛岡市 | 8,063 yen | -12.6% | +0.0% |
| 8 | 鳥取市 | 8,263 yen | -10.4% | +0.0% |
| 9 | 山口市 | 8,350 yen | -9.5% | +0.0% |
| 10 | 長野市 | 8,388 yen | -9.1% | +0.0% |
| 11 | 静岡市 | 8,400 yen | -8.9% | +0.0% |
| 12 | 福島市 | 8,525 yen | -7.6% | +0.0% |
| 13 | 和歌山市 | 8,625 yen | -6.5% | +0.0% |
| 14 | 松江市 | 8,633 yen | -6.4% | +0.0% |
| 15 | 岡山市 | 8,658 yen | -6.1% | +0.0% |
| 16 | 秋田市 | 8,738 yen | -5.3% | +0.0% |
| 17 | 名古屋市 | 8,842 yen | -4.2% | +1.1% |
| 18 | 仙台市 | 8,881 yen | -3.7% | +0.0% |
| 19 | 徳島市 | 8,925 yen | -3.3% | +0.0% |
| 20 | 金沢市 | 8,935 yen | -3.1% | +4.2% |
| 21 | 神戸市 | 9,021 yen | -2.2% | +0.5% |
| 22 | 大阪市 | 9,094 yen | -1.4% | +0.0% |
| 23 | 大分市 | 9,150 yen | -0.8% | +0.0% |
| 24 | 佐賀市 | 9,225 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 横浜市 | 9,247 yen | +0.2% | +0.0% |
| 26 | 前橋市 | 9,295 yen | +0.8% | +0.0% |
| 27 | 京都市 | 9,358 yen | +1.4% | +0.4% |
| 28 | 福岡市 | 9,483 yen | +2.8% | +0.0% |
| 29 | 札幌市 | 9,620 yen | +4.3% | +0.0% |
| 30 | 新潟市 | 9,667 yen | +4.8% | +0.0% |
| 31 | 千葉市 | 9,670 yen | +4.8% | -0.6% |
| 32 | 熊本市 | 9,708 yen | +5.2% | +0.0% |
| 33 | 広島市 | 9,728 yen | +5.5% | +0.0% |
| 34 | 津市 | 9,753 yen | +5.7% | +0.0% |
| 35 | 松山市 | 9,805 yen | +6.3% | +0.0% |
| 36 | 岐阜市 | 9,863 yen | +6.9% | +0.0% |
| 37 | 山形市 | 9,925 yen | +7.6% | +0.0% |
| 38 | 奈良市 | 9,963 yen | +8.0% | +0.0% |
| 39 | 富山市 | 10,013 yen | +8.5% | +0.0% |
| 40 | 大津市 | 10,063 yen | +9.1% | +0.0% |
| 41 | 高知市 | 10,258 yen | +11.2% | +0.0% |
| 42 | さいたま市 | 10,298 yen | +11.6% | +0.0% |
| 43 | 福井市 | 10,488 yen | +13.7% | +0.0% |
| 44 | 東京都区部 | 10,547 yen | +14.3% | +2.1% |
| 45 | 高松市 | 10,695 yen | +15.9% | +0.0% |
| 46 | 水戸市 | 11,000 yen | +19.2% | +0.0% |
| 47 | 宇都宮市 | 11,338 yen | +22.9% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 8,350 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 水戸市 10,425 |
| 2020-02 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 水戸市 10,425 |
| 2020-03 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 水戸市 10,425 |
| 2020-04 | 8,332 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 水戸市 10,425 |
| 2020-05 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-06 | 8,332 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-07 | 8,332 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-08 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-09 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-10 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-11 | 8,376 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-12 | 8,376 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2021-01 | 8,376 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2021-02 | 8,376 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-03 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-04 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-05 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-06 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-07 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-08 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-09 | 8,435 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-10 | 8,375 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-11 | 8,435 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-12 | 8,435 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-01 | 8,435 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-02 | 8,435 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-03 | 8,498 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-04 | 8,425 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-05 | 8,425 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-06 | 8,425 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-07 | 8,425 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-08 | 8,435 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-09 | 8,435 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-10 | 8,500 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-11 | 8,449 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-12 | 8,500 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2023-01 | 8,553 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-02 | 8,549 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-03 | 8,566 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-04 | 8,576 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-05 | 8,598 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-06 | 8,598 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-07 | 8,598 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,538 |
| 2023-08 | 8,633 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,538 |
| 2023-09 | 8,667 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,538 |
| 2023-10 | 8,671 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,538 |
| 2023-11 | 8,683 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,538 |
| 2023-12 | 8,683 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-01 | 8,683 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-02 | 8,683 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-03 | 8,683 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-04 | 8,716 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-05 | 8,716 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-06 | 8,716 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-07 | 8,716 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-08 | 8,694 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-09 | 8,716 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-10 | 8,716 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-11 | 8,716 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-12 | 8,683 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2025-01 | 8,716 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2025-02 | 8,716 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2025-03 | 8,716 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2025-04 | 8,763 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,675 |
| 2025-05 | 8,736 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,675 |
| 2025-06 | 8,763 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-07 | 8,955 yen | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-08 | 8,955 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-09 | 9,021 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-10 | 9,150 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-11 | 9,155 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-12 | 9,155 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-01 | 9,158 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-02 | 9,150 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-03 | 9,150 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-04 | 9,225 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-05 | 9,225 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-06 | 9,225 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-07 | 9,225 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,338 |
| 2026-08 | 9,225 yen | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,338 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9521/, table for 2026-08, retrieved 2026-09-25 02:14).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp