kurashigram › 暮らしの費用 › 諸雑費 › パーマネント代 English
47市を安い順に並べました(2026-08)。
1回あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 6,950円 | -24.7% | +0.0% |
| 2 | 宮崎市 | 7,100円 | -23.0% | +0.0% |
| 3 | 甲府市 | 7,462円 | -19.1% | +0.0% |
| 4 | 青森市 | 7,888円 | -14.5% | +0.0% |
| 5 | 鹿児島市 | 7,900円 | -14.4% | +0.0% |
| 6 | 那覇市 | 8,000円 | -13.3% | +0.0% |
| 7 | 盛岡市 | 8,063円 | -12.6% | +0.0% |
| 8 | 鳥取市 | 8,263円 | -10.4% | +0.0% |
| 9 | 山口市 | 8,350円 | -9.5% | +0.0% |
| 10 | 長野市 | 8,388円 | -9.1% | +0.0% |
| 11 | 静岡市 | 8,400円 | -8.9% | +0.0% |
| 12 | 福島市 | 8,525円 | -7.6% | +0.0% |
| 13 | 和歌山市 | 8,625円 | -6.5% | +0.0% |
| 14 | 松江市 | 8,633円 | -6.4% | +0.0% |
| 15 | 岡山市 | 8,658円 | -6.1% | +0.0% |
| 16 | 秋田市 | 8,738円 | -5.3% | +0.0% |
| 17 | 名古屋市 | 8,842円 | -4.2% | +1.1% |
| 18 | 仙台市 | 8,881円 | -3.7% | +0.0% |
| 19 | 徳島市 | 8,925円 | -3.3% | +0.0% |
| 20 | 金沢市 | 8,935円 | -3.1% | +4.2% |
| 21 | 神戸市 | 9,021円 | -2.2% | +0.5% |
| 22 | 大阪市 | 9,094円 | -1.4% | +0.0% |
| 23 | 大分市 | 9,150円 | -0.8% | +0.0% |
| 24 | 佐賀市 | 9,225円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 横浜市 | 9,247円 | +0.2% | +0.0% |
| 26 | 前橋市 | 9,295円 | +0.8% | +0.0% |
| 27 | 京都市 | 9,358円 | +1.4% | +0.4% |
| 28 | 福岡市 | 9,483円 | +2.8% | +0.0% |
| 29 | 札幌市 | 9,620円 | +4.3% | +0.0% |
| 30 | 新潟市 | 9,667円 | +4.8% | +0.0% |
| 31 | 千葉市 | 9,670円 | +4.8% | -0.6% |
| 32 | 熊本市 | 9,708円 | +5.2% | +0.0% |
| 33 | 広島市 | 9,728円 | +5.5% | +0.0% |
| 34 | 津市 | 9,753円 | +5.7% | +0.0% |
| 35 | 松山市 | 9,805円 | +6.3% | +0.0% |
| 36 | 岐阜市 | 9,863円 | +6.9% | +0.0% |
| 37 | 山形市 | 9,925円 | +7.6% | +0.0% |
| 38 | 奈良市 | 9,963円 | +8.0% | +0.0% |
| 39 | 富山市 | 10,013円 | +8.5% | +0.0% |
| 40 | 大津市 | 10,063円 | +9.1% | +0.0% |
| 41 | 高知市 | 10,258円 | +11.2% | +0.0% |
| 42 | さいたま市 | 10,298円 | +11.6% | +0.0% |
| 43 | 福井市 | 10,488円 | +13.7% | +0.0% |
| 44 | 東京都区部 | 10,547円 | +14.3% | +2.1% |
| 45 | 高松市 | 10,695円 | +15.9% | +0.0% |
| 46 | 水戸市 | 11,000円 | +19.2% | +0.0% |
| 47 | 宇都宮市 | 11,338円 | +22.9% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 8,350円 | 47 | 那覇市 5,650 | 水戸市 10,425 |
| 2020-02 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 水戸市 10,425 |
| 2020-03 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 水戸市 10,425 |
| 2020-04 | 8,332円 | 47 | 那覇市 5,650 | 水戸市 10,425 |
| 2020-05 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-06 | 8,332円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-07 | 8,332円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-08 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-09 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-10 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-11 | 8,376円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2020-12 | 8,376円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2021-01 | 8,376円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,695 |
| 2021-02 | 8,376円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-03 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-04 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-05 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-06 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-07 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-08 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,650 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-09 | 8,435円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-10 | 8,375円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-11 | 8,435円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 10,750 |
| 2021-12 | 8,435円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-01 | 8,435円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-02 | 8,435円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-03 | 8,498円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-04 | 8,425円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-05 | 8,425円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,025 |
| 2022-06 | 8,425円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-07 | 8,425円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-08 | 8,435円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-09 | 8,435円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-10 | 8,500円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-11 | 8,449円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2022-12 | 8,500円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,358 |
| 2023-01 | 8,553円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-02 | 8,549円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-03 | 8,566円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-04 | 8,576円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-05 | 8,598円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-06 | 8,598円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,483 |
| 2023-07 | 8,598円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,538 |
| 2023-08 | 8,633円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,538 |
| 2023-09 | 8,667円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,538 |
| 2023-10 | 8,671円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,538 |
| 2023-11 | 8,683円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,538 |
| 2023-12 | 8,683円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-01 | 8,683円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-02 | 8,683円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-03 | 8,683円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-04 | 8,716円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-05 | 8,716円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-06 | 8,716円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-07 | 8,716円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-08 | 8,694円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-09 | 8,716円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-10 | 8,716円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-11 | 8,716円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2024-12 | 8,683円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2025-01 | 8,716円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2025-02 | 8,716円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2025-03 | 8,716円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,730 |
| 2025-04 | 8,763円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,675 |
| 2025-05 | 8,736円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,675 |
| 2025-06 | 8,763円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-07 | 8,955円 | 47 | 那覇市 5,700 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-08 | 8,955円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-09 | 9,021円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-10 | 9,150円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-11 | 9,155円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2025-12 | 9,155円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-01 | 9,158円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-02 | 9,150円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-03 | 9,150円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-04 | 9,225円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-05 | 9,225円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-06 | 9,225円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,263 |
| 2026-07 | 9,225円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,338 |
| 2026-08 | 9,225円 | 47 | 長崎市 6,950 | 宇都宮市 11,338 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9521/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp