kurashigram › 暮らしの費用 › 諸雑費 › 化粧水(カウンセリングを除く。) English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1本・170mLあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 1,045円 | -5.0% | +8.4% |
| 2 | 今治市 | 1,060円 | -3.6% | +0.0% |
| 3 | 金沢市 | 1,063円 | -3.4% | +0.0% |
| 4 | 徳島市 | 1,063円 | -3.4% | +0.0% |
| 5 | 鹿児島市 | 1,063円 | -3.4% | -3.4% |
| 6 | 千葉市 | 1,073円 | -2.5% | +2.7% |
| 7 | 京都市 | 1,075円 | -2.3% | +0.0% |
| 8 | 日立市 | 1,093円 | -0.6% | +0.0% |
| 9 | 前橋市 | 1,093円 | -0.6% | +0.0% |
| 10 | 府中市 | 1,093円 | -0.6% | +0.0% |
| 11 | 富士市 | 1,093円 | -0.6% | +0.0% |
| 12 | 函館市 | 1,099円 | -0.1% | +0.0% |
| 13 | 富山市 | 1,099円 | -0.1% | +0.0% |
| 14 | 長野市 | 1,099円 | -0.1% | +0.0% |
| 15 | 北九州市 | 1,099円 | -0.1% | +0.0% |
| 16 | 札幌市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 17 | 旭川市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 18 | 青森市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 19 | 八戸市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 20 | 盛岡市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 21 | 仙台市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 22 | 山形市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 23 | 福島市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 水戸市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 宇都宮市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 小山市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 27 | さいたま市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 28 | 熊谷市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 29 | 川口市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 30 | 所沢市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 31 | 浦安市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 32 | 立川市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 33 | 相模原市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 34 | 藤沢市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 35 | 新潟市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 36 | 長岡市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 37 | 甲府市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 38 | 松本市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 39 | 岐阜市 | 1,100円 | +0.0% | +3.5% |
| 40 | 静岡市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 41 | 浜松市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 名古屋市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 豊橋市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 44 | 津市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 45 | 松阪市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 46 | 大津市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 47 | 堺市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 48 | 枚方市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 49 | 姫路市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 50 | 西宮市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 51 | 伊丹市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 52 | 松江市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 53 | 岡山市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 54 | 広島市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 55 | 福山市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 56 | 宇部市 | 1,100円 | +0.0% | +3.5% |
| 57 | 山口市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 58 | 高松市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 59 | 松山市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 60 | 高知市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 61 | 佐賀市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 62 | 佐世保市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 63 | 熊本市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 64 | 大分市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 65 | 宮崎市 | 1,100円 | +0.0% | +0.0% |
| 66 | 大阪市 | 1,107円 | +0.6% | +0.0% |
| 67 | 東京都区部 | 1,113円 | +1.2% | +1.2% |
| 68 | 鳥取市 | 1,121円 | +1.9% | +0.0% |
| 69 | 福岡市 | 1,122円 | +2.0% | +0.0% |
| 70 | 秋田市 | 1,129円 | +2.6% | +0.0% |
| 71 | 柏市 | 1,129円 | +2.6% | +0.0% |
| 72 | 横浜市 | 1,129円 | +2.6% | +0.0% |
| 73 | 福井市 | 1,129円 | +2.6% | +0.0% |
| 74 | 東大阪市 | 1,129円 | +2.6% | +0.0% |
| 75 | 那覇市 | 1,129円 | +2.6% | +0.0% |
| 76 | 和歌山市 | 1,132円 | +2.9% | +0.0% |
| 77 | 八王子市 | 1,137円 | +3.4% | +0.0% |
| 78 | 神戸市 | 1,144円 | +4.0% | +0.0% |
| 79 | 郡山市 | 1,162円 | +5.6% | +0.0% |
| 80 | 奈良市 | 1,162円 | +5.6% | +0.0% |
| 81 | 川崎市 | 1,168円 | +6.2% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,346円 | 81 | 大分市 1,232 | 佐倉 1,441 |
| 2020-02 | 1,346円 | 81 | 小山市 1,217 | 神戸市 1,459 |
| 2020-03 | 1,346円 | 81 | 小山市 1,217 | 神戸市 1,459 |
| 2020-04 | 1,348円 | 81 | 小山市 1,217 | 高松市 1,445 |
| 2020-05 | 1,346円 | 81 | 盛岡市 1,254 | 佐倉 1,441 |
| 2020-06 | 1,346円 | 81 | 盛岡市 1,254 | 佐倉 1,441 |
| 2020-07 | 1,346円 | 81 | 盛岡市 1,254 | 佐倉 1,441 |
| 2020-08 | 1,346円 | 81 | 盛岡市 1,254 | 神戸市 1,459 |
| 2020-09 | 1,349円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 佐倉 1,452 |
| 2020-10 | 1,349円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 佐倉 1,452 |
| 2020-11 | 1,349円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 佐倉 1,452 |
| 2020-12 | 1,357円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 佐倉 1,452 |
| 2021-01 | 1,364円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-02 | 1,364円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-03 | 1,364円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-04 | 1,363円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-05 | 1,364円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-06 | 1,364円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-07 | 1,361円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-08 | 1,364円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-09 | 1,364円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-10 | 1,364円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-11 | 1,364円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2021-12 | 1,364円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2022-01 | 1,371円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2022-02 | 1,372円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2022-03 | 1,372円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 前橋市 1,495 |
| 2022-04 | 1,371円 | 81 | 水戸市 1,220 | 函館市 1,496 |
| 2022-05 | 1,371円 | 81 | 佐賀市 1,257 | 函館市 1,496 |
| 2022-06 | 1,372円 | 81 | 奈良市 1,272 | 函館市 1,529 |
| 2022-07 | 1,375円 | 81 | 奈良市 1,272 | 函館市 1,529 |
| 2022-08 | 1,374円 | 81 | 奈良市 1,272 | 函館市 1,529 |
| 2022-09 | 1,375円 | 81 | 奈良市 1,272 | 函館市 1,529 |
| 2022-10 | 1,375円 | 81 | 奈良市 1,272 | 函館市 1,529 |
| 2022-11 | 1,375円 | 81 | 奈良市 1,272 | 函館市 1,529 |
| 2022-12 | 1,375円 | 81 | 水戸市 1,192 | 函館市 1,529 |
| 2023-01 | 1,375円 | 81 | 奈良市 1,272 | 函館市 1,529 |
| 2023-02 | 1,375円 | 81 | 奈良市 1,272 | 函館市 1,529 |
| 2023-03 | 1,375円 | 81 | 和歌山市 1,250 | 函館市 1,529 |
| 2023-04 | 1,375円 | 81 | 奈良市 1,272 | 函館市 1,529 |
| 2023-05 | 1,342円 | 81 | 鹿児島市 1,188 | 長野市 1,508 |
| 2023-06 | 1,346円 | 81 | 宇部市 1,143 | 神戸市 1,467 |
| 2023-07 | 1,350円 | 81 | 宇部市 1,143 | 所沢市 1,489 |
| 2023-08 | 1,359円 | 81 | 岡山市 1,139 | 津市 1,508 |
| 2023-09 | 1,359円 | 81 | 宇部市 1,143 | 神戸市 1,498 |
| 2023-10 | 1,357円 | 81 | 宇部市 1,143 | 神戸市 1,498 |
| 2023-11 | 1,346円 | 81 | 札幌市 1,218 | 神戸市 1,516 |
| 2023-12 | 1,357円 | 81 | 奈良市 1,272 | 神戸市 1,504 |
| 2024-01 | 1,342円 | 81 | 浜松市 1,123 | 函館市 1,490 |
| 2024-02 | 1,296円 | 81 | 八戸市 1,078 | 今治市 1,463 |
| 2024-03 | 1,254円 | 81 | 佐倉 1,128 | 岡山市 1,357 |
| 2024-04 | 1,254円 | 81 | 佐倉 1,128 | 岡山市 1,357 |
| 2024-05 | 1,254円 | 81 | 佐倉 1,128 | 名古屋市 1,342 |
| 2024-06 | 1,254円 | 81 | 佐倉 1,128 | 名古屋市 1,342 |
| 2024-07 | 1,254円 | 81 | 佐倉 1,128 | 名古屋市 1,342 |
| 2024-08 | 1,254円 | 81 | 佐倉 1,128 | 名古屋市 1,342 |
| 2024-09 | 1,254円 | 81 | 佐倉 1,216 | 名古屋市 1,342 |
| 2024-10 | 1,254円 | 81 | 佐倉 1,216 | 名古屋市 1,342 |
| 2024-11 | 1,254円 | 81 | 佐倉 1,216 | 名古屋市 1,342 |
| 2024-12 | 1,254円 | 81 | 佐倉 1,216 | 名古屋市 1,342 |
| 2025-01 | 1,254円 | 81 | 札幌市 1,254 | 名古屋市 1,342 |
| 2025-02 | 1,254円 | 81 | 札幌市 1,254 | 川口市 1,320 |
| 2025-03 | 1,254円 | 81 | 札幌市 1,254 | 川口市 1,320 |
| 2025-04 | 1,254円 | 81 | 札幌市 1,254 | 川口市 1,320 |
| 2025-05 | 1,254円 | 81 | 札幌市 1,254 | 川口市 1,320 |
| 2025-06 | 1,254円 | 81 | 札幌市 1,254 | 川口市 1,320 |
| 2025-07 | 1,254円 | 81 | 札幌市 1,254 | 川口市 1,320 |
| 2025-08 | 1,254円 | 81 | 札幌市 1,254 | 川口市 1,320 |
| 2025-09 | 1,254円 | 81 | 札幌市 1,254 | 川口市 1,320 |
| 2025-10 | 990円 | 81 | 府中市 817 | 郡山市 1,025 |
| 2025-11 | 990円 | 81 | 立川市 972 | 柏市 1,019 |
| 2025-12 | 990円 | 81 | 北九州市 934 | 柏市 1,019 |
| 2026-01 | 990円 | 81 | 前橋市 909 | 柏市 1,019 |
| 2026-02 | 990円 | 81 | 北九州市 934 | 柏市 1,019 |
| 2026-03 | 990円 | 81 | 北九州市 934 | 柏市 1,019 |
| 2026-04 | 1,100円 | 81 | 長崎市 979 | 川崎市 1,168 |
| 2026-05 | 1,100円 | 81 | 長崎市 983 | 川崎市 1,168 |
| 2026-06 | 1,100円 | 81 | 長崎市 979 | 川崎市 1,168 |
| 2026-07 | 1,100円 | 81 | 長崎市 964 | 川崎市 1,168 |
| 2026-08 | 1,100円 | 81 | 長崎市 1,045 | 川崎市 1,168 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9661/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp