kurashigram › 暮らしの費用 › 日立市 English
🏠日立市の家賃は、1か月3,726円前の月より +0.3%3.3㎡あたり・2026-08の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,726円 | +0.3% | 2026-08 |
| 電気代 | 1か月 | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,792円 | -5.2% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,970円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,805円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,520円 | +0.0% | 2026-08 |
| ガソリン | 1L | 171円 | +0.0% | 2026-08 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-08 |
| タクシー代 | 1回 | 1,800円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,707円 | -9.8% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 584円 | -3.6% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 260円 | +4.4% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 333円 | +2.5% | 2026-08 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 294,600円 | +0.0% | 2026-08 |
すべての品目(255)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,707円 | -9.8% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 584円 | -3.6% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 260円 | +4.4% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 333円 | +2.5% | 2026-08 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,761円 | -1.4% | 2026-08 |
| もち米 | 1kg | 525円 | -7.6% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 109円 | +0.0% | 2026-08 |
| カレーパン | 100g | 127円 | +0.8% | 2026-08 |
| そうめん | 1袋・300g | 330円 | -11.1% | 2026-08 |
| カップ麺 | 1個・78g | 184円 | -3.2% | 2026-08 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 279円 | -16.2% | 2026-08 |
| まぐろ | 100g | 613円 | -3.6% | 2026-08 |
| あじ | 100g | 179円 | +46.7% | 2026-08 |
| いわし | 100g | 135円 | +32.4% | 2026-08 |
| さけ | 100g | 483円 | -3.4% | 2026-08 |
| さば | 100g | 163円 | +1.9% | 2026-08 |
| さんま | 100g | 235円 | +43.3% | 2026-08 |
| たい | 100g | 637円 | +4.8% | 2026-08 |
| ぶり | 100g | 364円 | +25.5% | 2026-08 |
| いか | 100g | 222円 | -14.6% | 2026-08 |
| たこ | 100g | 492円 | -8.0% | 2026-08 |
| えび | 100g | 391円 | +0.5% | 2026-08 |
| あさり | 100g | 136円 | -13.9% | 2026-08 |
| かき(貝) | 100g | 477円 | +3.9% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 276円 | -1.1% | 2026-08 |
| たらこ | 100g | 443円 | +1.1% | 2026-08 |
| しらす干し | 100g | 793円 | +2.7% | 2026-08 |
| 煮干し | 100g | 328円 | -3.2% | 2026-08 |
| ししゃも | 100g | 263円 | +0.0% | 2026-08 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 124円 | +17.0% | 2026-08 |
| ちくわ | 100g | 132円 | +17.9% | 2026-08 |
| かまぼこ | 100g | 171円 | -5.0% | 2026-08 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,395円 | +0.0% | 2026-08 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 868円 | -1.3% | 2026-08 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 298円 | +2.1% | 2026-08 |
| 豚肉(もも) | 100g | 198円 | +9.4% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 184円 | -6.1% | 2026-08 |
| ハム | 100g | 202円 | +4.7% | 2026-08 |
| ソーセージ | 100g | 187円 | +1.6% | 2026-08 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 120円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,727円 | +0.0% | 2026-08 |
| バター | 1箱・200g | 636円 | -4.8% | 2026-08 |
| チーズ(国産品) | 100g | 279円 | -7.6% | 2026-08 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 179円 | -7.3% | 2026-08 |
| キャベツ | 1kg | 203円 | +20.8% | 2026-08 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,409円 | +26.4% | 2026-08 |
| はくさい | 1kg | 296円 | +41.0% | 2026-08 |
| ねぎ | 1kg | 764円 | -2.8% | 2026-08 |
| レタス | 1kg | 453円 | +24.5% | 2026-08 |
| さつまいも | 1kg | 552円 | -11.0% | 2026-08 |
| じゃがいも | 1kg | 465円 | -7.4% | 2026-08 |
| さといも | 1kg | 1,231円 | -5.4% | 2026-08 |
| だいこん | 1kg | 302円 | +31.9% | 2026-08 |
| にんじん | 1kg | 459円 | -9.3% | 2026-08 |
| ごぼう | 1kg | 870円 | +6.0% | 2026-08 |
| たまねぎ | 1kg | 375円 | -0.3% | 2026-08 |
| れんこん | 1kg | 1,097円 | -22.8% | 2026-08 |
| ながいも | 1kg | 712円 | +3.9% | 2026-08 |
| さやいんげん | 1kg | 3,059円 | +4.1% | 2026-08 |
| かぼちゃ | 1kg | 675円 | -9.9% | 2026-08 |
| きゅうり | 1kg | 845円 | +16.6% | 2026-08 |
| なす | 1kg | 734円 | -12.0% | 2026-08 |
| トマト | 1kg | 667円 | +12.1% | 2026-08 |
| ピーマン | 1kg | 1,131円 | -0.4% | 2026-08 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,879円 | +6.5% | 2026-08 |
| えのきたけ | 1kg | 546円 | -3.5% | 2026-08 |
| しめじ | 1kg | 868円 | -14.1% | 2026-08 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,403円 | +0.0% | 2026-08 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 505円 | -5.1% | 2026-08 |
| わかめ | 100g | 2,391円 | -8.6% | 2026-08 |
| こんぶ | 100g | 1,090円 | +17.5% | 2026-08 |
| 豆腐 | 1kg | 316円 | -7.3% | 2026-08 |
| 油揚げ | 1kg | 1,016円 | -11.0% | 2026-08 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 130円 | -2.3% | 2026-08 |
| こんにゃく | 1kg | 438円 | -3.9% | 2026-08 |
| 梅干し | 1kg | 2,355円 | -10.3% | 2026-08 |
| だいこん漬 | 1kg | 921円 | -2.6% | 2026-08 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,216円 | +11.2% | 2026-08 |
| はくさい漬 | 1kg | 847円 | -0.8% | 2026-08 |
| りんご(つがる) | 1kg | 468円 | -19.9% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,129円 | +8.7% | 2026-08 |
| みかん | 1kg | 1,055円 | +24.4% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,205円 | +19.2% | 2026-08 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,814円 | -16.6% | 2026-08 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,591円 | -22.5% | 2026-08 |
| 柿 | 1kg | 705円 | +20.3% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,431円 | -1.7% | 2026-08 |
| すいか | 1kg | 526円 | +11.4% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 1,036円 | +8.7% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 1,853円 | -5.6% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 407円 | +11.5% | 2026-08 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 138円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 430円 | +0.0% | 2026-08 |
| マーガリン | 1kg | 1,073円 | -10.6% | 2026-08 |
| しょう油 | 1本・1L | 319円 | +3.6% | 2026-08 |
| みそ | 1個・750g | 422円 | -6.4% | 2026-08 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 273円 | -3.9% | 2026-08 |
| 酢 | 1本・500mL | 150円 | -5.7% | 2026-08 |
| ソース | 1本・500mL | 214円 | -33.5% | 2026-08 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 811円 | -2.9% | 2026-08 |
| ビスケット | 100g | 193円 | +4.9% | 2026-08 |
| キャンデー | 1袋 | 230円 | +1.3% | 2026-08 |
| せんべい | 100g | 201円 | -7.8% | 2026-08 |
| チョコレート | 100g | 388円 | +2.6% | 2026-08 |
| 落花生 | 100g | 171円 | -6.6% | 2026-08 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 182円 | +0.0% | 2026-08 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 308円 | -4.3% | 2026-08 |
| ポテトチップス | 100g | 217円 | +12.4% | 2026-08 |
| ゼリー | 100g | 79円 | -4.8% | 2026-08 |
| おにぎり | 1個 | 169円 | +1.8% | 2026-08 |
| サラダ | 100g | 189円 | -5.5% | 2026-08 |
| コロッケ | 100g | 127円 | -1.6% | 2026-08 |
| 緑茶 | 100g | 646円 | +8.6% | 2026-08 |
| 紅茶 | 10袋 | 151円 | +0.0% | 2026-08 |
| インスタントコーヒー | 100g | 969円 | -6.1% | 2026-08 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 247円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーラ | 1本・500mL | 243円 | +0.0% | 2026-08 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,087円 | -6.7% | 2026-08 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,723円 | -0.6% | 2026-08 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 125円 | -2.3% | 2026-08 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,116円 | -8.4% | 2026-08 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 951円 | +0.1% | 2026-08 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 918円 | -1.9% | 2026-08 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,670円 | -3.2% | 2026-08 |
| うどん(外食) | 1杯 | 650円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 633円 | +0.0% | 2026-08 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 710円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 537円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 707円 | +0.0% | 2026-08 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
住居(13)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,368円 | -8.5% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,792円 | -5.2% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,970円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,805円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,520円 | +0.0% | 2026-08 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 9,088円 | +0.0% | 2026-08 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 41,067円 | +3.6% | 2026-08 |
| ガステーブル | 1台 | 22,800円 | +0.0% | 2026-08 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 257,327円 | +0.3% | 2026-08 |
| 掃除機 | 1台 | 56,200円 | +0.0% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 132,147円 | +9.4% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 232,984円 | -3.0% | 2026-08 |
| ルームエアコン | 1台 | 117,113円 | +4.9% | 2026-08 |
| 室内時計 | 1個 | 4,198円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 15,510円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団 | 1枚 | 6,980円 | +0.0% | 2026-08 |
| 毛布 | 1枚 | 3,196円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 1,256円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団カバー | 1枚 | 1,726円 | +0.0% | 2026-08 |
| 茶わん | 1個 | 565円 | +6.2% | 2026-08 |
| 皿 | 1枚 | 415円 | +0.0% | 2026-08 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 327円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,480円 | +0.0% | 2026-08 |
| スポンジたわし | 1個 | 224円 | +0.0% | 2026-08 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-08 |
| タオル | 1枚 | 318円 | +0.0% | 2026-08 |
| ラップ | 1本 | 361円 | +4.9% | 2026-08 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 545円 | +12.1% | 2026-08 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 885円 | +10.5% | 2026-08 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 407円 | -4.0% | 2026-08 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 596円 | +0.8% | 2026-08 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 657円 | +0.0% | 2026-08 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 19,360円 | +0.0% | 2026-08 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 8,456円 | -8.3% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 8,789円 | +3.8% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 4,066円 | +4.7% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 15,400円 | +40.0% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,066円 | -14.4% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,390円 | -9.1% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,189円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用セーター | 1枚 | 6,589円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 3,289円 | +1.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 4,022円 | -8.4% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 857円 | +14.1% | 2026-08 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 795円 | +10.1% | 2026-08 |
| 子供用下着 | 1袋 | 795円 | -4.4% | 2026-08 |
| 帽子 | 1個 | 3,410円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴下 | 1足 | 439円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 575円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴下 | 1足 | 347円 | -9.4% | 2026-08 |
| 男性用靴 | 1足 | 12,980円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴 | 1足 | 4,950円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供靴 | 1足 | 3,190円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,090円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 291円 | +3.6% | 2026-08 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,995円 | +3.9% | 2026-08 |
| 履物修理代 | 1足 | 2,900円 | +0.0% | 2026-08 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 2,600円 | +0.0% | 2026-08 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 2,367円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 360,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 210,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 205,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/08202/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-08を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市