kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › 学校給食(中学校) English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1か年あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 0円 | -100.0% | |
| 2 | 八戸市 | 0円 | -100.0% | |
| 3 | 福島市 | 0円 | -100.0% | |
| 4 | 郡山市 | 0円 | -100.0% | |
| 5 | 水戸市 | 0円 | -100.0% | |
| 6 | 日立市 | 0円 | -100.0% | |
| 7 | 小山市 | 0円 | -100.0% | |
| 8 | 前橋市 | 0円 | -100.0% | |
| 9 | 所沢市 | 0円 | -100.0% | |
| 10 | 浦安市 | 0円 | -100.0% | |
| 11 | 東京都区部 | 0円 | -100.0% | |
| 12 | 八王子市 | 0円 | -100.0% | |
| 13 | 立川市 | 0円 | -100.0% | |
| 14 | 府中市 | 0円 | -100.0% | |
| 15 | 甲府市 | 0円 | -100.0% | |
| 16 | 豊橋市 | 0円 | -100.0% | |
| 17 | 大阪市 | 0円 | -100.0% | |
| 18 | 堺市 | 0円 | -100.0% | |
| 19 | 東大阪市 | 0円 | -100.0% | |
| 20 | 伊丹市 | 0円 | -100.0% | |
| 21 | 奈良市 | 0円 | -100.0% | |
| 22 | 和歌山市 | 0円 | -100.0% | |
| 23 | 宇部市 | 0円 | -100.0% | |
| 24 | 福岡市 | 0円 | -100.0% | |
| 25 | 佐世保市 | 0円 | -100.0% | |
| 26 | 大分市 | 0円 | -100.0% | |
| 27 | 那覇市 | 0円 | -100.0% | |
| 28 | 宇都宮市 | 12,540円 | -76.1% | +0.0% |
| 29 | 神戸市 | 32,470円 | -38.1% | +0.0% |
| 30 | 高松市 | 34,474円 | -34.3% | +0.0% |
| 31 | 柏市 | 38,055円 | -27.5% | +0.0% |
| 32 | 西宮市 | 38,335円 | -26.9% | +0.0% |
| 33 | 松阪市 | 40,810円 | -22.2% | +0.0% |
| 34 | 川口市 | 47,696円 | -9.1% | +0.0% |
| 35 | 長崎市 | 48,400円 | -7.8% | +0.0% |
| 36 | 盛岡市 | 48,480円 | -7.6% | +0.0% |
| 37 | 佐賀市 | 49,086円 | -6.5% | +0.0% |
| 38 | 大津市 | 51,330円 | -2.2% | +0.0% |
| 39 | 松山市 | 51,840円 | -1.2% | +0.0% |
| 40 | 熊本市 | 52,274円 | -0.4% | +0.0% |
| 41 | 山口市 | 52,472円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 津市 | 52,557円 | +0.2% | +0.0% |
| 43 | 福山市 | 54,037円 | +3.0% | +0.0% |
| 44 | 山形市 | 54,351円 | +3.6% | +0.0% |
| 45 | 広島市 | 55,200円 | +5.2% | +0.0% |
| 46 | さいたま市 | 55,475円 | +5.7% | +0.0% |
| 47 | 今治市 | 55,575円 | +5.9% | +0.0% |
| 48 | 金沢市 | 56,139円 | +7.0% | +0.0% |
| 49 | 鳥取市 | 56,547円 | +7.8% | +0.0% |
| 50 | 熊谷市 | 57,334円 | +9.3% | +0.0% |
| 51 | 福井市 | 57,470円 | +9.5% | +0.0% |
| 52 | 千葉市 | 57,536円 | +9.7% | +0.0% |
| 53 | 川崎市 | 57,600円 | +9.8% | +0.0% |
| 54 | 函館市 | 57,740円 | +10.0% | +0.0% |
| 55 | 静岡市 | 58,500円 | +11.5% | +0.0% |
| 56 | 北九州市 | 59,400円 | +13.2% | +0.0% |
| 57 | 相模原市 | 59,443円 | +13.3% | +0.0% |
| 58 | 名古屋市 | 59,634円 | +13.6% | +0.0% |
| 59 | 仙台市 | 59,961円 | +14.3% | +0.0% |
| 60 | 横浜市 | 60,522円 | +15.3% | +0.0% |
| 61 | 札幌市 | 61,336円 | +16.9% | +0.0% |
| 62 | 浜松市 | 61,703円 | +17.6% | +0.0% |
| 63 | 枚方市 | 62,370円 | +18.9% | -1.0% |
| 64 | 松本市 | 62,700円 | +19.5% | +0.0% |
| 65 | 秋田市 | 63,240円 | +20.5% | +0.0% |
| 66 | 京都市 | 63,433円 | +20.9% | +0.0% |
| 67 | 藤沢市 | 63,690円 | +21.4% | +0.0% |
| 68 | 富士市 | 63,720円 | +21.4% | +0.0% |
| 69 | 徳島市 | 63,953円 | +21.9% | +0.0% |
| 70 | 松江市 | 64,357円 | +22.7% | +0.0% |
| 71 | 姫路市 | 64,515円 | +23.0% | +0.0% |
| 72 | 長野市 | 66,316円 | +26.4% | +0.0% |
| 73 | 岡山市 | 67,408円 | +28.5% | +0.0% |
| 74 | 富山市 | 68,000円 | +29.6% | +0.0% |
| 75 | 旭川市 | 68,400円 | +30.4% | +0.0% |
| 76 | 鹿児島市 | 68,526円 | +30.6% | +0.0% |
| 77 | 岐阜市 | 68,837円 | +31.2% | +0.0% |
| 78 | 新潟市 | 69,509円 | +32.5% | +0.0% |
| 79 | 高知市 | 71,040円 | +35.4% | +0.0% |
| 80 | 宮崎市 | 75,368円 | +43.6% | +0.0% |
| 81 | 長岡市 | 80,580円 | +53.6% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 55,000円 | 79 | 横須賀 7,700 | 富山市 69,300 |
| 2020-02 | 55,000円 | 79 | 横須賀 7,700 | 立川市 67,117 |
| 2020-03 | 53,209円 | 79 | 横須賀 7,700 | 立川市 67,117 |
| 2020-04 | 55,024円 | 79 | 大阪市 0 | 富山市 69,300 |
| 2020-05 | 55,132円 | 79 | 大阪市 0 | 富山市 69,300 |
| 2020-06 | 50,600円 | 80 | 大阪市 0 | 立川市 67,261 |
| 2020-07 | 50,454円 | 80 | 大阪市 0 | 長岡市 65,877 |
| 2020-08 | 50,454円 | 80 | 大阪市 0 | 長岡市 65,877 |
| 2020-09 | 50,392円 | 80 | 大阪市 0 | 長岡市 65,877 |
| 2020-10 | 50,530円 | 80 | 大阪市 0 | 長岡市 65,877 |
| 2020-11 | 50,430円 | 80 | 大阪市 0 | 長岡市 65,877 |
| 2020-12 | 50,430円 | 80 | 大阪市 0 | 長岡市 65,877 |
| 2021-01 | 50,430円 | 80 | 大阪市 0 | 長岡市 65,877 |
| 2021-02 | 50,430円 | 80 | 大阪市 0 | 長岡市 65,877 |
| 2021-03 | 50,340円 | 80 | 大阪市 0 | 長岡市 65,877 |
| 2021-04 | 55,539円 | 81 | 大阪市 0 | 長岡市 65,423 |
| 2021-05 | 55,539円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2021-06 | 55,539円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2021-07 | 55,539円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2021-08 | 55,539円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2021-09 | 55,539円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2021-10 | 55,539円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2021-11 | 55,539円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2021-12 | 55,480円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2022-01 | 55,480円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2022-02 | 55,480円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2022-03 | 55,380円 | 81 | 大阪市 0 | 立川市 66,292 |
| 2022-04 | 56,040円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 67,900 |
| 2022-05 | 56,215円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 67,900 |
| 2022-06 | 56,215円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 67,900 |
| 2022-07 | 56,215円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 67,900 |
| 2022-08 | 56,215円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 67,900 |
| 2022-09 | 56,215円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 67,900 |
| 2022-10 | 56,040円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 67,900 |
| 2022-11 | 56,040円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 67,900 |
| 2022-12 | 55,803円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 67,900 |
| 2023-01 | 55,524円 | 81 | 大阪市 0 | 富山市 67,900 |
| 2023-02 | 55,389円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 66,789 |
| 2023-03 | 54,746円 | 81 | 大阪市 0 | 長野市 66,789 |
| 2023-04 | 56,666円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2023-05 | 56,499円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2023-06 | 56,499円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2023-07 | 55,620円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2023-08 | 55,620円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2023-09 | 55,539円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2023-10 | 55,539円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2023-11 | 55,539円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2023-12 | 55,539円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2024-01 | 55,539円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2024-02 | 55,539円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2024-03 | 55,539円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 69,807 |
| 2024-04 | 56,859円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 72,060 |
| 2024-05 | 57,040円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 72,060 |
| 2024-06 | 56,980円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 72,060 |
| 2024-07 | 56,980円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 72,060 |
| 2024-08 | 56,980円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 72,060 |
| 2024-09 | 56,980円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 71,933 |
| 2024-10 | 56,840円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 71,933 |
| 2024-11 | 56,840円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 71,933 |
| 2024-12 | 56,840円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 71,933 |
| 2025-01 | 56,430円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 71,933 |
| 2025-02 | 55,740円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 71,933 |
| 2025-03 | 55,436円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 71,933 |
| 2025-04 | 55,380円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2025-05 | 55,380円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2025-06 | 55,380円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2025-07 | 55,380円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2025-08 | 55,380円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2025-09 | 55,380円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2025-10 | 55,380円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2025-11 | 55,380円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2025-12 | 55,380円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2026-01 | 55,380円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2026-02 | 55,205円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2026-03 | 54,960円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 75,580 |
| 2026-04 | 52,472円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 80,580 |
| 2026-05 | 52,472円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 80,580 |
| 2026-06 | 52,472円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 80,580 |
| 2026-07 | 52,472円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 80,580 |
| 2026-08 | 52,472円 | 81 | 青森市 0 | 長岡市 80,580 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/2183/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp