kurashigram › 暮らしの費用 › 八戸市 English
🏠八戸市の家賃は、1か月2,898円前の月より -0.3%3.3㎡あたり・2026-08の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 2,898円 | -0.3% | 2026-08 |
| 電気代 | 1か月 | 13,227円 | -8.4% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 10,026円 | -3.1% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 4,961円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,383円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,376円 | +0.0% | 2026-08 |
| ガソリン | 1L | 165円 | -0.6% | 2026-08 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-08 |
| タクシー代 | 1回 | 2,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,624円 | -11.8% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 336円 | -4.0% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 266円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 219円 | +0.0% | 2026-08 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 330,000円 | +0.0% | 2026-08 |
すべての品目(251)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,624円 | -11.8% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 336円 | -4.0% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 266円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 219円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,111円 | -12.9% | 2026-08 |
| もち米 | 1kg | 532円 | +0.0% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 110円 | +2.8% | 2026-08 |
| カレーパン | 100g | 125円 | +0.0% | 2026-08 |
| そうめん | 1袋・300g | 398円 | +0.0% | 2026-08 |
| カップ麺 | 1個・78g | 203円 | +2.5% | 2026-08 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 362円 | +0.0% | 2026-08 |
| まぐろ | 100g | 682円 | -1.3% | 2026-08 |
| あじ | 100g | 141円 | +28.2% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 117円 | +11.4% | 2026-08 |
| さけ | 100g | 533円 | +7.2% | 2026-08 |
| さば | 100g | 193円 | +58.2% | 2026-08 |
| さんま | 100g | 215円 | +37.8% | 2026-08 |
| たい | 100g | 644円 | +0.3% | 2026-08 |
| ぶり | 100g | 319円 | +65.3% | 2026-08 |
| いか | 100g | 208円 | +5.1% | 2026-08 |
| たこ | 100g | 440円 | +8.9% | 2026-08 |
| えび | 100g | 283円 | -24.9% | 2026-08 |
| あさり | 100g | 214円 | +31.3% | 2026-08 |
| かき(貝) | 100g | 705円 | -6.0% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 286円 | +3.2% | 2026-08 |
| たらこ | 100g | 387円 | -3.5% | 2026-08 |
| しらす干し | 100g | 538円 | +0.0% | 2026-08 |
| 煮干し | 100g | 300円 | +0.0% | 2026-08 |
| ししゃも | 100g | 226円 | +1.8% | 2026-08 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 110円 | -10.6% | 2026-08 |
| ちくわ | 100g | 107円 | -4.5% | 2026-08 |
| かまぼこ | 100g | 188円 | +0.0% | 2026-08 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,675円 | +0.0% | 2026-08 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,024円 | +13.0% | 2026-08 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 289円 | +4.0% | 2026-08 |
| 豚肉(もも) | 100g | 203円 | +36.2% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 160円 | +0.0% | 2026-08 |
| ハム | 100g | 210円 | -5.8% | 2026-08 |
| ソーセージ | 100g | 217円 | +2.4% | 2026-08 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 128円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,847円 | +0.0% | 2026-08 |
| バター | 1箱・200g | 614円 | +1.8% | 2026-08 |
| チーズ(国産品) | 100g | 288円 | +0.0% | 2026-08 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 185円 | -2.6% | 2026-08 |
| キャベツ | 1kg | 200円 | +41.8% | 2026-08 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,685円 | +59.1% | 2026-08 |
| はくさい | 1kg | 349円 | +49.1% | 2026-08 |
| ねぎ | 1kg | 697円 | -6.9% | 2026-08 |
| レタス | 1kg | 445円 | +42.6% | 2026-08 |
| さつまいも | 1kg | 581円 | -25.5% | 2026-08 |
| じゃがいも | 1kg | 497円 | -1.0% | 2026-08 |
| さといも | 1kg | 1,114円 | -2.5% | 2026-08 |
| だいこん | 1kg | 256円 | +36.9% | 2026-08 |
| にんじん | 1kg | 509円 | +23.5% | 2026-08 |
| ごぼう | 1kg | 993円 | +3.4% | 2026-08 |
| たまねぎ | 1kg | 375円 | +3.0% | 2026-08 |
| れんこん | 1kg | 1,077円 | -21.4% | 2026-08 |
| ながいも | 1kg | 762円 | +4.0% | 2026-08 |
| さやいんげん | 1kg | 2,504円 | +2.0% | 2026-08 |
| かぼちゃ | 1kg | 709円 | -0.3% | 2026-08 |
| きゅうり | 1kg | 806円 | +1.4% | 2026-08 |
| なす | 1kg | 787円 | +4.1% | 2026-08 |
| トマト | 1kg | 956円 | +6.7% | 2026-08 |
| ピーマン | 1kg | 965円 | -9.0% | 2026-08 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,986円 | +13.9% | 2026-08 |
| えのきたけ | 1kg | 692円 | +2.8% | 2026-08 |
| しめじ | 1kg | 1,223円 | +6.8% | 2026-08 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,031円 | -10.9% | 2026-08 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 600円 | +0.0% | 2026-08 |
| わかめ | 100g | 2,554円 | +0.0% | 2026-08 |
| こんぶ | 100g | 865円 | +0.0% | 2026-08 |
| 豆腐 | 1kg | 294円 | +0.0% | 2026-08 |
| 油揚げ | 1kg | 1,838円 | -8.5% | 2026-08 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 125円 | -2.3% | 2026-08 |
| こんにゃく | 1kg | 381円 | -6.6% | 2026-08 |
| 梅干し | 1kg | 2,218円 | -1.8% | 2026-08 |
| だいこん漬 | 1kg | 570円 | -5.5% | 2026-08 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,795円 | +1.9% | 2026-08 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,307円 | +1.8% | 2026-08 |
| りんご(つがる) | 1kg | 521円 | +4.6% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,111円 | +1.9% | 2026-08 |
| みかん | 1kg | 1,203円 | +10.7% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,173円 | +36.9% | 2026-08 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,145円 | -24.7% | 2026-08 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 3,141円 | -24.4% | 2026-08 |
| 柿 | 1kg | 762円 | +24.3% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,387円 | -5.8% | 2026-08 |
| すいか | 1kg | 529円 | -3.1% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 975円 | +28.5% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 1,968円 | -0.2% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 393円 | +3.4% | 2026-08 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 108円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 430円 | +0.0% | 2026-08 |
| マーガリン | 1kg | 1,073円 | +0.0% | 2026-08 |
| しょう油 | 1本・1L | 301円 | +0.0% | 2026-08 |
| みそ | 1個・750g | 538円 | +0.0% | 2026-08 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 258円 | -11.0% | 2026-08 |
| 酢 | 1本・500mL | 160円 | +0.0% | 2026-08 |
| ソース | 1本・500mL | 301円 | +0.0% | 2026-08 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 884円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビスケット | 100g | 170円 | +0.0% | 2026-08 |
| キャンデー | 1袋 | 225円 | +0.0% | 2026-08 |
| せんべい | 100g | 168円 | +13.5% | 2026-08 |
| チョコレート | 100g | 386円 | -18.2% | 2026-08 |
| 落花生 | 100g | 218円 | +2.8% | 2026-08 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 193円 | +0.0% | 2026-08 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 312円 | +0.0% | 2026-08 |
| ポテトチップス | 100g | 233円 | -7.9% | 2026-08 |
| ゼリー | 100g | 66円 | -9.6% | 2026-08 |
| おにぎり | 1個 | 193円 | +0.0% | 2026-08 |
| サラダ | 100g | 177円 | -0.6% | 2026-08 |
| コロッケ | 100g | 149円 | -1.3% | 2026-08 |
| 緑茶 | 100g | 754円 | +0.0% | 2026-08 |
| 紅茶 | 10袋 | 124円 | +0.0% | 2026-08 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,348円 | +0.0% | 2026-08 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 290円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーラ | 1本・500mL | 234円 | +0.0% | 2026-08 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,177円 | +0.0% | 2026-08 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,628円 | +0.0% | 2026-08 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 132円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,275円 | +5.4% | 2026-08 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 970円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 967円 | +3.4% | 2026-08 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 2,035円 | +18.7% | 2026-08 |
| うどん(外食) | 1杯 | 473円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 643円 | +0.0% | 2026-08 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 783円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 503円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 729円 | +0.0% | 2026-08 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
住居(13)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,227円 | -8.4% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 10,026円 | -3.1% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 4,961円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,383円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,376円 | +0.0% | 2026-08 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 11,870円 | +0.0% | 2026-08 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 39,732円 | +14.8% | 2026-08 |
| ガステーブル | 1台 | 27,280円 | -7.5% | 2026-08 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 253,953円 | +6.3% | 2026-08 |
| 掃除機 | 1台 | 59,400円 | -1.3% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 121,660円 | -4.3% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 255,640円 | +3.7% | 2026-08 |
| ルームエアコン | 1台 | 96,947円 | +7.3% | 2026-08 |
| 室内時計 | 1個 | 3,608円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 17,820円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団 | 1枚 | 8,041円 | +0.0% | 2026-08 |
| 毛布 | 1枚 | 4,249円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,465円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,465円 | +0.0% | 2026-08 |
| 茶わん | 1個 | 283円 | +0.0% | 2026-08 |
| 皿 | 1枚 | 466円 | +0.0% | 2026-08 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 257円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,734円 | +0.0% | 2026-08 |
| スポンジたわし | 1個 | 302円 | +0.0% | 2026-08 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,278円 | +0.0% | 2026-08 |
| タオル | 1枚 | 418円 | +0.0% | 2026-08 |
| ラップ | 1本 | 350円 | -5.9% | 2026-08 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 485円 | +10.5% | 2026-08 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 841円 | +0.0% | 2026-08 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 322円 | +0.0% | 2026-08 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 579円 | +0.0% | 2026-08 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 601円 | +0.0% | 2026-08 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 49,940円 | +0.0% | 2026-08 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 9,889円 | +13.4% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 4,756円 | +0.7% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 6,380円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 14,300円 | -7.1% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,744円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,635円 | -2.6% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 4,690円 | -0.7% | 2026-08 |
| 男性用セーター | 1枚 | 7,090円 | +8.4% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 4,613円 | +12.3% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 3,295円 | +11.5% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 949円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 599円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供用下着 | 1袋 | 975円 | +0.0% | 2026-08 |
| 帽子 | 1個 | 3,630円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴下 | 1足 | 619円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 658円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴下 | 1足 | 385円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴 | 1足 | 15,290円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴 | 1足 | 6,490円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供靴 | 1足 | 5,940円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用サンダル | 1足 | 3,069円 | +12.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 315円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,643円 | +0.0% | 2026-08 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,237円 | +0.0% | 2026-08 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(12)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 3,433円 | +0.0% | 2026-08 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 3,950円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 240,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 30,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-08 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 65,000円 | +0.0% | 2026-08 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(5)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/02203/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-08を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市