kurashigram › 暮らしの費用 › 住居 › 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1か月・3.3m2あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山市 | 618円 | -46.5% | +0.2% |
| 2 | 長岡市 | 746円 | -35.5% | -1.2% |
| 3 | 松阪市 | 746円 | -35.5% | -0.9% |
| 4 | 鳥取市 | 755円 | -34.7% | +0.1% |
| 5 | 岐阜市 | 769円 | -33.5% | +0.0% |
| 6 | 岡山市 | 779円 | -32.6% | +0.1% |
| 7 | 宮崎市 | 814円 | -29.6% | -0.4% |
| 8 | 高知市 | 835円 | -27.8% | +0.1% |
| 9 | 奈良市 | 858円 | -25.8% | -0.3% |
| 10 | 松江市 | 862円 | -25.4% | +0.0% |
| 11 | 長崎市 | 877円 | -24.1% | -1.7% |
| 12 | 旭川市 | 886円 | -23.4% | +1.4% |
| 13 | 八戸市 | 886円 | -23.4% | -0.1% |
| 14 | 小山市 | 886円 | -23.4% | +0.0% |
| 15 | 徳島市 | 891円 | -22.9% | -0.1% |
| 16 | 松山市 | 894円 | -22.7% | -0.1% |
| 17 | 藤沢市 | 899円 | -22.2% | +0.0% |
| 18 | 宇部市 | 901円 | -22.1% | +0.0% |
| 19 | 福岡市 | 946円 | -18.2% | -0.1% |
| 20 | 水戸市 | 997円 | -13.8% | -0.2% |
| 21 | 仙台市 | 1,003円 | -13.2% | -0.1% |
| 22 | 豊橋市 | 1,004円 | -13.1% | -0.3% |
| 23 | 青森市 | 1,007円 | -12.9% | +0.0% |
| 24 | 立川市 | 1,027円 | -11.2% | -0.3% |
| 25 | 富山市 | 1,038円 | -10.2% | -0.1% |
| 26 | 津市 | 1,042円 | -9.9% | -0.1% |
| 27 | 今治市 | 1,044円 | -9.7% | +0.2% |
| 28 | 函館市 | 1,052円 | -9.0% | +0.1% |
| 29 | 金沢市 | 1,052円 | -9.0% | -0.3% |
| 30 | 札幌市 | 1,067円 | -7.7% | +0.2% |
| 31 | 秋田市 | 1,069円 | -7.5% | -0.8% |
| 32 | 北九州市 | 1,077円 | -6.8% | -0.1% |
| 33 | 大津市 | 1,099円 | -4.9% | +0.1% |
| 34 | 和歌山市 | 1,112円 | -3.8% | -0.8% |
| 35 | 盛岡市 | 1,118円 | -3.3% | +0.0% |
| 36 | 松本市 | 1,121円 | -3.0% | +0.0% |
| 37 | 佐世保市 | 1,127円 | -2.5% | -0.4% |
| 38 | 長野市 | 1,144円 | -1.0% | -0.2% |
| 39 | 佐賀市 | 1,145円 | -1.0% | +0.0% |
| 40 | 鹿児島市 | 1,147円 | -0.8% | +0.0% |
| 41 | 名古屋市 | 1,156円 | +0.0% | -0.1% |
| 42 | 熊谷市 | 1,165円 | +0.8% | +0.1% |
| 43 | 富士市 | 1,173円 | +1.5% | +0.1% |
| 44 | 日立市 | 1,174円 | +1.6% | -0.2% |
| 45 | 山形市 | 1,186円 | +2.6% | -0.5% |
| 46 | 千葉市 | 1,186円 | +2.6% | +0.0% |
| 47 | 宇都宮市 | 1,198円 | +3.6% | +0.3% |
| 48 | 前橋市 | 1,201円 | +3.9% | +0.1% |
| 49 | 浜松市 | 1,224円 | +5.9% | +0.1% |
| 50 | 甲府市 | 1,232円 | +6.6% | -0.3% |
| 51 | 福島市 | 1,236円 | +6.9% | +0.0% |
| 52 | 枚方市 | 1,236円 | +6.9% | +0.0% |
| 53 | 高松市 | 1,248円 | +8.0% | +0.2% |
| 54 | 山口市 | 1,249円 | +8.0% | -0.2% |
| 55 | 福井市 | 1,251円 | +8.2% | -0.1% |
| 56 | 姫路市 | 1,267円 | +9.6% | -0.1% |
| 57 | 柏市 | 1,275円 | +10.3% | +0.1% |
| 58 | 東大阪市 | 1,286円 | +11.2% | -1.3% |
| 59 | 熊本市 | 1,293円 | +11.9% | -0.5% |
| 60 | 新潟市 | 1,300円 | +12.5% | +0.0% |
| 61 | 西宮市 | 1,310円 | +13.3% | -0.4% |
| 62 | 伊丹市 | 1,314円 | +13.7% | -0.5% |
| 63 | 大分市 | 1,358円 | +17.5% | -0.1% |
| 64 | 広島市 | 1,368円 | +18.3% | +0.1% |
| 65 | 大阪市 | 1,370円 | +18.5% | +0.0% |
| 66 | 八王子市 | 1,396円 | +20.8% | -0.2% |
| 67 | 所沢市 | 1,406円 | +21.6% | +0.1% |
| 68 | 郡山市 | 1,407円 | +21.7% | -0.1% |
| 69 | 静岡市 | 1,424円 | +23.2% | -0.2% |
| 70 | 京都市 | 1,469円 | +27.1% | +0.0% |
| 71 | 相模原市 | 1,542円 | +33.4% | +0.0% |
| 72 | 浦安市 | 1,546円 | +33.7% | +0.0% |
| 73 | 那覇市 | 1,591円 | +37.6% | -0.1% |
| 74 | さいたま市 | 1,599円 | +38.3% | +2.2% |
| 75 | 川崎市 | 1,625円 | +40.6% | -0.2% |
| 76 | 川口市 | 1,665円 | +44.0% | +1.3% |
| 77 | 神戸市 | 1,683円 | +45.6% | +0.3% |
| 78 | 堺市 | 1,766円 | +52.8% | +0.0% |
| 79 | 府中市 | 1,773円 | +53.4% | -0.2% |
| 80 | 東京都区部 | 1,827円 | +58.0% | +0.2% |
| 81 | 横浜市 | 1,846円 | +59.7% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,153円 | 81 | 伊丹市 430 | 東京都区部 1,877 |
| 2020-02 | 1,151円 | 81 | 伊丹市 427 | 東京都区部 1,874 |
| 2020-03 | 1,151円 | 81 | 伊丹市 426 | 東京都区部 1,875 |
| 2020-04 | 1,159円 | 81 | 伊丹市 418 | 東京都区部 1,884 |
| 2020-05 | 1,165円 | 81 | 伊丹市 406 | 東京都区部 1,885 |
| 2020-06 | 1,160円 | 81 | 伊丹市 394 | 東京都区部 1,880 |
| 2020-07 | 1,161円 | 81 | 伊丹市 386 | 東京都区部 1,876 |
| 2020-08 | 1,155円 | 81 | 伊丹市 381 | 東京都区部 1,870 |
| 2020-09 | 1,153円 | 81 | 伊丹市 371 | 東京都区部 1,870 |
| 2020-10 | 1,151円 | 81 | 伊丹市 373 | 東京都区部 1,868 |
| 2020-11 | 1,154円 | 81 | 伊丹市 368 | 東京都区部 1,866 |
| 2020-12 | 1,150円 | 81 | 伊丹市 364 | 東京都区部 1,866 |
| 2021-01 | 1,153円 | 81 | 伊丹市 357 | 東京都区部 1,865 |
| 2021-02 | 1,151円 | 81 | 伊丹市 356 | 東京都区部 1,862 |
| 2021-03 | 1,151円 | 81 | 伊丹市 345 | 東京都区部 1,862 |
| 2021-04 | 1,152円 | 81 | 伊丹市 342 | 東京都区部 1,864 |
| 2021-05 | 1,147円 | 81 | 伊丹市 333 | 東京都区部 1,860 |
| 2021-06 | 1,141円 | 81 | 伊丹市 326 | 東京都区部 1,860 |
| 2021-07 | 1,133円 | 81 | 伊丹市 315 | 東京都区部 1,858 |
| 2021-08 | 1,130円 | 81 | 伊丹市 306 | 東京都区部 1,854 |
| 2021-09 | 1,127円 | 81 | 伊丹市 300 | 東京都区部 1,854 |
| 2021-10 | 1,129円 | 81 | 伊丹市 299 | 東京都区部 1,856 |
| 2021-11 | 1,129円 | 81 | 伊丹市 299 | 東京都区部 1,855 |
| 2021-12 | 1,133円 | 81 | 伊丹市 293 | 東京都区部 1,857 |
| 2022-01 | 1,135円 | 81 | 伊丹市 291 | 東京都区部 1,854 |
| 2022-02 | 1,136円 | 81 | 伊丹市 286 | 東京都区部 1,854 |
| 2022-03 | 1,133円 | 81 | 伊丹市 279 | 東京都区部 1,853 |
| 2022-04 | 1,142円 | 81 | 伊丹市 265 | 東京都区部 1,888 |
| 2022-05 | 1,143円 | 81 | 伊丹市 215 | 東京都区部 1,871 |
| 2022-06 | 1,140円 | 81 | 伊丹市 205 | 東京都区部 1,871 |
| 2022-07 | 1,138円 | 81 | 伊丹市 202 | 東京都区部 1,868 |
| 2022-08 | 1,136円 | 81 | 伊丹市 199 | 東京都区部 1,863 |
| 2022-09 | 1,134円 | 81 | 伊丹市 189 | 東京都区部 1,862 |
| 2022-10 | 1,132円 | 81 | 伊丹市 188 | 東京都区部 1,860 |
| 2022-11 | 1,131円 | 81 | 伊丹市 184 | 東京都区部 1,859 |
| 2022-12 | 1,130円 | 81 | 伊丹市 181 | 東京都区部 1,859 |
| 2023-01 | 1,129円 | 81 | 伊丹市 185 | 東京都区部 1,855 |
| 2023-02 | 1,127円 | 81 | 伊丹市 188 | 東京都区部 1,858 |
| 2023-03 | 1,129円 | 81 | 伊丹市 185 | 東京都区部 1,856 |
| 2023-04 | 1,138円 | 81 | 伊丹市 178 | 東京都区部 1,875 |
| 2023-05 | 1,147円 | 81 | 福山市 639 | 東京都区部 1,871 |
| 2023-06 | 1,142円 | 81 | 福山市 637 | 東京都区部 1,868 |
| 2023-07 | 1,137円 | 81 | 福山市 636 | 東京都区部 1,864 |
| 2023-08 | 1,138円 | 81 | 福山市 636 | 東京都区部 1,862 |
| 2023-09 | 1,129円 | 81 | 福山市 637 | 東京都区部 1,859 |
| 2023-10 | 1,131円 | 81 | 福山市 635 | 東京都区部 1,857 |
| 2023-11 | 1,134円 | 81 | 福山市 636 | 東京都区部 1,859 |
| 2023-12 | 1,134円 | 81 | 福山市 636 | 東京都区部 1,859 |
| 2024-01 | 1,134円 | 81 | 福山市 636 | 東京都区部 1,857 |
| 2024-02 | 1,133円 | 81 | 福山市 634 | 東京都区部 1,857 |
| 2024-03 | 1,132円 | 81 | 福山市 632 | 東京都区部 1,858 |
| 2024-04 | 1,140円 | 81 | 福山市 635 | 東京都区部 1,868 |
| 2024-05 | 1,144円 | 81 | 福山市 633 | 東京都区部 1,873 |
| 2024-06 | 1,145円 | 81 | 福山市 630 | 東京都区部 1,872 |
| 2024-07 | 1,144円 | 81 | 福山市 629 | 東京都区部 1,862 |
| 2024-08 | 1,143円 | 81 | 福山市 630 | 東京都区部 1,864 |
| 2024-09 | 1,149円 | 81 | 福山市 628 | 東京都区部 1,864 |
| 2024-10 | 1,146円 | 81 | 福山市 627 | 東京都区部 1,863 |
| 2024-11 | 1,144円 | 81 | 福山市 628 | 東京都区部 1,851 |
| 2024-12 | 1,142円 | 81 | 福山市 627 | 東京都区部 1,851 |
| 2025-01 | 1,133円 | 81 | 福山市 629 | 東京都区部 1,852 |
| 2025-02 | 1,133円 | 81 | 福山市 628 | 東京都区部 1,847 |
| 2025-03 | 1,138円 | 81 | 福山市 627 | 東京都区部 1,843 |
| 2025-04 | 1,149円 | 81 | 福山市 626 | 東京都区部 1,873 |
| 2025-05 | 1,156円 | 81 | 福山市 626 | 東京都区部 1,866 |
| 2025-06 | 1,155円 | 81 | 福山市 623 | 東京都区部 1,863 |
| 2025-07 | 1,153円 | 81 | 福山市 622 | 東京都区部 1,862 |
| 2025-08 | 1,152円 | 81 | 福山市 623 | 東京都区部 1,859 |
| 2025-09 | 1,150円 | 81 | 福山市 623 | 東京都区部 1,857 |
| 2025-10 | 1,149円 | 81 | 福山市 620 | 東京都区部 1,856 |
| 2025-11 | 1,149円 | 81 | 福山市 621 | 東京都区部 1,869 |
| 2025-12 | 1,150円 | 81 | 福山市 621 | 東京都区部 1,867 |
| 2026-01 | 1,147円 | 81 | 福山市 618 | 東京都区部 1,855 |
| 2026-02 | 1,146円 | 81 | 福山市 618 | 東京都区部 1,846 |
| 2026-03 | 1,145円 | 81 | 福山市 618 | 東京都区部 1,845 |
| 2026-04 | 1,162円 | 81 | 福山市 621 | 横浜市 1,844 |
| 2026-05 | 1,164円 | 81 | 福山市 620 | 横浜市 1,843 |
| 2026-06 | 1,159円 | 81 | 福山市 618 | 横浜市 1,845 |
| 2026-07 | 1,157円 | 81 | 福山市 617 | 横浜市 1,846 |
| 2026-08 | 1,156円 | 81 | 福山市 618 | 横浜市 1,846 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3012/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp