kurashigram › 暮らしの費用 › 住居 › 民営家賃 English
81市を安い順に並べました(2026-08)。
1か月・3.3m2あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 2,898円 | -30.1% | -0.3% |
| 2 | 今治市 | 3,262円 | -21.4% | -0.0% |
| 3 | 函館市 | 3,266円 | -21.3% | +0.6% |
| 4 | 豊橋市 | 3,413円 | -17.7% | -0.4% |
| 5 | 佐賀市 | 3,423円 | -17.5% | +0.1% |
| 6 | 松阪市 | 3,442円 | -17.0% | -0.0% |
| 7 | 旭川市 | 3,472円 | -16.3% | +0.2% |
| 8 | 和歌山市 | 3,513円 | -15.3% | -0.2% |
| 9 | 郡山市 | 3,548円 | -14.5% | -0.1% |
| 10 | 山口市 | 3,655円 | -11.9% | -0.5% |
| 11 | 浜松市 | 3,661円 | -11.7% | -0.4% |
| 12 | 富士市 | 3,662円 | -11.7% | +0.0% |
| 13 | 宮崎市 | 3,678円 | -11.3% | +0.0% |
| 14 | 松山市 | 3,689円 | -11.1% | +0.1% |
| 15 | 青森市 | 3,695円 | -10.9% | +0.0% |
| 16 | 日立市 | 3,726円 | -10.2% | +0.3% |
| 17 | 宇部市 | 3,754円 | -9.5% | +0.1% |
| 18 | 大分市 | 3,764円 | -9.3% | -0.2% |
| 19 | 徳島市 | 3,767円 | -9.2% | +0.0% |
| 20 | 金沢市 | 3,772円 | -9.1% | -0.1% |
| 21 | 姫路市 | 3,777円 | -8.9% | -0.0% |
| 22 | 北九州市 | 3,782円 | -8.8% | +0.1% |
| 23 | 福山市 | 3,800円 | -8.4% | -0.3% |
| 24 | 鳥取市 | 3,803円 | -8.3% | +0.1% |
| 25 | 熊本市 | 3,803円 | -8.3% | -0.1% |
| 26 | 山形市 | 3,845円 | -7.3% | +0.1% |
| 27 | 前橋市 | 3,849円 | -7.2% | +0.1% |
| 28 | 小山市 | 3,856円 | -7.0% | +0.0% |
| 29 | 岐阜市 | 3,873円 | -6.6% | -0.1% |
| 30 | 福井市 | 3,878円 | -6.5% | -0.0% |
| 31 | 松江市 | 3,902円 | -5.9% | +0.6% |
| 32 | 富山市 | 3,914円 | -5.6% | -0.3% |
| 33 | 水戸市 | 3,917円 | -5.6% | +0.1% |
| 34 | 長野市 | 3,928円 | -5.3% | +0.3% |
| 35 | 新潟市 | 3,953円 | -4.7% | +0.0% |
| 36 | 秋田市 | 4,042円 | -2.6% | +0.3% |
| 37 | 福島市 | 4,045円 | -2.5% | +0.0% |
| 38 | 佐世保市 | 4,068円 | -1.9% | +0.1% |
| 39 | 枚方市 | 4,119円 | -0.7% | +0.2% |
| 40 | 盛岡市 | 4,131円 | -0.4% | -0.0% |
| 41 | 高知市 | 4,148円 | +0.0% | +0.5% |
| 42 | 伊丹市 | 4,157円 | +0.2% | -0.0% |
| 43 | 岡山市 | 4,172円 | +0.6% | +0.1% |
| 44 | 長岡市 | 4,195円 | +1.1% | +0.1% |
| 45 | 松本市 | 4,216円 | +1.6% | +0.2% |
| 46 | 甲府市 | 4,227円 | +1.9% | +0.0% |
| 47 | 札幌市 | 4,233円 | +2.0% | -0.2% |
| 48 | 宇都宮市 | 4,267円 | +2.9% | -0.2% |
| 49 | 津市 | 4,275円 | +3.1% | -0.2% |
| 50 | 大津市 | 4,280円 | +3.2% | +0.3% |
| 51 | 高松市 | 4,326円 | +4.3% | -0.0% |
| 52 | 那覇市 | 4,428円 | +6.8% | +0.2% |
| 53 | 鹿児島市 | 4,519円 | +8.9% | +0.2% |
| 54 | 東大阪市 | 4,531円 | +9.2% | +1.8% |
| 55 | 広島市 | 4,556円 | +9.8% | -0.1% |
| 56 | 熊谷市 | 4,614円 | +11.2% | +0.0% |
| 57 | 静岡市 | 4,621円 | +11.4% | -0.2% |
| 58 | 福岡市 | 4,914円 | +18.5% | +0.1% |
| 59 | 長崎市 | 5,026円 | +21.2% | +0.1% |
| 60 | 千葉市 | 5,070円 | +22.2% | +0.4% |
| 61 | 奈良市 | 5,127円 | +23.6% | -0.1% |
| 62 | 柏市 | 5,178円 | +24.8% | +0.3% |
| 63 | 仙台市 | 5,206円 | +25.5% | -0.2% |
| 64 | 名古屋市 | 5,216円 | +25.7% | +0.3% |
| 65 | 堺市 | 5,276円 | +27.2% | +0.1% |
| 66 | 所沢市 | 5,311円 | +28.0% | -0.0% |
| 67 | 藤沢市 | 5,475円 | +32.0% | +0.0% |
| 68 | 神戸市 | 5,511円 | +32.9% | +0.1% |
| 69 | 川口市 | 5,603円 | +35.1% | -0.1% |
| 70 | 相模原市 | 5,839円 | +40.8% | -0.1% |
| 71 | 京都市 | 6,019円 | +45.1% | +0.1% |
| 72 | さいたま市 | 6,023円 | +45.2% | +0.0% |
| 73 | 八王子市 | 6,093円 | +46.9% | -0.2% |
| 74 | 大阪市 | 6,357円 | +53.3% | +0.0% |
| 75 | 立川市 | 6,430円 | +55.0% | -0.1% |
| 76 | 西宮市 | 6,605円 | +59.2% | +0.0% |
| 77 | 府中市 | 6,805円 | +64.1% | +0.0% |
| 78 | 横浜市 | 6,893円 | +66.2% | +0.1% |
| 79 | 川崎市 | 7,472円 | +80.1% | +0.2% |
| 80 | 浦安市 | 7,640円 | +84.2% | -0.1% |
| 81 | 東京都区部 | 10,048円 | +142.2% | +0.7% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 3,893円 | 81 | 旭川市 3,026 | 東京都区部 8,796 |
| 2020-02 | 3,894円 | 81 | 旭川市 3,019 | 東京都区部 8,796 |
| 2020-03 | 3,892円 | 81 | 旭川市 3,010 | 東京都区部 8,822 |
| 2020-04 | 3,853円 | 81 | 旭川市 3,014 | 東京都区部 8,816 |
| 2020-05 | 3,852円 | 81 | 旭川市 3,016 | 東京都区部 8,779 |
| 2020-06 | 3,883円 | 81 | 旭川市 3,005 | 東京都区部 8,770 |
| 2020-07 | 3,881円 | 81 | 旭川市 3,003 | 東京都区部 8,767 |
| 2020-08 | 3,871円 | 81 | 旭川市 3,013 | 東京都区部 8,770 |
| 2020-09 | 3,858円 | 81 | 旭川市 3,005 | 東京都区部 8,771 |
| 2020-10 | 3,861円 | 81 | 旭川市 3,005 | 東京都区部 8,776 |
| 2020-11 | 3,862円 | 81 | 旭川市 3,003 | 東京都区部 8,822 |
| 2020-12 | 3,863円 | 81 | 旭川市 3,007 | 東京都区部 8,828 |
| 2021-01 | 3,857円 | 81 | 旭川市 3,014 | 東京都区部 8,806 |
| 2021-02 | 3,857円 | 81 | 旭川市 3,032 | 東京都区部 8,811 |
| 2021-03 | 3,853円 | 81 | 旭川市 3,036 | 東京都区部 8,783 |
| 2021-04 | 3,856円 | 81 | 旭川市 3,034 | 東京都区部 8,782 |
| 2021-05 | 3,854円 | 81 | 旭川市 3,032 | 東京都区部 8,788 |
| 2021-06 | 3,850円 | 81 | 旭川市 3,024 | 東京都区部 8,788 |
| 2021-07 | 3,854円 | 81 | 旭川市 3,025 | 東京都区部 8,807 |
| 2021-08 | 3,852円 | 81 | 旭川市 3,018 | 東京都区部 8,809 |
| 2021-09 | 3,847円 | 81 | 旭川市 3,039 | 東京都区部 8,787 |
| 2021-10 | 3,850円 | 81 | 旭川市 3,040 | 東京都区部 8,792 |
| 2021-11 | 3,851円 | 81 | 旭川市 3,042 | 東京都区部 8,789 |
| 2021-12 | 3,853円 | 81 | 旭川市 3,056 | 東京都区部 8,795 |
| 2022-01 | 3,855円 | 81 | 旭川市 3,053 | 東京都区部 8,784 |
| 2022-02 | 3,854円 | 81 | 旭川市 3,052 | 東京都区部 8,811 |
| 2022-03 | 3,859円 | 81 | 旭川市 3,050 | 東京都区部 8,813 |
| 2022-04 | 3,873円 | 81 | 旭川市 3,046 | 東京都区部 8,801 |
| 2022-05 | 3,917円 | 81 | 旭川市 3,055 | 東京都区部 8,816 |
| 2022-06 | 3,927円 | 81 | 旭川市 3,048 | 東京都区部 8,797 |
| 2022-07 | 3,926円 | 81 | 旭川市 3,057 | 東京都区部 8,810 |
| 2022-08 | 3,924円 | 81 | 旭川市 3,051 | 東京都区部 8,817 |
| 2022-09 | 3,914円 | 81 | 旭川市 3,047 | 東京都区部 8,818 |
| 2022-10 | 3,916円 | 81 | 旭川市 3,046 | 東京都区部 8,804 |
| 2022-11 | 3,919円 | 81 | 旭川市 3,056 | 東京都区部 8,805 |
| 2022-12 | 3,926円 | 81 | 旭川市 3,050 | 東京都区部 8,795 |
| 2023-01 | 3,897円 | 81 | 旭川市 3,044 | 東京都区部 8,809 |
| 2023-02 | 3,896円 | 81 | 旭川市 3,036 | 東京都区部 8,820 |
| 2023-03 | 3,894円 | 81 | 旭川市 3,035 | 東京都区部 8,822 |
| 2023-04 | 3,884円 | 81 | 旭川市 3,044 | 東京都区部 8,804 |
| 2023-05 | 3,892円 | 81 | 旭川市 3,030 | 東京都区部 8,794 |
| 2023-06 | 3,928円 | 81 | 旭川市 3,034 | 東京都区部 8,788 |
| 2023-07 | 3,926円 | 81 | 旭川市 3,040 | 東京都区部 8,798 |
| 2023-08 | 3,936円 | 81 | 旭川市 3,049 | 東京都区部 8,801 |
| 2023-09 | 3,926円 | 81 | 旭川市 3,051 | 東京都区部 8,789 |
| 2023-10 | 3,922円 | 81 | 旭川市 3,049 | 東京都区部 8,787 |
| 2023-11 | 3,919円 | 81 | 旭川市 3,046 | 東京都区部 8,788 |
| 2023-12 | 3,920円 | 81 | 旭川市 3,042 | 東京都区部 8,800 |
| 2024-01 | 4,135円 | 81 | 八戸市 3,021 | 東京都区部 9,706 |
| 2024-02 | 4,103円 | 81 | 八戸市 3,029 | 東京都区部 9,707 |
| 2024-03 | 4,134円 | 81 | 八戸市 3,010 | 東京都区部 9,712 |
| 2024-04 | 4,129円 | 81 | 八戸市 3,010 | 東京都区部 9,732 |
| 2024-05 | 4,136円 | 81 | 八戸市 3,012 | 東京都区部 9,750 |
| 2024-06 | 4,148円 | 81 | 八戸市 3,007 | 東京都区部 9,737 |
| 2024-07 | 4,137円 | 81 | 八戸市 2,991 | 東京都区部 9,747 |
| 2024-08 | 4,153円 | 81 | 八戸市 2,991 | 東京都区部 9,733 |
| 2024-09 | 4,155円 | 81 | 八戸市 2,928 | 東京都区部 9,751 |
| 2024-10 | 4,147円 | 81 | 八戸市 2,946 | 東京都区部 9,743 |
| 2024-11 | 4,156円 | 81 | 八戸市 2,950 | 東京都区部 9,748 |
| 2024-12 | 4,093円 | 81 | 八戸市 2,915 | 東京都区部 9,764 |
| 2025-01 | 4,131円 | 81 | 八戸市 2,911 | 東京都区部 9,812 |
| 2025-02 | 4,129円 | 81 | 八戸市 2,907 | 東京都区部 9,826 |
| 2025-03 | 4,150円 | 81 | 八戸市 2,908 | 東京都区部 9,603 |
| 2025-04 | 4,159円 | 81 | 八戸市 2,920 | 東京都区部 9,702 |
| 2025-05 | 4,155円 | 81 | 八戸市 2,923 | 東京都区部 9,743 |
| 2025-06 | 4,147円 | 81 | 八戸市 2,920 | 東京都区部 9,750 |
| 2025-07 | 4,136円 | 81 | 八戸市 2,918 | 東京都区部 9,749 |
| 2025-08 | 4,131円 | 81 | 八戸市 2,916 | 東京都区部 9,757 |
| 2025-09 | 4,131円 | 81 | 八戸市 2,915 | 東京都区部 9,987 |
| 2025-10 | 4,125円 | 81 | 八戸市 2,912 | 東京都区部 9,894 |
| 2025-11 | 4,144円 | 81 | 八戸市 2,913 | 東京都区部 9,902 |
| 2025-12 | 4,144円 | 81 | 八戸市 2,903 | 東京都区部 9,905 |
| 2026-01 | 4,150円 | 81 | 八戸市 2,886 | 東京都区部 9,904 |
| 2026-02 | 4,134円 | 81 | 八戸市 2,883 | 東京都区部 9,909 |
| 2026-03 | 4,136円 | 81 | 八戸市 2,880 | 東京都区部 9,892 |
| 2026-04 | 4,133円 | 81 | 八戸市 2,891 | 東京都区部 9,915 |
| 2026-05 | 4,148円 | 81 | 八戸市 2,886 | 東京都区部 9,937 |
| 2026-06 | 4,138円 | 81 | 八戸市 2,906 | 東京都区部 9,958 |
| 2026-07 | 4,133円 | 81 | 八戸市 2,907 | 東京都区部 9,980 |
| 2026-08 | 4,148円 | 81 | 八戸市 2,898 | 東京都区部 10,048 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3001/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp