kurashigram › 暮らしの費用 › 豊橋市 English
🏠豊橋市の家賃は、1か月3,413円前の月より -0.4%3.3㎡あたり・2026-08の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 3,413円 | -0.4% | 2026-08 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 12,767円 | -8.2% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,872円 | -3.9% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 1,562円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20m3 | 2,277円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,640円 | +0.0% | 2026-08 |
| ガソリン | 1L | 168円 | +0.0% | 2026-08 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-08 |
| タクシー代 | 1回 | 1,950円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,975円 | +0.7% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 515円 | +0.4% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 249円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 319円 | +0.0% | 2026-08 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 276,000円 | +0.0% | 2026-08 |
すべての品目(237)
食料(126)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,975円 | +0.7% | 2026-08 |
| 食パン | 1kg | 515円 | +0.4% | 2026-08 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 249円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 319円 | +0.0% | 2026-08 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,489円 | -8.8% | 2026-08 |
| あんパン | 100g | 117円 | +7.3% | 2026-08 |
| カレーパン | 100g | 108円 | +0.9% | 2026-08 |
| そうめん | 1袋・300g | 357円 | +0.0% | 2026-08 |
| カップ麺 | 1個・78g | 172円 | -7.5% | 2026-08 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 358円 | +0.0% | 2026-08 |
| まぐろ | 100g | 601円 | +6.0% | 2026-08 |
| あじ | 100g | 197円 | +22.4% | 2026-08 |
| いわし | 100g | 101円 | +12.2% | 2026-08 |
| さけ | 100g | 527円 | +13.3% | 2026-08 |
| さば | 100g | 154円 | -11.5% | 2026-08 |
| さんま | 100g | 176円 | -5.4% | 2026-08 |
| たい | 100g | 750円 | +0.1% | 2026-08 |
| ぶり | 100g | 388円 | +12.5% | 2026-08 |
| いか | 100g | 209円 | -15.4% | 2026-08 |
| たこ | 100g | 472円 | -1.3% | 2026-08 |
| えび | 100g | 347円 | -0.3% | 2026-08 |
| あさり | 100g | 157円 | -1.9% | 2026-08 |
| かき(貝) | 100g | 411円 | +1.7% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 273円 | -1.4% | 2026-08 |
| たらこ | 100g | 560円 | +0.0% | 2026-08 |
| しらす干し | 100g | 623円 | +13.5% | 2026-08 |
| 煮干し | 100g | 393円 | +0.0% | 2026-08 |
| ししゃも | 100g | 252円 | -3.4% | 2026-08 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 146円 | +1.4% | 2026-08 |
| ちくわ | 100g | 127円 | +1.6% | 2026-08 |
| かまぼこ | 100g | 192円 | +0.0% | 2026-08 |
| かつお節 | 1パック・2.0g×10袋 | 1,395円 | +0.0% | 2026-08 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 911円 | -4.2% | 2026-08 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 305円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鶏肉 | 100g | 141円 | +4.4% | 2026-08 |
| ハム | 100g | 234円 | +7.8% | 2026-08 |
| ソーセージ | 100g | 173円 | -6.0% | 2026-08 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,674円 | +0.0% | 2026-08 |
| バター | 1箱・200g | 592円 | +0.0% | 2026-08 |
| チーズ(国産品) | 100g | 268円 | +0.0% | 2026-08 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 179円 | -1.6% | 2026-08 |
| キャベツ | 1kg | 203円 | +16.7% | 2026-08 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,116円 | +6.7% | 2026-08 |
| はくさい | 1kg | 315円 | +33.5% | 2026-08 |
| ねぎ | 1kg | 880円 | +6.9% | 2026-08 |
| レタス | 1kg | 312円 | +15.1% | 2026-08 |
| さつまいも | 1kg | 675円 | -0.1% | 2026-08 |
| じゃがいも | 1kg | 534円 | -2.4% | 2026-08 |
| さといも | 1kg | 1,461円 | -7.1% | 2026-08 |
| だいこん | 1kg | 300円 | +17.6% | 2026-08 |
| にんじん | 1kg | 525円 | +13.9% | 2026-08 |
| ごぼう | 1kg | 958円 | -3.3% | 2026-08 |
| たまねぎ | 1kg | 356円 | +9.2% | 2026-08 |
| れんこん | 1kg | 1,429円 | -18.8% | 2026-08 |
| ながいも | 1kg | 788円 | -3.2% | 2026-08 |
| さやいんげん | 1kg | 4,244円 | +11.4% | 2026-08 |
| かぼちゃ | 1kg | 629円 | -5.4% | 2026-08 |
| きゅうり | 1kg | 737円 | +3.2% | 2026-08 |
| なす | 1kg | 649円 | +0.3% | 2026-08 |
| トマト | 1kg | 1,291円 | +2.6% | 2026-08 |
| ピーマン | 1kg | 1,105円 | +9.4% | 2026-08 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,380円 | -13.9% | 2026-08 |
| えのきたけ | 1kg | 563円 | -1.4% | 2026-08 |
| しめじ | 1kg | 590円 | -1.5% | 2026-08 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,617円 | +0.0% | 2026-08 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 684円 | +15.5% | 2026-08 |
| わかめ | 100g | 2,468円 | +0.0% | 2026-08 |
| こんぶ | 100g | 1,042円 | +0.0% | 2026-08 |
| 豆腐 | 1kg | 193円 | +0.0% | 2026-08 |
| 油揚げ | 1kg | 1,623円 | +0.1% | 2026-08 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 122円 | +0.0% | 2026-08 |
| こんにゃく | 1kg | 511円 | +6.7% | 2026-08 |
| 梅干し | 1kg | 2,053円 | -0.8% | 2026-08 |
| だいこん漬 | 1kg | 737円 | -9.0% | 2026-08 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,625円 | +2.1% | 2026-08 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,200円 | +0.0% | 2026-08 |
| りんご | 1kg | 1,127円 | +5.5% | 2026-08 |
| みかん | 1kg | 1,095円 | +8.4% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,159円 | +7.9% | 2026-08 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,966円 | -7.8% | 2026-08 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,324円 | -21.3% | 2026-08 |
| 柿 | 1kg | 771円 | +13.7% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,502円 | +0.6% | 2026-08 |
| すいか | 1kg | 504円 | +10.0% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 776円 | +4.4% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 1,932円 | -2.0% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 393円 | +10.1% | 2026-08 |
| 食用油 | 1本・900g | 488円 | +2.5% | 2026-08 |
| マーガリン | 1kg | 820円 | +0.0% | 2026-08 |
| しょう油 | 1本・450mL | 315円 | -2.2% | 2026-08 |
| みそ | 1個・750g | 519円 | +2.0% | 2026-08 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 270円 | +0.0% | 2026-08 |
| 酢 | 1本・500mL | 149円 | +0.0% | 2026-08 |
| ソース | 1本・500mL | 246円 | -11.8% | 2026-08 |
| マヨネーズ | 1kg | 764円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビスケット | 100g | 208円 | +5.1% | 2026-08 |
| キャンデー | 1袋 | 239円 | +0.0% | 2026-08 |
| せんべい | 100g | 164円 | +1.9% | 2026-08 |
| チョコレート | 100g | 419円 | +0.0% | 2026-08 |
| 落花生 | 100g | 197円 | +0.5% | 2026-08 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 192円 | +0.0% | 2026-08 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 285円 | +0.0% | 2026-08 |
| ポテトチップス | 100g | 222円 | -8.3% | 2026-08 |
| ゼリー | 100g | 98円 | +0.0% | 2026-08 |
| おにぎり | 1個 | 149円 | +0.0% | 2026-08 |
| サラダ | 100g | 164円 | +1.2% | 2026-08 |
| コロッケ | 100g | 121円 | +1.7% | 2026-08 |
| 緑茶 | 100g | 611円 | +0.0% | 2026-08 |
| 紅茶 | 10袋 | 123円 | +15.0% | 2026-08 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,024円 | +0.0% | 2026-08 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 279円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーラ | 1,000mL | 240円 | +0.0% | 2026-08 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,117円 | +0.0% | 2026-08 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,605円 | +0.0% | 2026-08 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 131円 | -2.2% | 2026-08 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,160円 | +0.0% | 2026-08 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 969円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 911円 | -0.8% | 2026-08 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,633円 | +0.0% | 2026-08 |
| うどん(外食) | 1杯 | 797円 | +0.0% | 2026-08 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 763円 | +0.0% | 2026-08 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 987円 | +0.0% | 2026-08 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 520円 | +0.0% | 2026-08 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 733円 | +0.0% | 2026-08 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-08 |
住居(13)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月・402kWh | 12,767円 | -8.2% | 2026-08 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,872円 | -3.9% | 2026-08 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 1,562円 | +0.0% | 2026-08 |
| 下水道料 | 1か月・20m3 | 2,277円 | +0.0% | 2026-08 |
| 灯油 | 18L | 2,640円 | +0.0% | 2026-08 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 11,157円 | +3.4% | 2026-08 |
家具・家事用品(24)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 43,707円 | +9.8% | 2026-08 |
| ガステーブル | 1台 | 29,480円 | +0.0% | 2026-08 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 257,327円 | -3.5% | 2026-08 |
| 掃除機 | 1台 | 57,660円 | +0.0% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 137,387円 | -6.0% | 2026-08 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 298,650円 | +0.0% | 2026-08 |
| ルームエアコン | 1台 | 99,488円 | +0.0% | 2026-08 |
| 照明器具 | 1台 | 16,170円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団 | 1枚 | 8,717円 | +0.0% | 2026-08 |
| シーツ | 1枚 | 2,919円 | +0.0% | 2026-08 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,656円 | +0.0% | 2026-08 |
| 茶わん | 1個 | 585円 | +0.0% | 2026-08 |
| 皿 | 1枚 | 438円 | +0.0% | 2026-08 |
| 鍋 | 1個 | 1,962円 | +0.0% | 2026-08 |
| スポンジたわし | 1個 | 172円 | +0.0% | 2026-08 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-08 |
| タオル | 1枚 | 474円 | +0.0% | 2026-08 |
| ラップ | 1本 | 405円 | +19.8% | 2026-08 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 505円 | +0.0% | 2026-08 |
| トイレットペーパー | 1,000m | 883円 | +7.6% | 2026-08 |
| 台所用洗剤 | 1本・370mL | 364円 | +0.0% | 2026-08 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 551円 | +0.4% | 2026-08 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 658円 | +0.0% | 2026-08 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 34,100円 | +0.0% | 2026-08 |
被服及び履物(23)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 9,856円 | -6.6% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 9,489円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 8,800円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 15,033円 | +0.0% | 2026-02 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,889円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用セーター | 1枚 | 6,390円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 5,451円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 2,986円 | -7.2% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,096円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 946円 | +4.1% | 2026-08 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,089円 | +0.0% | 2026-08 |
| 帽子 | 1個 | 2,750円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用靴下 | 1足 | 469円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 638円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴下 | 1足 | 356円 | -5.8% | 2026-08 |
| 男性用靴 | 1足 | 7,590円 | +0.0% | 2026-08 |
| 女性用靴 | 1足 | 6,589円 | +0.0% | 2026-08 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +0.0% | 2026-08 |
| 子供靴 | 1足 | 4,290円 | -13.3% | 2026-08 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,970円 | -6.9% | 2026-08 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 280円 | +0.0% | 2026-08 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,701円 | +0.0% | 2026-08 |
| 履物修理代 | 1足 | 2,182円 | +0.0% | 2026-08 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(8)
教養娯楽(5)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/23201/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-08を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市