kurashigram › 暮らしの費用 › 諸雑費 › 通学用かばん English
80市を安い順に並べました(2026-08)。
1個あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 37,330円 | -33.6% | +0.0% |
| 2 | 柏市 | 37,827円 | -32.7% | -4.6% |
| 3 | 佐世保市 | 39,135円 | -30.4% | +0.0% |
| 4 | 浦安市 | 39,245円 | -30.2% | +0.0% |
| 5 | 富士市 | 39,990円 | -28.9% | +0.0% |
| 6 | 新潟市 | 43,817円 | -22.1% | +0.0% |
| 7 | 豊橋市 | 43,967円 | -21.8% | +0.0% |
| 8 | 岡山市 | 44,297円 | -21.2% | +0.0% |
| 9 | 青森市 | 44,497円 | -20.8% | -7.6% |
| 10 | 長岡市 | 44,955円 | -20.0% | -0.8% |
| 11 | 府中市 | 44,990円 | -20.0% | +0.0% |
| 12 | 東大阪市 | 45,763円 | -18.6% | +0.0% |
| 13 | 札幌市 | 46,245円 | -17.7% | -7.5% |
| 14 | 奈良市 | 47,400円 | -15.7% | +0.0% |
| 15 | 松江市 | 47,495円 | -15.5% | +0.0% |
| 16 | 今治市 | 47,495円 | -15.5% | +0.0% |
| 17 | 枚方市 | 47,597円 | -15.3% | +6.2% |
| 18 | 津市 | 47,797円 | -15.0% | +0.0% |
| 19 | 堺市 | 47,797円 | -15.0% | +0.0% |
| 20 | 静岡市 | 48,400円 | -13.9% | +0.0% |
| 21 | 那覇市 | 49,005円 | -12.8% | +0.0% |
| 22 | 和歌山市 | 49,100円 | -12.7% | +0.0% |
| 23 | 函館市 | 49,995円 | -11.1% | +0.0% |
| 24 | 小山市 | 49,995円 | -11.1% | +0.0% |
| 25 | 横浜市 | 51,215円 | -8.9% | +0.0% |
| 26 | 八王子市 | 51,663円 | -8.1% | +0.0% |
| 27 | 福岡市 | 51,798円 | -7.9% | +0.0% |
| 28 | 鳥取市 | 52,197円 | -7.1% | +0.0% |
| 29 | 岐阜市 | 53,330円 | -5.1% | +0.0% |
| 30 | 熊谷市 | 53,663円 | -4.5% | +0.0% |
| 31 | 佐賀市 | 53,663円 | -4.5% | +0.0% |
| 32 | 所沢市 | 53,993円 | -4.0% | +0.0% |
| 33 | 立川市 | 54,470円 | -3.1% | -2.9% |
| 34 | さいたま市 | 54,478円 | -3.1% | +1.0% |
| 35 | 福井市 | 54,890円 | -2.4% | +0.0% |
| 36 | 水戸市 | 54,897円 | -2.3% | +0.0% |
| 37 | 大阪市 | 55,143円 | -1.9% | -0.8% |
| 38 | 高松市 | 55,163円 | -1.9% | +0.0% |
| 39 | 浜松市 | 55,183円 | -1.8% | -1.6% |
| 40 | 京都市 | 56,047円 | -0.3% | +0.0% |
| 41 | 甲府市 | 56,380円 | +0.3% | +0.0% |
| 42 | 長野市 | 56,563円 | +0.6% | -2.9% |
| 43 | 高知市 | 56,963円 | +1.3% | +3.3% |
| 44 | 松阪市 | 57,275円 | +1.9% | +0.0% |
| 45 | 伊丹市 | 57,330円 | +2.0% | +0.0% |
| 46 | 宮崎市 | 57,397円 | +2.1% | -3.7% |
| 47 | 東京都区部 | 57,533円 | +2.3% | +0.3% |
| 48 | 前橋市 | 57,550円 | +2.4% | +0.0% |
| 49 | 松山市 | 57,770円 | +2.8% | +0.0% |
| 50 | 広島市 | 58,273円 | +3.7% | +2.7% |
| 51 | 松本市 | 58,363円 | +3.8% | +0.0% |
| 52 | 熊本市 | 58,567円 | +4.2% | -3.8% |
| 53 | 秋田市 | 58,597円 | +4.2% | +0.0% |
| 54 | 宇部市 | 58,630円 | +4.3% | +0.0% |
| 55 | 盛岡市 | 58,997円 | +5.0% | +0.0% |
| 56 | 神戸市 | 59,672円 | +6.2% | +2.0% |
| 57 | 郡山市 | 60,133円 | +7.0% | +0.0% |
| 58 | 大分市 | 60,133円 | +7.0% | +0.0% |
| 59 | 福島市 | 60,567円 | +7.7% | +0.0% |
| 60 | 徳島市 | 60,663円 | +7.9% | +0.0% |
| 61 | 西宮市 | 61,087円 | +8.7% | +0.0% |
| 62 | 姫路市 | 61,433円 | +9.3% | +0.3% |
| 63 | 山口市 | 61,730円 | +9.8% | +0.0% |
| 64 | 仙台市 | 62,095円 | +10.5% | +0.0% |
| 65 | 富山市 | 62,297円 | +10.8% | +0.0% |
| 66 | 大津市 | 63,580円 | +13.1% | +0.0% |
| 67 | 北九州市 | 64,213円 | +14.2% | -0.8% |
| 68 | 長崎市 | 64,533円 | +14.8% | +0.0% |
| 69 | 川崎市 | 64,725円 | +15.1% | +0.0% |
| 70 | 川口市 | 64,900円 | +15.5% | +4.7% |
| 71 | 金沢市 | 64,900円 | +15.5% | +0.0% |
| 72 | 山形市 | 65,267円 | +16.1% | +0.0% |
| 73 | 名古屋市 | 65,322円 | +16.2% | +0.0% |
| 74 | 相模原市 | 66,000円 | +17.4% | +0.0% |
| 75 | 旭川市 | 66,530円 | +18.4% | +0.0% |
| 76 | 鹿児島市 | 66,733円 | +18.7% | +0.0% |
| 77 | 宇都宮市 | 67,833円 | +20.7% | +0.0% |
| 78 | 千葉市 | 67,833円 | +20.7% | +4.5% |
| 79 | 藤沢市 | 68,933円 | +22.6% | +0.0% |
| 80 | 福山市 | 69,557円 | +23.7% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 48,533円 | 81 | 那覇市 30,469 | 佐世保市 60,867 |
| 2020-02 | 47,867円 | 81 | 長岡市 31,933 | 佐世保市 60,664 |
| 2020-05 | 47,850円 | 80 | 新潟市 32,633 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-06 | 48,980円 | 81 | 新潟市 31,533 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-07 | 48,980円 | 81 | 新潟市 31,533 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-08 | 48,463円 | 81 | 新潟市 31,533 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-09 | 48,900円 | 81 | 浦安市 30,724 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-10 | 49,042円 | 81 | 浦安市 30,724 | 宇都宮市 66,000 |
| 2020-11 | 49,280円 | 81 | 浦安市 30,724 | 宇都宮市 64,900 |
| 2020-12 | 48,317円 | 81 | 浦安市 30,724 | 宇都宮市 64,900 |
| 2021-01 | 48,500円 | 81 | 浦安市 28,692 | 宇都宮市 64,900 |
| 2021-02 | 48,767円 | 81 | 浦安市 28,692 | 宇都宮市 64,167 |
| 2021-05 | 49,967円 | 79 | 浦安市 33,760 | 八戸市 64,900 |
| 2021-06 | 49,967円 | 79 | 浦安市 33,760 | 八戸市 64,900 |
| 2021-07 | 49,967円 | 81 | 浦安市 33,760 | 富山市 66,000 |
| 2021-08 | 49,844円 | 80 | 浦安市 33,760 | 富山市 66,000 |
| 2021-09 | 49,857円 | 80 | 浦安市 34,750 | 八戸市 65,267 |
| 2021-10 | 49,747円 | 81 | 浦安市 34,750 | 八戸市 65,267 |
| 2021-11 | 49,967円 | 81 | 浦安市 34,750 | 八戸市 65,267 |
| 2021-12 | 50,162円 | 81 | 府中市 34,900 | 八戸市 65,267 |
| 2022-01 | 50,840円 | 81 | 新潟市 30,910 | 八戸市 65,267 |
| 2022-02 | 50,125円 | 81 | 新潟市 30,910 | 八戸市 66,000 |
| 2022-05 | 51,467円 | 81 | 府中市 34,900 | 金沢市 65,633 |
| 2022-06 | 51,650円 | 81 | 府中市 34,900 | 金沢市 65,633 |
| 2022-07 | 52,425円 | 81 | 府中市 34,900 | 金沢市 65,633 |
| 2022-08 | 51,700円 | 81 | 府中市 34,900 | 金沢市 65,633 |
| 2022-09 | 51,700円 | 81 | 那覇市 32,395 | 金沢市 65,633 |
| 2022-10 | 52,370円 | 81 | 那覇市 33,440 | 金沢市 65,633 |
| 2022-11 | 52,425円 | 81 | 那覇市 33,220 | 金沢市 65,633 |
| 2022-12 | 52,425円 | 81 | 那覇市 33,165 | 金沢市 65,633 |
| 2023-01 | 51,893円 | 81 | 那覇市 32,120 | 金沢市 65,633 |
| 2023-02 | 51,893円 | 81 | 那覇市 30,580 | 金沢市 65,633 |
| 2023-05 | 53,233円 | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-06 | 53,267円 | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-07 | 53,233円 | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-08 | 53,267円 | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-09 | 53,203円 | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-10 | 53,203円 | 81 | 那覇市 33,165 | 八王子市 63,800 |
| 2023-11 | 53,330円 | 81 | 那覇市 33,165 | 松本市 63,800 |
| 2023-12 | 53,330円 | 81 | 那覇市 33,165 | 松本市 63,800 |
| 2024-01 | 53,330円 | 81 | 新潟市 31,167 | 松阪市 69,300 |
| 2024-02 | 53,330円 | 81 | 八戸市 30,800 | 松阪市 69,300 |
| 2024-05 | 54,630円 | 81 | 新潟市 35,567 | 松本市 66,000 |
| 2024-06 | 55,000円 | 81 | 新潟市 35,567 | 山形市 65,933 |
| 2024-07 | 54,340円 | 81 | 新潟市 35,567 | 山形市 65,600 |
| 2024-08 | 53,457円 | 81 | 新潟市 36,740 | 松本市 65,633 |
| 2024-09 | 55,330円 | 81 | 新潟市 36,740 | 松本市 65,633 |
| 2024-10 | 55,948円 | 81 | 新潟市 36,740 | 名古屋市 66,883 |
| 2024-11 | 56,230円 | 81 | 新潟市 36,373 | 名古屋市 66,517 |
| 2024-12 | 56,529円 | 81 | 新潟市 38,940 | 姫路市 64,900 |
| 2025-01 | 55,997円 | 81 | 新潟市 37,767 | 富山市 67,833 |
| 2025-02 | 54,470円 | 81 | 津市 38,997 | 富山市 67,833 |
| 2025-05 | 55,870円 | 81 | 浦安市 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-06 | 56,230円 | 81 | 浦安市 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-07 | 56,498円 | 81 | 浦安市 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-08 | 56,630円 | 81 | 浦安市 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-09 | 56,733円 | 81 | 浦安市 39,245 | 藤沢市 67,100 |
| 2025-10 | 56,733円 | 81 | 新潟市 38,940 | 富山市 67,533 |
| 2025-11 | 56,491円 | 81 | 新潟市 38,940 | 富山市 67,533 |
| 2025-12 | 56,297円 | 81 | 八戸市 38,663 | 藤沢市 67,833 |
| 2026-01 | 56,100円 | 81 | 日立市 27,930 | 富山市 69,053 |
| 2026-02 | 55,657円 | 81 | 日立市 27,930 | 藤沢市 67,100 |
| 2026-05 | 56,240円 | 80 | 八戸市 38,997 | 藤沢市 68,933 |
| 2026-06 | 56,832円 | 80 | 柏市 37,827 | 福山市 69,557 |
| 2026-07 | 56,104円 | 80 | 八戸市 37,330 | 福山市 69,557 |
| 2026-08 | 56,214円 | 80 | 八戸市 37,330 | 福山市 69,557 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9711/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp