kurashigram › 暮らしの費用 › 諸雑費 › 葬儀料 English
47市を安い順に並べました(2026-08)。
1回あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 614,113円 | -52.0% | +0.0% |
| 2 | 広島市 | 849,860円 | -33.6% | +0.7% |
| 3 | 奈良市 | 862,310円 | -32.7% | +0.0% |
| 4 | 前橋市 | 865,480円 | -32.4% | +0.0% |
| 5 | 福井市 | 968,325円 | -24.4% | +0.0% |
| 6 | 宇都宮市 | 980,090円 | -23.5% | +0.0% |
| 7 | 大津市 | 1,030,599円 | -19.5% | +0.8% |
| 8 | 徳島市 | 1,053,875円 | -17.7% | +0.0% |
| 9 | 青森市 | 1,054,491円 | -17.7% | +0.0% |
| 10 | 大分市 | 1,084,410円 | -15.3% | +0.0% |
| 11 | 甲府市 | 1,138,473円 | -11.1% | +0.0% |
| 12 | 福岡市 | 1,157,365円 | -9.6% | +0.0% |
| 13 | 山形市 | 1,158,583円 | -9.5% | +0.0% |
| 14 | 和歌山市 | 1,166,278円 | -8.9% | +0.0% |
| 15 | 岡山市 | 1,183,797円 | -7.6% | -3.8% |
| 16 | 水戸市 | 1,194,873円 | -6.7% | +0.0% |
| 17 | 横浜市 | 1,198,112円 | -6.4% | +0.0% |
| 18 | 長崎市 | 1,217,095円 | -5.0% | +0.0% |
| 19 | 福島市 | 1,223,776円 | -4.4% | +0.0% |
| 20 | 松江市 | 1,225,003円 | -4.4% | +0.0% |
| 21 | 松山市 | 1,228,567円 | -4.1% | +0.0% |
| 22 | 大阪市 | 1,234,371円 | -3.6% | +0.0% |
| 23 | 津市 | 1,265,638円 | -1.2% | +0.0% |
| 24 | 鳥取市 | 1,280,717円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 盛岡市 | 1,297,972円 | +1.3% | +0.0% |
| 26 | 静岡市 | 1,299,195円 | +1.4% | +0.0% |
| 27 | 富山市 | 1,299,290円 | +1.5% | +0.0% |
| 28 | 佐賀市 | 1,303,188円 | +1.8% | +0.0% |
| 29 | 仙台市 | 1,318,065円 | +2.9% | +0.0% |
| 30 | 鹿児島市 | 1,321,770円 | +3.2% | +0.0% |
| 31 | 新潟市 | 1,354,826円 | +5.8% | +0.0% |
| 32 | 長野市 | 1,355,235円 | +5.8% | +0.0% |
| 33 | 名古屋市 | 1,370,478円 | +7.0% | +0.0% |
| 34 | 高知市 | 1,395,403円 | +9.0% | +0.0% |
| 35 | 神戸市 | 1,400,182円 | +9.3% | +0.0% |
| 36 | 熊本市 | 1,402,755円 | +9.5% | +0.0% |
| 37 | 千葉市 | 1,438,756円 | +12.3% | +0.0% |
| 38 | 東京都区部 | 1,463,986円 | +14.3% | +0.0% |
| 39 | 高松市 | 1,464,790円 | +14.4% | +0.0% |
| 40 | 岐阜市 | 1,519,498円 | +18.6% | +0.0% |
| 41 | 金沢市 | 1,557,520円 | +21.6% | +0.0% |
| 42 | 札幌市 | 1,569,590円 | +22.6% | +0.0% |
| 43 | さいたま市 | 1,575,860円 | +23.0% | +0.0% |
| 44 | 山口市 | 1,588,050円 | +24.0% | +0.0% |
| 45 | 秋田市 | 1,641,296円 | +28.2% | +0.0% |
| 46 | 宮崎市 | 1,756,150円 | +37.1% | +0.0% |
| 47 | 京都市 | 2,095,862円 | +63.6% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,202,683円 | 47 | 広島市 612,700 | 水戸市 1,663,750 |
| 2020-02 | 1,202,683円 | 47 | 広島市 612,700 | 水戸市 1,663,750 |
| 2020-03 | 1,202,683円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2020-04 | 1,214,158円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2020-05 | 1,214,158円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2020-06 | 1,214,158円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2020-07 | 1,214,158円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2020-08 | 1,214,158円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2020-09 | 1,214,158円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2020-10 | 1,214,158円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2020-11 | 1,214,158円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2020-12 | 1,219,761円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2021-01 | 1,198,034円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2021-02 | 1,198,034円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2021-03 | 1,198,034円 | 47 | 広島市 612,700 | さいたま市 1,483,350 |
| 2021-04 | 1,204,366円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2021-05 | 1,221,385円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2021-06 | 1,221,385円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2021-07 | 1,221,385円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2021-08 | 1,221,385円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2021-09 | 1,221,385円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2021-10 | 1,221,385円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2021-11 | 1,221,385円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2021-12 | 1,232,550円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,507,836 |
| 2022-01 | 1,232,550円 | 47 | 広島市 612,700 | 宮崎市 1,662,225 |
| 2022-02 | 1,232,550円 | 47 | 広島市 612,700 | 宮崎市 1,662,225 |
| 2022-03 | 1,232,550円 | 47 | 広島市 612,700 | 宮崎市 1,662,225 |
| 2022-04 | 1,221,385円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,507,836 |
| 2022-05 | 1,221,752円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2022-06 | 1,239,063円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2022-07 | 1,239,063円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2022-08 | 1,239,063円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2022-09 | 1,253,128円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,499,281 |
| 2022-10 | 1,253,128円 | 47 | 広島市 612,700 | 秋田市 1,504,934 |
| 2022-11 | 1,230,918円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,515,738 |
| 2022-12 | 1,230,918円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,524,293 |
| 2023-01 | 1,230,918円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,529,793 |
| 2023-02 | 1,230,918円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,529,793 |
| 2023-03 | 1,230,918円 | 47 | 広島市 612,700 | 札幌市 1,529,793 |
| 2023-04 | 1,230,918円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,632,198 |
| 2023-05 | 1,230,918円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,623,743 |
| 2023-06 | 1,230,918円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,623,743 |
| 2023-07 | 1,221,466円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,623,743 |
| 2023-08 | 1,221,466円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,623,743 |
| 2023-09 | 1,221,466円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,623,743 |
| 2023-10 | 1,221,466円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,623,743 |
| 2023-11 | 1,221,466円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,633,330 |
| 2023-12 | 1,231,815円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,633,330 |
| 2024-01 | 1,231,815円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,651,800 |
| 2024-02 | 1,248,746円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,651,800 |
| 2024-03 | 1,248,746円 | 47 | 那覇市 597,680 | 札幌市 1,651,800 |
| 2024-04 | 1,256,905円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,633,166 |
| 2024-05 | 1,256,905円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,618,586 |
| 2024-06 | 1,256,905円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,618,586 |
| 2024-07 | 1,256,905円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,618,586 |
| 2024-08 | 1,256,905円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,618,586 |
| 2024-09 | 1,250,262円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,618,586 |
| 2024-10 | 1,250,262円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,618,586 |
| 2024-11 | 1,251,896円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,618,586 |
| 2024-12 | 1,255,049円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,631,233 |
| 2025-01 | 1,255,237円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,633,166 |
| 2025-02 | 1,255,237円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,633,166 |
| 2025-03 | 1,255,237円 | 47 | 那覇市 600,247 | 札幌市 1,633,166 |
| 2025-04 | 1,259,279円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 1,767,780 |
| 2025-05 | 1,259,573円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 1,767,780 |
| 2025-06 | 1,259,573円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 1,767,780 |
| 2025-07 | 1,279,715円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 1,767,780 |
| 2025-08 | 1,283,470円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2025-09 | 1,284,345円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2025-10 | 1,284,345円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2025-11 | 1,294,890円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2025-12 | 1,296,303円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2026-01 | 1,293,145円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2026-02 | 1,262,726円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2026-03 | 1,265,813円 | 47 | 那覇市 603,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2026-04 | 1,280,717円 | 47 | 那覇市 614,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2026-05 | 1,280,717円 | 47 | 那覇市 614,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2026-06 | 1,280,717円 | 47 | 那覇市 614,113 | 京都市 2,087,082 |
| 2026-07 | 1,280,717円 | 47 | 那覇市 614,113 | 京都市 2,095,862 |
| 2026-08 | 1,280,717円 | 47 | 那覇市 614,113 | 京都市 2,095,862 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9961/、2026-08の表、2026-09-25 02:14 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp